Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 06 62 243-623
Írjon nekünk
Nyitva: H-Cs: 9 -3/4 4-ig, P 14 -3/4 4-ig

Hírek

arr32022. 11. 07. -től GLS Csomagpontra is lehet rendelni!...


Kezdőlap » - » Gyertya » Gyertya NGK DCPR8EIX 6546 iridum


        

Gyertya NGK DCPR8EIX 6546 iridum

Külső raktár

 

Kb 1-2 munkanap ha megrendeli!

Raktáron: 0 db
Elérhetőség: Amennyiben megrendeli, külső raktárból berendeljük, 1-2 munkanap és önnél lehet! Személyes átvétel esetén is adja le a rendelést!
Cikkszám: DCPR8EIX 6546
A termék ára: (nettó) : 5 197 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
6 600 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

Termék információ:

Kérem ellenőrizze hogy szerepel-e a listában az ön motorja!
Az alábbi motorokhoz használható:

BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2008 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2009 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2010 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2011 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2012 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2008 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2009 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2010 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2011 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2012 2 71 PS, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2013 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2014 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2015 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2016 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80/K70 2017 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80/K70 2017 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2008 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2009 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2010 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2011 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2012 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2008 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2009 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2010 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2011 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2012 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2013 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2014 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2015 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2016 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2013 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2014 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2015 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 2016 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 K75 2018 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 K75 2018 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2013 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2014 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2015 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 2016 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2009 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2010 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2011 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 2012 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2009 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2010 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2011 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2012 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2013 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 2014 2 87 PS, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 2015 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 2016 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2017 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 2018 2 90 PS, 66 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2006 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2006 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2006 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2006 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2011 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 2012 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2007 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2007 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2008 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2009 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2010 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2011 2 85 PS, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 2012 2 85 PS, 62,5 kw
BMW R 1100 S 5,0 Zoll Felge 0422 R11S/259 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 Zoll Felge 0422 R11S/259 2005 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 Zoll Felge 0422 R2S/259 2003 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 Zoll Felge ABS 0422 R11S/259 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 Zoll Felge ABS 0422 R11S/259 2005 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 Zoll Felge ABS 0422 R2S/259 2003 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 Zoll Felge 0422 R11S/259 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 Zoll Felge 0422 R11S/259 2005 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 Zoll Felge 0422 R2S/259 2003 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 Zoll Felge ABS 0422 R11S/259 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 Zoll Felge ABS 0422 R11S/259 2005 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 Zoll Felge ABS 0422 R2S/259 2003 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 Zoll Felge 0422 R11S/259 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 Zoll Felge 0422 R2S/259 2003 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 Zoll Felge ABS 0422 R11S/259 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 Zoll Felge ABS 0422 R2S/259 2003 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 2003 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 2004 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 2003 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 2004 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure 0441 R21 2003 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure 0441 R21 2004 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure 0441 R21 2005 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure ABS 0441 R21 2003 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure ABS 0441 R21 2004 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 GS Adventure ABS 0441 R21 2005 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Roadster 0308 R21/R28 2003 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Roadster 0429 R11R/R28 2004 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Roadster 0429 R11R/R28 2005 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Roadster 0429 R11R/R28 2006 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Roadster ABS 0308 R21/R28 2003 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Roadster ABS 0429 R11R/R28 2004 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Roadster ABS 0429 R11R/R28 2005 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Roadster ABS 0429 R11R/R28 2006 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster 0308 R11R/R28 2004 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster 0308 R11R/R28 2005 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster 0308 R21/R28 2003 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster ABS 0308 R11R/R28 2004 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster ABS 0308 R11R/R28 2005 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster ABS 0308 R21/R28 2003 2 85 PS, 63 kw
BMW R 1150 RS ABS Doppelzündung 0447 R22 2003 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1150 RS ABS Doppelzündung 0447 R22/R11RT 2004 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1150 RS ABS Doppelzündung 0447 R22/R11RT 2005 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1150 RS Doppelzündung 0447 R22 2003 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1150 RS Doppelzündung 0447 R22/R11RT 2004 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1150 RS Doppelzündung 0447 R22/R11RT 2005 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1150 RT ABS 0419 R22/R11RT 2004 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1150 RT ABS 0419 R22/R11RT 2005 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1150 RT ABS 0419 R22/R21 2003 2 95 PS, 70 kw
BMW R 1200 C 0329 R2C/259C 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C 0329 R2C/259C 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C ABS 0329 R2C/259C 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C ABS 0329 R2C/259C 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Independent ABS Hochlenker 0362 R2C/259C 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Independent ABS Hochlenker 0362 R2C/259C 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Independent ABS Lenker breit 0362 R2C/259C 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Independent ABS Lenker breit 0362 R2C/259C 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Independent Hochlenker 0362 R2C/259C 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Independent Hochlenker 0362 R2C/259C 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Independent Lenker breit 0362 R2C/259C 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Independent Lenker breit 0362 R2C/259C 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Montauk 0309 R2C/259C 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Montauk 0309 R2C/259C 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Montauk ABS 0309 R2C/259C 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 C Montauk ABS 0309 R2C/259C 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 CL 0442 K30 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 CL 0442 K30 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 CL ABS 0442 K30 2004 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 CL ABS 0442 K30 2005 2 61 PS, 45 kw
BMW R 1200 GS ABS Gussrad 0303 R12/K25 2008 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS Gussrad 0303 R12/K25 2009 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS Gussrad 0307 R12/K25 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS Gussrad 0307 R12/K25 2005 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS Gussrad 0307 R12/K25 2006 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS Gussrad 0307 R12/K25 2007 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS Speichenrad 0303 R12/K25 2008 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS Speichenrad 0303 R12/K25 2009 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS ABS Speichenrad 0307 R12/K25 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS Speichenrad 0307 R12/K25 2005 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS Speichenrad 0307 R12/K25 2006 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS ABS Speichenrad 0307 R12/K25 2007 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0380 R12/K25 2008 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0380 R12/K25 2009 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0382 R12/K25 2006 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure 0382 R12/K25 2007 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0380 R12/K25 2008 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0380 R12/K25 2009 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0382 R12/K25 2006 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Adventure ABS 0382 R12/K25 2007 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Gussrad 0303 R12/K25 2008 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS Gussrad 0303 R12/K25 2009 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS Gussrad 0307 R12/K25 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Gussrad 0307 R12/K25 2005 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Gussrad 0307 R12/K25 2006 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Gussrad 0307 R12/K25 2007 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Speichenrad 0303 R12/K25 2008 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS Speichenrad 0303 R12/K25 2009 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 GS Speichenrad 0307 R12/K25 2004 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Speichenrad 0307 R12/K25 2005 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Speichenrad 0307 R12/K25 2006 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 GS Speichenrad 0307 R12/K25 2007 2 98 PS, 72 kw
BMW R 1200 HP2 Enduro 0369 RHP2/K25 2005 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 HP2 Enduro 0369 RHP2/K25 2006 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 HP2 Enduro 0369 RHP2/K25 2007 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 HP2 Enduro 0369 RHP2/K25 2008 2 105 PS, 77 kw
BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 2007 2 113 PS, 83 kw
BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 2008 2 113 PS, 83 kw
BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 2009 2 113 PS, 83 kw
BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 2010 2 113 PS, 83 kw
BMW R 1200 HP2 Megamoto 0310 RHP2/K25 2011 2 113 PS, 83 kw
BMW R 1200 R 0378 R1ST/K27 2007 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 R 0378 R1ST/K27 2008 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 R 0378 R1ST/K27 2009 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 R 0378 R1ST/K27 2010 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 R ABS 0378 R1ST/K27 2007 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 R ABS 0378 R1ST/K27 2008 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 R ABS 0378 R1ST/K27 2009 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 R ABS 0378 R1ST/K27 2010 2 109 PS, 80 kw
BMW R 1200 RT ABS 0368 R12T/K26 2005 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 RT ABS 0368 R12T/K26 2006 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 RT ABS 0368 R12T/K26 2007 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 RT ABS 0368 R12T/K26 2008 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 RT ABS 0368 R12T/K26 2009 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 S 5,5 Zoll Felge 0366 R12S/K29 2006 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 5,5 Zoll Felge 0366 R12S/K29 2007 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 5,5 Zoll Felge 0366 R12S/K29 2008 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 5,5 Zoll Felge ABS 0366 R12S/K29 2006 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 5,5 Zoll Felge ABS 0366 R12S/K29 2007 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 5,5 Zoll Felge ABS 0366 R12S/K29 2008 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 6,0 Zoll Felge 0366 R12S/K29 2006 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 6,0 Zoll Felge 0366 R12S/K29 2007 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 6,0 Zoll Felge 0366 R12S/K29 2008 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 6,0 Zoll Felge ABS 0366 R12S/K29 2006 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 6,0 Zoll Felge ABS 0366 R12S/K29 2007 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 S 6,0 Zoll Felge ABS 0366 R12S/K29 2008 2 122 PS, 90 kw
BMW R 1200 ST 0328 R1ST/K28 2005 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 ST 0328 R1ST/K28 2006 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 ST 0328 R1ST/K28 2007 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 ST 0328 R1ST/K28 2008 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 ST ABS 0328 R1ST/K28 2005 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 ST ABS 0328 R1ST/K28 2006 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 ST ABS 0328 R1ST/K28 2007 2 110 PS, 81 kw
BMW R 1200 ST ABS 0328 R1ST/K28 2008 2 110 PS, 81 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 1990 2 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 1991 2 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 1992 2 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati GT 1000 C103AA 2007 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA 2008 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA 2009 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA 2010 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring C103AB 2009 2 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring C103AB 2010 2 92 PS, 68 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA 2008 2 90 PS, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA 2009 2 90 PS, 66 kw
