Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 06 62 243-623
Írjon nekünk
Nyitva: H-Cs: 9 -3/4 4-ig, P 14 -3/4 4-ig

Hírek

arr32022. 11. 07. -től GLS Csomagpontra is lehet rendelni!...


Kezdőlap » - » Kerékcsapágy 2 » Kerékcsapágy szett ALL BALLS AB25-1552 ()


        

Kerékcsapágy szett ALL BALLS AB25-1552 ()

Hátsó (1 szett= a képen látható mennyiséggel!)

Külső raktár

 

Kb 1-2 munkanap ha megrendeli!

Raktáron: 0 szett
Elérhetőség: Amennyiben megrendeli, külső raktárból berendeljük, 1-2 munkanap és önnél lehet! Személyes átvétel esetén is adja le a rendelést!
Cikkszám: AB25-1552
A termék ára: (nettó) : 20 669 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
26 250 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  szett  

Termék információ:

Husaberg FC 450 Cross 2004 1
Husaberg FC 450 Cross 2005 1
Husaberg FC 450 Cross 2006 1
Husaberg FE 250 i.e. Enduro 2013 1 39/11PS, 29/8kw
Husaberg FE 250 i.e. Enduro 2014 1 39/11PS, 29/8kw
Husaberg FE 350 i.e. Enduro 2013 1
Husaberg FE 350 i.e. Enduro 2014 1
Husaberg FE 390 i.e. Enduro 2010 1
Husaberg FE 390 i.e. Enduro 2011 1
Husaberg FE 450 E Enduro 2004 1
Husaberg FE 450 E Enduro 2005 1
Husaberg FE 450 E Enduro 2006 1
Husaberg FE 450 E Enduro 2007 1
Husaberg FE 450 E Enduro 2008 1
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2009 1 50PS, 37kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2010 1 50PS, 37kw
Husaberg FE 450 i.e. Enduro 2011 1 50PS, 37kw
Husaberg FE 501 i.e. Enduro 2013 1
Husaberg FE 501 i.e. Enduro 2014 1
Husaberg FE 550 E Enduro 2007 1
Husaberg FE 550 E Enduro 2008 1
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2009 1
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2010 1
Husaberg FE 570 i.e. Enduro 2011 1
Husaberg FE 650 E Enduro 2004 1 59PS, 43kw
Husaberg FE 650 E Enduro 2005 1
Husaberg FE 650 E Enduro 2006 1
Husaberg FE 650 E Enduro 2007 1
Husaberg FE 650 E Enduro 2008 1
Husaberg FS 570 i.e. Supermoto 2010 1
Husaberg FS 570 i.e. Supermoto 2011 1
Husaberg FS 650 C Supermoto 2008 1
Husaberg FX 450 i.e. Cross 2010 1
Husaberg FX 450 i.e. Cross 2011 1
Husaberg TE 250 Enduro 2011 1 52/11PS 38/8kw
Husaberg TE 250 Enduro 2012 1 52/11PS 38/8kw
Husaberg TE 250 Enduro 2013 1 52/11PS 38/8kw
Husaberg TE 250 Enduro 2014 1 52/11PS 38/8kw
Husaberg TE 300 Enduro 2011 1
Husaberg TE 300 Enduro 2012 1
Husaberg TE 300 Enduro 2013 1
Husaberg TE 300 Enduro 2014 1
Husqvarna TE 300 2014 1 54PS, 39,7kw
Husqvarna TE 300 2015 1 54PS, 39,7kw
Husqvarna TE 300 2016 1 54PS, 39,7kw
Husqvarna TE 300 2017 1
Husqvarna TE 300 i 2018 1
KTM EGS 125 1993 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EGS 125 1994 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EGS 125 1995 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EGS 125 1996 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EGS 125 1997 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EGS 125 1998 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EGS 125 1999 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EGS 200 1998 1 37PS, 27kw
KTM EGS 200 1999 1 37PS, 27kw
KTM EGS 250 1993 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EGS 250 1994 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EGS 250 1995 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EGS 250 1996 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EGS 250 1997 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EGS 250 1998 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EGS 250 1999 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EGS 300 1993 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EGS 300 1994 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EGS 300 1995 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EGS 300 1996 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EGS 300 1997 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EGS 300 1998 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EGS 300 1999 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EGS 360 1996 1 19PS, 14kw
KTM EGS 360 1996 1 54PS, 40kw
KTM EGS 360 1997 1 19PS, 14kw
KTM EGS 360 1997 1 54PS, 40kw
KTM EGS 380 1998 1 17/59PS, 13/43kw
KTM EGS 380 1999 1 17/59PS, 13/43kw
KTM EGS 620 LC4 1994 1 31PS, 23kw
KTM EGS 620 LC4 1994 1 50PS, 37kw
KTM EXC 125 1993 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EXC 125 1994 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EXC 125 1995 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EXC 125 1996 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EXC 125 1997 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EXC 125 1998 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EXC 125 1999 1 11/35PS, 8/26kw
KTM EXC 125 2000 1 35PS, 26kw
KTM EXC 125 2001 1 35PS, 26kw
KTM EXC 125 2002 1 35PS, 26kw
KTM EXC 125 2003 1 35PS, 26kw
KTM EXC 125 2004 1 35PS, 26kw
KTM EXC 125 2005 1 35PS, 26kw
KTM EXC 125 2006 1 35PS, 26kw
KTM EXC 125 2007 1 35PS, 26kw
KTM EXC 125 2008 1 35PS, 26kw
KTM EXC 125 2009 1 35PS, 26kw
KTM EXC 200 1998 1 37PS, 27kw
KTM EXC 200 1999 1 37PS, 27kw
KTM EXC 200 2000 1 37PS, 27kw
KTM EXC 200 2001 1 37PS, 27kw
KTM EXC 200 2002 1 37PS, 27kw
KTM EXC 200 2003 1 37PS, 27kw
KTM EXC 200 2004 1 37PS, 27kw
KTM EXC 200 2005 1 37PS, 27kw
KTM EXC 250 1994 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EXC 250 1995 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EXC 250 1996 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EXC 250 1997 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EXC 250 1998 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EXC 250 1999 1 17/50PS, 13/37kw
KTM EXC 250 2000 1 50PS, 37kw
KTM EXC 250 2001 1 50PS, 37kw
KTM EXC 250 2002 1 50PS, 37kw
KTM EXC 250 2003 1 50PS, 37kw
KTM EXC 250 2004 1 50PS, 37kw
KTM EXC 250 2005 1 50PS, 37kw
KTM EXC 250 4T Racing 2004 1 11PS, 8kw
KTM EXC 250 4T Racing 2005 1 11PS, 8kw
KTM EXC 300 1994 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EXC 300 1995 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EXC 300 1996 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EXC 300 1997 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EXC 300 1998 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EXC 300 1999 1 17/52PS, 13/38kw
KTM EXC 300 2000 1 52PS, 38kw
KTM EXC 300 2001 1 52PS, 38kw
KTM EXC 300 2002 1 52PS, 38kw
KTM EXC 300 2003 1 52PS, 38kw
KTM EXC 300 2004 1 52PS, 38kw
KTM EXC 300 2005 1 52PS, 38kw
KTM EXC 360 1996 1 19PS, 14kw
KTM EXC 360 1997 1 19/54PS, 14/40kw
KTM EXC 380 1998 1 17/59PS, 13/43kw
KTM EXC 380 1999 1 17/59PS, 13/43kw
KTM EXC 380 2000 1 59PS, 43kw
KTM EXC 380 2001 1 59PS, 43kw
KTM EXC 400 Racing 2000 1 54,5PS, 40kw
KTM EXC 400 Racing 2001 1 54,5PS, 40kw
KTM EXC 400 Racing 2002 1 54,5PS, 40kw
KTM EXC 400 Racing 2003 1 54,5PS, 40kw
KTM EXC 400 Racing 2004 1 54,5PS, 40kw
KTM EXC 400 Racing 2005 1 54,5PS, 40kw
KTM EXC 400 Racing 2006 1 45PS, 33kw
KTM EXC 440 2T 1994 1
KTM EXC 440 2T 1995 1
KTM EXC 450 2009 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 2010 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 2011 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 R 2008 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 Racing 2003 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 Racing 2004 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 Racing 2005 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 Racing 2006 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 Racing 2007 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 Sixdays 2009 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 Sixdays 2010 1 49PS, 36kw
KTM EXC 450 Sixdays 2011 1 49PS, 36kw
KTM EXC 500 i.e. 2012 1 61PS, 45kw
KTM EXC 500 i.e. 2013 1
KTM EXC 500 i.e. Sixdays 2012 1 61PS, 45kw
KTM EXC 500 i.e. Sixdays 2013 1
KTM EXC 520 Racing 2000 1 61PS, 45kw
KTM EXC 520 Racing 2001 1 61PS, 45kw
KTM EXC 520 Racing 2002 1 61PS, 45kw
KTM EXC 525 Racing 2003 1 61PS, 45kw
KTM EXC 525 Racing 2004 1 61PS, 45kw
KTM EXC 525 Racing 2005 1 61PS, 45kw
KTM EXC 525 Racing 2006 1 61PS, 45kw
KTM EXC 525 Racing 2007 1 61PS, 45kw
KTM EXC 530 2010 1 61PS, 45kw
KTM EXC 530 2011 1 61PS, 45kw
KTM EXC 530 R 2008 1 61PS, 45kw
KTM EXC 530 Sixdays 2010 1 61PS, 45kw
KTM EXC 530 Sixdays 2011 1 61PS, 45kw
KTM EXC 620 LC4 Competition 1994 1 27/59PS, 20/43kw
KTM EXC-F 350 i.e.4T 2013 1
KTM EXC-F 350 i.e.4T Sixdays 2013 1
KTM EXE 125 2000 1 15PS, 11kw
KTM EXE 125 2001 1 15PS, 11kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2003 1 61PS, 45kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2004 1 61PS, 45kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2005 1 61PS, 45kw
KTM SMR 450 Supermoto 2005 1 54,5PS, 40kw
KTM SMR 450 Supermoto 2006 1 54,5PS, 40kw
KTM SMR 450 Supermoto 2007 1 54,5PS, 40kw
KTM SMR 525 Supermoto 2005 1 57PS, 42kw
KTM SMR 560 Supermoto 2006 1 57PS, 42kw
KTM SMR 560 Supermoto 2007 1 57PS, 42kw
KTM SX 125 1993 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 1994 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 1995 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 1996 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 1997 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 1998 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 1999 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2000 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2001 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2002 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2003 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2004 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2005 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2006 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2007 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2008 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2009 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2010 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2011 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2012 1 35PS, 26kw
KTM SX 125 2013 1
KTM SX 150 2009 1
KTM SX 150 2010 1
KTM SX 150 2011 1
KTM SX 150 2012 1
KTM SX 150 2013 1
KTM SX 200 2003 1
KTM SX 200 2004 1
KTM SX 250 1994 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 1995 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 1996 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 1997 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 1998 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 1999 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2000 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2001 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2002 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2003 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2004 1 53PS, 39kw
KTM SX 250 2005 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2006 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2007 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2008 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2009 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2010 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2011 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2012 1 56PS, 41kw
KTM SX 250 2013 1
KTM SX 300 1994 1 17/52PS, 13/38kw
KTM SX 360 1996 1 60PS, 44kw
KTM SX 360 1997 1 60PS, 44kw
KTM SX 380 1998 1 64PS, 47kw
KTM SX 380 1999 1 64PS, 47kw
KTM SX 380 2000 1 59PS, 43kw
KTM SX 380 2001 1 59PS, 43kw
KTM SX 380 2002 1 59PS, 43kw
KTM SX 400 Racing 2000 1
KTM SX 400 Racing 2001 1
KTM SX 400 Racing 2002 1
KTM SX 440 2T 1994 1
KTM SX 450 Racing 2003 1 54,5PS, 40kw
KTM SX 450 Racing 2004 1 54,5PS, 40kw
KTM SX 450 Racing 2005 1 54,5PS, 40kw
KTM SX 450 Racing 2006 1 54,5PS, 40kw
KTM SX 520 Racing 2000 1 59PS, 43kw
KTM SX 520 Racing 2001 1 59PS, 43kw
KTM SX 520 Racing 2002 1 59PS, 43kw
KTM SX 525 Racing 2003 1 57PS, 42kw
KTM SX 525 Racing 2004 1 57PS, 42kw
KTM SX 525 Racing 2005 1 57PS, 42kw
KTM SX 525 Racing 2006 1 57PS, 42kw
KTM SX 620 LC4 1997 1 60PS, 44kw
KTM SX 620 LC4 1998 1 60PS, 44kw
KTM SX 620 LC4 1999 1 60PS, 44kw

Népszerű

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

NTliMj