Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 06 62 243-623
Írjon nekünk
Nyitva: H-Cs: 9 -3/4 4-ig, P 14 -3/4 4-ig

Hírek

arr32022. 11. 07. -től GLS Csomagpontra is lehet rendelni!...


Kezdőlap » - » Szelepszár szimering » Szelepszár szimering Athena P400485420602


        

Szelepszár szimering Athena P400485420602

Van készleten az üzletben!

 

Raktáron: 7 db
Elérhetőség: Van készleten, 1 munkanap és önnél lehet! Személyes átvétel esetén is adja le a rendelést!
Cikkszám: P400485420602
A termék ára: (nettó) : 1 417 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
1 800 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

Termék információ:

 M739005012119 P400485420602

Aprilia Leonardo 250 PD000 1999 1 19PS, 14kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 2000 1 19PS, 14kw
Aprilia Leonardo 250 PD000 2001 1 19PS, 14kw
Aprilia Leonardo 300 SVA00 2005 1 20,4PS, 15kw
Aprilia Leonardo 300 SVA00 2006 1 20,4PS, 15kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 2007 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 2007 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 2008 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 2008 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 2009 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 2009 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 2010 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 2010 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 2005 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 2005 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 2006 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 2006 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 2007 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 2007 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 2008 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 2008 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 2009 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 2009 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 2010 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 2010 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDA00 2006 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDA00 2006 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 2007 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 2007 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 2008 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 2008 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 2009 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 2009 1 48PS, 35kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 2010 1 34PS, 25kw
Aprilia Pegaso 650 ie Trail VDD00 2010 1 48PS, 35kw
Yamaha MT-03 660 H 2BF1 RM051 2012 1 48PS, 35kw
Yamaha MT-03 660 H 2BF1 RM051 2013 1 48PS, 35kw
Yamaha MT-03 660 H 2BF1 RM051 2014 1 48PS, 35kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK1 RM021 2006 1 45PS, 33kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK2 RM024 2007 1 45PS, 33kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK5 RM024 2008 1 45PS, 33kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK7 RM024 2009 1 48PS, 35kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK7 RM024 2010 1 48PS, 35kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK9 RM027 2011 1 48PS, 35kw
Yamaha MT-03 660 N 5YK3 RM022 2006 1 34PS, 25kw
Yamaha MT-03 660 N 5YK4 RM025 2007 1 34PS, 25kw
Yamaha MT-03 660 N 5YK6 RM025 2008 1 34PS, 25kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 2017 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 2018 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 2019 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha SCR 950 XR-A ABS BL34 VN078 2020 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha SR 125 2JW - 1987 1
Yamaha SR 125 2JW - 1988 1
Yamaha SR 125 3MW2 10F 1989 1
Yamaha SR 125 3MW2 10F 1990 1
Yamaha SR 125 3MW2 10F 1991 1
Yamaha SR 125 3MW3 10F 1992 1
Yamaha SR 125 3MW3 10F 1993 1
Yamaha SR 125 3MW3 10F 1994 1
Yamaha SR 125 3MW3 10F 1995 1
Yamaha SR 125 3MW5 10F 1996 1 12PS, 9kw
Yamaha SR 125 3MW6 10F 1997 1 12PS, 9kw
Yamaha SR 125 3MW7 10F 1998 1 12PS, 9kw
Yamaha SR 125 3MW8 10F 1999 1 12PS, 9kw
Yamaha SR 125 3MW9 10F 2000 1 12PS, 9kw
Yamaha SR 125 3MW9 10F 2001 1 12PS, 9kw
Yamaha SR 125 3MW9 10F 2002 1 12PS, 9kw
Yamaha SZR 660 4SU1 4SU 1995 1 34PS, 25kw
Yamaha SZR 660 4SU1 4SU 1995 1 48PS, 35kw
Yamaha SZR 660 4SU1 4SU 1996 1 34PS, 25kw
Yamaha SZR 660 4SU1 4SU 1996 1 48PS, 35kw
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 1997 1 34PS, 25kw
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 1997 1 48PS, 35kw
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 1998 1 34PS, 25kw
Yamaha SZR 660 4SU3 4SU 1998 1 48PS, 35kw
Yamaha TT 225 1RJ 1RJ 1986 1 20PS, 15kw
Yamaha TT 225 1RJ 1RJ 1987 1 20PS, 15kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK1 DE011 1999 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK3 DE011 2000 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK5 DE011 2001 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5RS1 DE051 2002 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5RS3 DE054 2003 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5RS5 DE054 2004 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK2 DE012 1999 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK4 DE012 2000 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5EK6 DE012 2001 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5RS2 DE052 2002 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 Km/h 5RS4 DE055 2003 1 12PS, 8,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 2008 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 2009 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 2010 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 2011 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 2012 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 2013 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 2014 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 3AW 2015 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 1989 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 1990 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 1991 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 1992 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY1 3LY 1993 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3LY2 3LY 1994 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTD 3XT 2003 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTE 3XT 2004 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTF 3XT 2005 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTG 3XT 2006 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTH 3XT 2007 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 Trailway 2JL 2JL 1987 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 Trailway 2JL 2JL 1988 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 Trailway 2JL 2JL 1989 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 Trailway 2JL 2JL 1990 1 16PS, 11,7kw
Yamaha TW 200 Trailway 4CS1 2JL 1991 1 16PS, 11,7kw
Yamaha VP 250 X-City 5B21 SG191 2007 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 250 X-City 5B22 SG191 2008 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 250 X-City 5B26 SG192 2009 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 250 X-City 5B27 SG194 2011 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 250 X-City 5B28 SG192 2010 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 250 X-City 5B29 SG194 2012 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 2013 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 2014 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 2015 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 2016 1 21,2PS, 15,6kw
Yamaha VP 300 Versity 1S61 SH014 2004 1 21PS, 15,2kw
Yamaha VP 300 Versity 5SE1 SH011 2002 1 21PS, 15,5kw
Yamaha VP 300 Versity 5SE1 SH011 2003 1 21PS, 15,5kw
Yamaha XC 180 Cygnus 32H 32H 1983 1 14PS, 10kw
Yamaha XC 180 Cygnus 32H 32H 1984 1 14PS, 10kw
Yamaha XG 250 Tricker 4D61 DG141 2005 1 19PS, 14kw
Yamaha XG 250 Tricker 4D61 DG141 2006 1 19PS, 14kw
Yamaha XG 250 Tricker 4D62 DG141 2005 1 19PS, 14kw
Yamaha XG 250 Tricker 4D62 DG141 2006 1 19PS, 14kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 1983 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 1984 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 1981 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 1982 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 600 H 3KM1 51J 1989 4 73PS, 54kw
Yamaha XJ 600 H 3KM3 51J 1990 4 73PS, 54kw
Yamaha XJ 600 H 3KM5 3KM 1991 4 67PS, 49kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 1984 4 73PS, 54kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 1985 4 73PS, 54kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 1986 4 73PS, 54kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 1987 4 73PS, 54kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 1988 4 73PS, 54kw
Yamaha XJ 600 N 3KN1 51J 1989 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 600 N 3KN2 51J 1990 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 600 N 3KN3 3KN 1991 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 1984 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 1985 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 1986 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 1987 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 1988 4 50PS, 37kw
Yamaha XT 660 R 3S61 - 2005 1 34PS, 25kw
Yamaha XT 660 R 3S62 DM016 2006 1 34PS 25kw
Yamaha XT 660 R 3S63 - 2007 1 34PS, 25kw
Yamaha XT 660 R 3S64 - 2008 1 34PS, 25kw
Yamaha XT 660 R 5VK1 DM011 2004 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VK4 DM011 2005 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VK6 DM011 2006 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VK8 DM018 2007 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VKA DM018 2008 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VKC DM018 2009 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VKE DM018 2010 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VKG DM018 2011 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VKG DM018 2012 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VKG DM018 2013 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VKL DM018 2014 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VKL DM018 2015 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 R 5VKL DM018 2016 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10S1 DM01B 2007 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10S3 DM01B 2008 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10S5 DM01B 2009 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10S7 DM01B 2010 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10S9 DM01B 2011 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10S9 DM01B 2012 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10S9 DM01B 2013 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10SC DM01B 2014 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10SC DM01B 2015 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 10SC DM01B 2016 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 11B1 - 2007 1 34PS, 25kw
Yamaha XT 660 X 11B2 - 2008 1 34PS, 25kw
Yamaha XT 660 X 1D21 DM014 2004 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 1D24 DM014 2005 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 1D26 DM014 2006 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 X 3S71 - 2005 1 34PS, 25kw
Yamaha XT 660 X 3S72 DM017 2006 1 34PS, 25kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D1 DM021 2008 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D2 DM021 2009 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D6 DM025 2010 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D8 DM025 2011 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D9 DM025 2012 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD3 DM041 2013 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD3 DM041 2014 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD6 DM041 2015 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD6 DM041 2016 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD7 DM041 2015 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD7 DM041 2016 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 2BE1 - 2012 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 2BE2 DM042 2013 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 2BE2 DM042 2014 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 2BE3 DM042 2015 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 2BE3 DM042 2016 1 48PS, 35kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 56P1 DM024 2011 1 48PS, 35kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF1 3YF 1991 1 48PS, 35kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF4 3YF 1992 1 48PS, 35kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 3YF7 3YF 1993 1 48PS, 35kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY1 3YF 1994 1 48PS, 35kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY1 3YF 1995 1 48PS, 35kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY3 3YF 1996 1 46PS, 34kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY3 3YF 1997 1 46PS, 34kw
Yamaha XTZ 660 H Tenere 4MY3 3YF 1998 1 46PS, 34kw
Yamaha XTZ 660 N Tenere 3YF3 3YF 1992 1 27PS, 20kw
Yamaha XTZ 660 N Tenere 3YF6 3YF 1993 1 27PS, 20kw
Yamaha XTZ 660 N Tenere 4NW1 4MD 1994 1 34PS, 25kw
Yamaha XTZ 660 N Tenere 4NW1 4MD 1995 1 34PS, 25kw
Yamaha XV 950 2DE1 VN031 2014 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 2DE1 VN031 2015 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 2DE3 VN031 2016 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B334 VN039 2015 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 2016 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 2017 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 CR Racer ABS B33M VN039 2018 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 CR Racer Anniversary ABS B33E VN039 2016 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC1 VN032 2014 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC1 VN032 2015 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC3 VN032 2016 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 CU ABS 1XC3 VN032 2017 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DX7 VN036 2014 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DX7 VN036 2015 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DXL VN036 2016 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 R CU ABS 2DXM VN036 2016 2 52/48PS, 38/35kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 2017 2 54/48PS, 40/35kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 2018 2 54/48PS, 40/35kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 2019 2 54/48PS, 40/35kw
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS BS54 VN075 2020 2 54/48PS, 40/35kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C1 VP261 2007 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C2 VP261 2008 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C3 VP261 2009 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C4 VP264 2010 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C5 VP264 2011 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C5 VP264 2012 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C5 VP264 2013 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C7 VP264 2014 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C7 VP264 2015 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 11C9 VP264 2016 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS1 VP266 2011 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS1 VP266 2012 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS1 VP266 2013 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS5 VP266 2014 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star 1CS5 VP266 2015 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star UBS 1CS8 VP266 2016 2 73PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS1 VP361 2014 2 72,7PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS4 VP365 2015 2 72,7PS, 53,5kw
Yamaha XVS 1300 Custom XVS1300CU 2SS8 VP365 2016 2 72,7PS, 53,5kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P1 VN021 2009 2 53,6PS, 39kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P2 VN021 2010 2 53,6PS, 39kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P3 VN021 2011 2 53,6PS, 39kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 2012 2 53,6PS, 39kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 2013 2 53,6PS, 39kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 2014 2 53,6PS, 39kw
Yamaha XVS 950 A Midnight Star 26P4 VN021 2015 2 53,6PS, 39kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 1982 2 64,4PS, 47kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 1983 2 64,4PS, 47kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 1984 2 64,4PS, 47kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 1982 2 50PS, 37kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 1983 2 50PS, 37kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 1984 2 50PS, 37kw
Yamaha YBR 250 5D11 RG021 2007 1 21PS, 15,7kw
Yamaha YBR 250 5D11 RG021 2008 1 21PS, 15,7kw
Yamaha YBR 250 5D13 RG021 2009 1 21PS, 15,7kw
Yamaha YBR 250 5D13 RG021 2010 1 21PS, 15,7kw
Yamaha YBR 250 5D14 RG021 2011 1 21PS, 15,7kw
Yamaha YBR 250 5D14 RG021 2012 1 21PS, 15,7kw
Yamaha YBR 250 5D14 RG021 2013 1 21PS, 15,7kw
Yamaha YFM 250 Bear Tracker 1P03 AG01W 2005 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Bear Tracker 4XE8 AG01W 2000 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Bear Tracker 4XED AG01W 2001 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Bear Tracker 4XEG AG01W 2002 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Bear Tracker 4XEK AG01W 2003 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Bear Tracker 4XEN AG01W 2004 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Big Bear 1P0B AG01W 2007 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B 1P0F AG01W 2008 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B 1P0K AG01W 2009 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B 1P0P AG01W 2010 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Big Bear YFM25B 1P0T AG01W 2011 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 Bruin YFM25B 1P07 AG01W 2006 1 18PS, 13kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 33B2 AG06W 2009 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 33B3 AG06W 2009 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 4D3K AG03W 2009 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 4D3P AG03W 2009 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BT3 AG03W 2010 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTA AG03W 2011 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTH AG03W 2012 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTP AG03W 2013 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTP AG03W 2014 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B1 AG06W 2009 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B4 AG06W 2010 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B5 AG06W 2011 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B7 AG06W 2012 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B8 AG06W 2013 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B8 AG06W 2014 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D33 AG03W 2008 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D37 AG03W 2008 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D3B AG03W 2008 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D3F AG03W 2009 1 20PS, 15kw
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly 1NP8 AJ39W 2013 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly 1NPC AJ39W 2014 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly 1NPF AJ39W 2015 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly 1NPF AJ39W 2016 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly 28P3 AJ39W 2009 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly 28P9 AJ39W 2010 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly 28PE AJ39W 2011 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly 28PE AJ39W 2012 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS 1HS7 AJ54W 2012 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS 1HSM AJ54W 2013 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS 2LB7 AJ54W 2014 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS 2LBC AJ54W 2015 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS 2LBC AJ54W 2016 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS 34D7 AJ41W 2009 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS 34DJ AJ41W 2010 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Camouflage EPS 34DS AJ41W 2011 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 1HS3 AJ53W 2012 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 1HSA AJ58W 2012 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 1HSE AJ53W 2013 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 1HSJ AJ58W 2013 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 2LB3 AJ53W 2014 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 2LBA AJ53W 2015 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 2LBA AJ53W 2016 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 34D3 AJ41W 2009 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 34DE AJ41W 2010 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS 34DM AJ41W 2011 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Special Edition EPS 1HSP AJ68W 2013 1 37,4PS, 27,5kw
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly Special Edition EPS 1HSP AJ68W 2014 1 37,4PS, 27,5kw
