Fékbetét
1 pár, 1 féktárcsához való!
Az alábbi motorokhoz használható:
KTM Adventure 640 E LC4 - 2003 1 54/34 PS, 40 /25kw
KTM Adventure 640 E LC4 - 2004 1 54/34 PS, 40 /25kw
KTM Adventure 640 LC4 - 2001 1 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 - 2002 1 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 R - 1999 1 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 R - 2000 1 49 PS, 36 kw
KTM Duke 400 - 1994 1 27/44 PS, 20/32 kw
KTM Duke 400 - 1995 1 27/44 PS, 20/32 kw
KTM EGS 125 - 1994 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1995 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1996 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1997 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1998 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1999 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 200 - 1998 1 37 PS, 27 kw
KTM EGS 200 - 1999 1 37 PS, 27 kw
KTM EGS 250 - 1994 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1995 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1996 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1997 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1998 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1999 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 300 - 1994 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1995 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1996 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1997 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1998 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1999 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 350 LC4 - 1994 1 27/43, PS, 20/32 kw
KTM EGS 360 - 1996 1 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 - 1996 1 54 PS, 40 kw
KTM EGS 360 - 1997 1 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 - 1997 1 54 PS, 40 kw
KTM EGS 380 - 1998 1 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 380 - 1999 1 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 400 LC4 - 1994 1 32/42 PS, 23/31 kw
KTM EGS 400 LC4 - 1995 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 - 1996 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 - 1997 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1994 1 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1994 1 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1995 1 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1995 1 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1996 1 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1996 1 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1997 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1998 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 Dakar - 1995 1
KTM EGS 620 LC4 LSE - 1997 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE - 1998 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 Supermoto - 1998 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E - 1997 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E - 1998 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E Adventure - 1997 1 50 PS,37 kw
KTM EGS 620 LC4-E Adventure - 1998 1 50 PS,37 kw
KTM EGS-E 400 LC4 - 1997 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 125 - 1994 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1995 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1996 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1997 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1998 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1999 1 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 2000 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 - 2001 1 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 - 2002 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2003 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2004 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2005 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2006 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2007 1 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - 2008 1 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - 2009 1 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - 2010 1 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 - 2011 1 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 - 2012 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2013 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2014 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2015 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2016 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2009 1 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2010 1 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2011 1 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2012 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2013 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2014 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2015 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2016 1 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 150 TPI - 2020 1 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI - 2021 1 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI - 2022 1 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI - 2023 1 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI - 2024 1 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 200 - 1998 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 1999 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 2000 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 2001 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 2002 1 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 2003 1 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 - 2004 1 17/37 PS, 12/27 kw
KTM EXC 200 - 2005 1 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 - 2006 1 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 - 2007 1 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 - 2008 1 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 - 2009 1 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 - 2010 1 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 - 2011 1 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 - 2012 1 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 E - 2013 1 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 E - 2014 1 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E - 2015 1 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E - 2016 1 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 250 - 1994 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1995 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1996 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1997 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1998 1 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1999 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - 2000 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - 2001 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - 2002 1 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - 2003 1 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 - 2004 1 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 - 2005 1 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 - 2006 1 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 - 2007 1 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 - 2008 1 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 - 2009 1 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 - 2010 1 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2002 1 11/31 PS, 8/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2003 1 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2004 1 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2005 1 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2006 1 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 E - 2011 1 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E - 2012 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2013 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2014 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2015 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2016 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2017 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2010 1 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2011 1 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2012 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2013 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2014 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2015 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2016 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2017 1 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 Sixdays - 2009 1 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 TPI - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2023 1 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI - 2024 1 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2023 1 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2024 1 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 300 - 1994 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1995 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1996 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1997 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1998 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1999 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 2000 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - 2001 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - 2002 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - 2003 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2004 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2005 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2006 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2007 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 E - 2007 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 E - 2008 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2009 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2010 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2011 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2012 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2013 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2014 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2015 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2016 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2017 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2009 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2010 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2011 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2012 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2013 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2014 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2015 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2016 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2017 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 TPI - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2023 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI - 2024 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2023 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Hardenduro - 2024 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2023 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2024 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 360 - 1996 1 19 PS, 14 kw
KTM EXC 360 - 1997 1 19/54 PS, 14/40 kw
KTM EXC 380 - 1998 1 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 - 1999 1 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 - 2000 1 59 PS, 43 kw
KTM EXC 380 - 2001 1 59 PS, 43 kw
KTM EXC 400 - 2009 1 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 - 2010 1 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 - 2011 1 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1994 1 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1995 1 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1996 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner - 1997 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 Racing - 2000 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2001 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2002 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2003 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2004 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2005 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2006 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2007 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 440 2T - 1994 1
KTM EXC 440 2T - 1995 1
KTM EXC 450 ie - 2012 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2013 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2014 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2015 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2016 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2012 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2013 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2014 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2015 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2016 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 R - 2008 1 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R - 2009 1 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R - 2010 1 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R - 2011 1 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - 2009 1 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - 2010 1 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - 2011 1 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 Racing - 2003 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2004 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2005 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2006 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2007 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 500 ie - 2012 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2013 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2014 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2015 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2016 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2012 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2013 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2014 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2015 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2016 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 520 Racing - 2000 1 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - 2001 1 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - 2002 1 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2003 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2004 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2005 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2006 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2007 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 530 - 2010 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 - 2011 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays - 2009 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays - 2010 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays - 2011 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1994 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1995 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1996 1 31/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1998 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1999 1 34/50 PS, 25/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner - 1996 1
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner - 1997 1
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner - 1998 1
KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition - 1995 1
KTM EXC 620 LC4 Rally - 1997 1
KTM EXC 640 LC4 Rally - 1997 1
KTM EXC 660 LC4 Rally - 1996 1
KTM EXC 660 LC4 Rally - 1997 1
KTM EXC 660 LC4 Rally - 1999 1
KTM EXC-F 250 - 2007 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2008 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2009 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2010 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2011 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2012 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2013 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2014 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2015 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2016 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2017 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2023 1 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2024 1 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2012 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2013 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2014 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2015 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2016 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2017 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2023 1 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2024 1 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - 2009 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - 2010 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - 2011 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2012 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2013 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2014 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2015 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2016 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2020 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2023 1 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2024 1 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie Factory Edition - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2012 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2013 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2014 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2015 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2016 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2020 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2023 1 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2024 1 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie Wess - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2020 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2023 1 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2024 1 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2020 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2023 1 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2024 1 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2020 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2021 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2022 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2023 1 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2024 1 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2020 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2021 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2022 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2023 1 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2024 1 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-R 530 - 2008 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC-R 530 - 2009 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXE 125 - 2000 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 - 2000 1 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 - 2001 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 - 2001 1 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2000 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2000 1 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2001 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2001 1 15 PS, 11 kw
