Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 0662243623
Írjon nekünk
Télen nyítva Hétfő-csütörtök: 12 órától 16 óráig!
Péntek: 12,30-16-ig!

Hírek

arr3Idén már több mit 1700 rendelés érkezett hozzánk!... arr3A Morse vezérműláncokat feltöltöttem!...

A termék ára: 15 895 Ft
Telefonszám: 06 62 243 623
A termék ára: 1 250 Ft
Telefonszám: 06 62 243 623
A termék ára: 56 500 Ft
Telefonszám: 06 62 243 623


Kezdőlap » - » Fékbetét » Fékbetét Ferodo FDB2018P (P=Platina) (Más anyagból LÁSD A KÉP ALATT) ---


        

Fékbetét Ferodo FDB2018P (P=Platina) (Más anyagból LÁSD A KÉP ALATT) ---

(Alternatívák: FDB2018, MCB648)

 

Elérhetőség: Feladás 1-2 munkanap (Külső raktárból érkezik) (Személyes átvétel esetén -10% kedvezmény ha a webshopban leadja a rendelést)
Cikkszám: FDB2018P ---
A termék ára: (nettó) : 9 134 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
11 600 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  pár  

Alternatívák:

Kép:
Cikkszám / Termék neve:
 
Ár:
Fékbetét Ferodo FDB2018EF (EF Robogó)
FDB2018EF
Fékbetét Ferodo FDB2018EF (EF Robogó)
A termék ára: 4 800 Ft
Fékbetét Ferodo FDB2018SG (SG=Szinter Cross)
FDB2018SG
Fékbetét Ferodo FDB2018SG (SG=Szinter Cross)
A termék ára: 12 200 Ft
Fékbetét Ferodo FDB2018ST (ST=Szinter)
FDB2018ST
Fékbetét Ferodo FDB2018ST (ST=Szinter)
A termék ára: 15 200 Ft

Termék információ:

KTM EXC-F 250 - 2007 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2008 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2009 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2010 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2011 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2012 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2013 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2014 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2015 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2016 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2017 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2022 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2023 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2024 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2012 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2013 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2014 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2015 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2016 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2017 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2022 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2023 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2024 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - 2009 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - 2010 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - 2011 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2012 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2013 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2014 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2015 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2016 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2017 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2018 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2019 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2020 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2021 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2022 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2023 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2024 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie Factory Edition - 2022 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2012 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2013 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2014 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2015 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2016 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2017 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2018 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2019 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2020 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2021 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2022 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2023 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2024 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie Wess - 2021 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2017 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2018 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2019 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2020 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2021 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2022 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2023 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2024 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2017 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2018 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2019 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2020 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2021 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2022 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2023 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2024 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2017 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2018 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2019 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2020 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2021 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2022 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2023 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2024 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2017 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2018 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2019 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2020 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2021 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2022 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2023 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2024 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-R 530 - 2008 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC-R 530 - 2009 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXE 125 - 2000 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 - 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 - 2001 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 - 2001 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2000 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2001 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2001 15 PS, 11 kw
KTM LC2 125 - 1996 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 1996 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 - 1997 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 1997 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 - 1998 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 1998 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 - 1999 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 1999 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 - 2000 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 2000 14 PS, 10,3 kw
KTM LC4 400 - 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 - 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 - 1999 34/42 PS, 25/31 kw
KTM LC4-E 400 - 2000 39 PS, 29 kw
KTM LC4-E 400 - 2001 39 PS, 29 kw
KTM LC4-E 400 LSE - 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 LSE - 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 640 - 1998 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 1999 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 2000 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 2001 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 2002 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 2003 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 - 2004 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 - 2005 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 - 2006 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 1999 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2000 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2001 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2002 49 PS, 36 kw
KTM MXC 525 Desert Racing - 2003 17/61 PS, 12/45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing - 2004 17/61 PS, 12/45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing - 2005 17/61 PS, 12/45 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition - 1994 27 PS, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition - 1994 43 PS, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition - 1995 27 PS, 20 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition - 1995 43 PS, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1995 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1996 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1997 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1998 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1998 43 PS, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1999 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1999 43 PS, 32 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1994 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1995 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1996 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1997 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1998 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1999 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 2000 59 PS, 43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 2001 27 PS, 20 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto - 2000 60 PS, 44 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto - 2001 60 PS, 44 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition - 2002 31 PS, 23 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto - 2002 31 PS, 23 kw
KTM SMT 890 ABS - 2024 105 PS, 77 kw
KTM SMT 890 ABS - 2025 105 PS, 77 kw
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS - 2015 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS - 2016 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS - 2017 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS - 2018 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS - 2019 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS - 2020 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro4 - 2021 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 - 2022 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 - 2023 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 - 2024 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 - 2025 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS - 2017 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS - 2018 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS - 2019 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS - 2020 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro4 - 2021 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 - 2022 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 - 2023 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 - 2024 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 - 2025 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 T LC8 ABS - 2017 160 PS, 118 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 - 2006 34 PS, 25 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 - 2006 98 PS, 72 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 - 2007 34 PS, 25 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 - 2007 98 PS, 72 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 - 2008 34 PS, 25 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 - 2008 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - 2006 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - 2006 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - 2007 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - 2007 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - 2008 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - 2008 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 - 2007 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 - 2007 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 - 2008 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 - 2008 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - 2009 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - 2009 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - 2010 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - 2010 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - 2009 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - 2009 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - 2010 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - 2010 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - 2011 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - 2011 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - 2012 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - 2012 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - 2013 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS - 2013 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - 2009 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - 2009 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - 2010 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - 2010 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - 2011 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - 2011 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - 2011 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - 2011 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - 2012 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - 2012 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - 2013 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS - 2013 98 PS, 72 kw
KTM SX 125 - 1994 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1995 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1996 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1997 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1998 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1999 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2000 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2001 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2002 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2003 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2004 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2005 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2006 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2007 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2008 39 PS, 29 kw
KTM SX 125 - 2009 39 PS, 29 kw
KTM SX 125 - 2010 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2011 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2012 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2013 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2014 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2015 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2016 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2017 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2018 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2019 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2020 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2021 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2022 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 TPI - 2023 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 TPI - 2024 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 TPI - 2025
KTM SX 150 - 2009
KTM SX 150 - 2010
KTM SX 150 - 2011
KTM SX 150 - 2012
KTM SX 150 - 2013
KTM SX 150 - 2014
KTM SX 150 - 2015
KTM SX 150 - 2016
KTM SX 150 - 2017
KTM SX 150 - 2018
KTM SX 150 - 2019
KTM SX 150 - 2020
KTM SX 150 - 2021
KTM SX 150 - 2022
KTM SX 150 - 2025 41 PS, 30,1 kw
KTM SX 200 - 2003
KTM SX 200 - 2004
KTM SX 250 - 1993 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1994 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1995 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1996 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1997 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1998 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1999 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2000 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2001 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2002 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2003 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2004 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2005 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2006 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2007 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2008 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2009 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2010 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2011 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2012 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2013 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2014 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2015 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2016 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2017
KTM SX 250 - 2018
KTM SX 250 - 2019
KTM SX 250 - 2020
KTM SX 250 - 2021
KTM SX 250 - 2022
KTM SX 250 TPI - 2023 53 PS. 39 kw
KTM SX 250 TPI - 2024 53 PS. 39 kw
KTM SX 250 TPI - 2025
KTM SX 300 - 1994 17/52 PS, 13/38 kw
KTM SX 300 - 1995 17/52 PS, 13/38 kw
KTM SX 300 TPI - 2023 57 PS, 42 kw
KTM SX 300 TPI - 2024 57 PS, 42 kw
KTM SX 300 TPI - 2025 57 PS, 42 kw
KTM SX 360 - 1996 60 PS, 44 kw
KTM SX 360 - 1997 60 PS, 44 kw
KTM SX 380 - 1998 64 PS, 47 kw
KTM SX 380 - 1999 64 PS, 47 kw
KTM SX 380 - 2000 59 PS, 43 kw
KTM SX 380 - 2001 59 PS, 43 kw
KTM SX 380 - 2002 59 PS, 43 kw
KTM SX 400 Racing - 2000
KTM SX 400 Racing - 2001
KTM SX 400 Racing - 2002
KTM SX 440 - 1994
KTM SX 450 Racing - 2003 54 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing - 2004 54 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing - 2005 54 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing - 2006 54 PS, 40 kw
KTM SX 500 - 1992 60 PS, 44 kw
KTM SX 500 - 1993 60 PS, 44 kw
KTM SX 500 - 1995 60 PS, 44 kw
KTM SX 520 Racing - 2000 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing - 2001 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing - 2002 59 PS, 43 kw
KTM SX 525 Racing - 2003 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing - 2004 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing - 2005 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing - 2006 57 PS, 42 kw
KTM SX 620 LC4 - 1994 59 PS, 43 kw
KTM SX 620 LC4 - 1995 60 PS, 44 kw
KTM SX 620 LC4 - 1996 60 PS, 44 kw
KTM SX 620 LC4 - 1997 60 PS, 44 kw
KTM SX 620 LC4 - 1998 60 PS, 44 kw
KTM SX 620 LC4 - 1999 60 PS, 44 kw
KTM SX 85 17/14 Zoll - 2021 26 PS, 19 kw
KTM SX 85 17/14 Zoll - 2022 26 PS, 19 kw
KTM SX 85 17/14 Zoll - 2023 26 PS, 19 kw
KTM SX 85 17/14 Zoll - 2024 26 PS, 19 kw
KTM SX 85 19/16 Zoll - 2021 26 PS, 19 kw
KTM SX 85 19/16 Zoll - 2022 26 PS, 19 kw
KTM SX 85 19/16 Zoll - 2023 26 PS, 19 kw
KTM SX 85 19/16 Zoll - 2024 26 PS, 19 kw
KTM SX-F 250 - 2006 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 - 2007 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 - 2008 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 - 2009 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 - 2010 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 ie - 2011 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 ie - 2012 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 ie - 2013 44 PS, 32 kw
KTM SX-F 250 ie - 2014 44 PS, 32 kw
KTM SX-F 250 ie - 2015 44 PS, 32 kw
KTM SX-F 250 ie - 2016 44 PS, 32 kw
KTM SX-F 250 ie - 2017
KTM SX-F 250 ie - 2018
KTM SX-F 250 ie - 2019
KTM SX-F 250 ie - 2020
KTM SX-F 250 ie - 2021
KTM SX-F 250 ie - 2022
KTM SX-F 250 ie - 2023 47 PS, 34,5 kw
KTM SX-F 250 ie - 2024 47 PS, 34,5 kw
KTM SX-F 250 ie - 2025
KTM SX-F 250 ie Adamo Edition - 2025
KTM SX-F 250 ie Factory Edition - 2017
KTM SX-F 250 ie Prado - 2020
KTM SX-F 250 ie Troy Lee - 2021
KTM SX-F 350 ie - 2011 52 PS, 38 kw
KTM SX-F 350 ie - 2012 48 PS, 35,4 kw
KTM SX-F 350 ie - 2013 54 PS, 40 kw
KTM SX-F 350 ie - 2014 54 PS, 40 kw
KTM SX-F 350 ie - 2015 54 PS, 40 kw
KTM SX-F 350 ie - 2016 54 PS, 40 kw
KTM SX-F 350 ie - 2017
KTM SX-F 350 ie - 2018
KTM SX-F 350 ie - 2019
KTM SX-F 350 ie - 2020
KTM SX-F 350 ie - 2021
KTM SX-F 350 ie - 2022
KTM SX-F 350 ie - 2023 57 PS, 42 kw
KTM SX-F 350 ie - 2024 57 PS, 42 kw
KTM SX-F 350 ie - 2025
KTM SX-F 450 - 2007 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 - 2008 58 PS, 43 kw
KTM SX-F 450 - 2009 58 PS, 43 kw
KTM SX-F 450 - 2010 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 - 2011 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 - 2012 58 PS, 43 kw
KTM SX-F 450 ie - 2013 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie - 2014 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie - 2015 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie - 2016 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie - 2017
KTM SX-F 450 ie - 2018
KTM SX-F 450 ie - 2019
KTM SX-F 450 ie - 2020
KTM SX-F 450 ie - 2021 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie - 2022 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie - 2023 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie - 2024 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie - 2025 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie Cairoli - 2020
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2016 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2017
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2020
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2021 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2023 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2024 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie Herlings Replica - 2019
KTM SX-F 505 - 2007 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 505 - 2008 60 PS, 44 kw
KTM SXC 400 - 1997
KTM SXC 400 - 1998
KTM SXC 400 Tiainen - 1999
KTM SXC 540 - 1998
KTM SXC 540 Tiainen - 1999
KTM SXC 620 LC4 - 1997
KTM SXC 625 LC4 - 2003 32/60 PS, 24/44 kw
KTM SXC 625 LC4 - 2004 32/60 PS, 24/44 kw
KTM SXC 625 LC4 - 2005 32/60 PS, 24/44 kw
KTM SXC 625 LC4 - 2006 32/60 PS, 24/44 kw
KTM XC 525 Desert Racing - 2006 17/61 PS, 12/45 kw
KTM XC 525 Desert Racing - 2007 17/61 PS, 12/45 kw
KTM XC-W 125 - 2017
KTM XC-W 125 - 2018
KTM XC-W 125 - 2019
KTM XC-W 150 - 2017
KTM XC-W 150 - 2018
KTM XC-W 150 - 2019
Suzuki UH 125 Burgman K2 BP1111 2002 15 PS, 11 kw
Suzuki UH 125 Burgman K3 BP1111 2003 12,2 PS, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K4 BP1111 2004 12,2 PS, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K5 BP1111 2005 12,2 PS, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K6 BP1111 2006 12,2 PS, 9 kw
Suzuki UH 150 Burgman K4 BR1111 2004 14,5 PS, 10,6 kw
Suzuki UH 150 Burgman K5 BR1111 2005 14,5 PS, 10,6 kw
Suzuki UH 150 Burgman K6 BR1111 2006 14,5 PS, 10,6 kw
Yamaha GPD 155 A NMax ABS BBD1 SG651 2021 15,1 PS, 11,1 kw
