| Cikkszám / Termék neve: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
MCB648EC Fékbetét TRW Lucas MCB648EC (EC=Organikus Robogó) |
A termék ára: 8 000 Ft | ||
|
MCB648RSI Fékbetét TRW Lucas MCB648RSI (RSI=Szinter Verseny Cross) |
A termék ára: 12 000 Ft | ||
|
MCB648SH Fékbetét TRW Lucas MCB648SH (SH=Szinter Hátsó) |
A termék ára: 15 600 Ft | ||
|
MCB648SI Fékbetét TRW Lucas MCB648SI (SI=Szinter Cross) |
A termék ára: 12 000 Ft | ||
|
MCB648SRM Fékbetét TRW Lucas MCB648SRM (SRM=Szinter Robogó) |
A termék ára: 11 200 Ft | ||
|
MCB648SV Fékbetét TRW Lucas MCB648SV (SV=Szinter első) |
A termék ára: 15 600 Ft |
KTM Adventure 1050 ABS - 2015 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS - 2015 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 1050 ABS - 2016 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS - 2016 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 1090 ABS - 2017 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 ABS - 2018 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 ABS - 2019 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 L ABS A2 - 2018 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 1090 L ABS A2 - 2018 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 1090 R ABS - 2017 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS - 2018 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS - 2019 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1190 ABS - 2013 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS - 2014 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS - 2015 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS - 2016 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS - 2013 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS - 2014 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS - 2015 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS - 2016 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 640 E LC4 - 2003 54/34 PS, 40 /25kw
KTM Adventure 640 E LC4 - 2004 54/34 PS, 40 /25kw
KTM Adventure 640 LC4 - 2001 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 - 2002 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 R - 1999 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 R - 2000 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 790 ABS - 2019 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 ABS - 2019 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 ABS - 2020 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 ABS - 2020 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 ABS - 2023 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 ABS - 2023 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 ABS - 2024 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 ABS - 2024 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 R ABS - 2019 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 R ABS - 2019 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 R ABS - 2020 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 R ABS - 2020 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 R Rally ABS - 2020 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 R Rally ABS - 2020 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 890 ABS - 2021 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 ABS - 2022 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 ABS - 2023 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 ABS - 2024 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 ABS - 2025 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 L ABS - 2021 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 890 L ABS - 2022 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 890 L ABS - 2023 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 890 L ABS A2 - 2021 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 890 L ABS A2 - 2022 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 890 L ABS A2 - 2023 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 890 R ABS - 2021 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 R ABS - 2022 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 R ABS - 2023 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 R ABS - 2024 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 R Rally ABS - 2021 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 R Rally ABS - 2024 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 890 R Rally ABS - 2025 105 PS, 77 kw
KTM Adventure 950 LC8 - 2003 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 - 2003 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 - 2004 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 - 2004 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 - 2005 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 - 2005 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - 2003 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - 2003 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - 2004 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - 2004 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - 2005 34 PS, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 - 2005 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - 2006 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - 2007 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - 2008 98 PS,72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - 2009 106 PS, 78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - 2010 106 PS, 78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - 2011 106 PS, 78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - 2012 106 PS, 78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS - 2013 106 PS, 78 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - 2009 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - 2010 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - 2011 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - 2012 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 - 2013 115 PS, 84,5 kw
KTM Adventure 990 S LC8 - 2006 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 - 2007 98 PS, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 - 2008 98 PS, 72 kw
KTM Duke 400 - 1994 27/44 PS, 20/32 kw
KTM Duke 400 - 1995 27/44 PS, 20/32 kw
KTM EGS 125 - 1993 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1994 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1995 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1996 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1997 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1998 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 - 1999 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 200 - 1998 37 PS, 27 kw
KTM EGS 200 - 1999 37 PS, 27 kw
KTM EGS 250 - 1993 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1994 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1995 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1996 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1997 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1998 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 - 1999 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 300 - 1994 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1995 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1996 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1997 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1998 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 - 1999 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 350 LC4 - 1994 27/43, PS, 20/32 kw
KTM EGS 360 - 1996 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 - 1996 54 PS, 40 kw
KTM EGS 360 - 1997 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 - 1997 54 PS, 40 kw
KTM EGS 380 - 1998 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 380 - 1999 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 400 LC4 - 1993 32/42 PS, 23/31 kw
KTM EGS 400 LC4 - 1994 32/42 PS, 23/31 kw
KTM EGS 400 LC4 - 1995 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 - 1996 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 - 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1994 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1994 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1995 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1995 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1996 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1996 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1997 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 - 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 Dakar - 1995
KTM EGS 620 LC4 LSE - 1997 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE - 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 Supermoto - 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E - 1997 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E - 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E Adventure - 1997 50 PS,37 kw
KTM EGS 620 LC4-E Adventure - 1998 50 PS,37 kw
KTM EGS-E 400 LC4 - 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 125 - 1994 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1995 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1996 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1997 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1998 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 1999 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 - 2000 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 - 2001 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 - 2002 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2003 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2004 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2005 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2006 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2007 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - 2008 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - 2009 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - 2010 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 - 2011 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 - 2012 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2013 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2014 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2015 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 - 2016 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2009 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2010 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2011 6/35 PS, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2012 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2013 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2014 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2015 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - 2016 5,5/35 PS, 4/26 kw
KTM EXC 150 TPI - 2020 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI - 2021 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI - 2022 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI - 2023 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 150 TPI - 2024 7/36,7 PS, 5/27 kw
KTM EXC 200 - 1998 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 1999 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 2000 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 2001 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 2002 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 - 2003 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 - 2004 17/37 PS, 12/27 kw
KTM EXC 200 - 2005 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 - 2006 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 - 2007 5,5/37 PS, 4/27 kw
KTM EXC 200 - 2008 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 - 2009 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 - 2010 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 - 2011 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 - 2012 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 E - 2013 8,2/37 PS, 6/27 kw
KTM EXC 200 E - 2014 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E - 2015 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E - 2016 7,3/37 PS, 5,4/27 kw
KTM EXC 250 - 1993 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1994 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1995 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1996 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1997 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1998 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 - 1999 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - 2000 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - 2001 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - 2002 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 - 2003 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 - 2004 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 - 2005 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 - 2006 17/50 PS, 12/37 kw
KTM EXC 250 - 2007 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 - 2008 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 - 2009 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 - 2010 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2002 11/31 PS, 8/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2003 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2004 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2005 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing - 2006 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 E - 2011 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E - 2012 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2013 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2014 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2015 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2016 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E - 2017 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2010 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2011 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2012 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2013 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2014 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2015 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2016 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 E Sixdays - 2017 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
KTM EXC 250 Sixdays - 2009 8,2/50 PS, 6/37 kw
KTM EXC 250 TPI - 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2022 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2023 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI - 2024 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2022 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2023 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2024 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 300 - 1994 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1995 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1996 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1997 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1998 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1999 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 2000 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - 2001 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - 2002 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - 2003 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2004 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2005 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2006 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2007 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 E - 2007 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 E - 2008 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2009 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2010 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2011 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2012 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2013 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2014 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2015 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2016 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2017 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2009 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2010 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2011 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2012 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2013 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2014 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2015 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2016 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2017 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 TPI - 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2022 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2023 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI - 2024 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2022 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2023 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Hardenduro - 2024 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2018 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2019 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2020 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2021 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2022 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2023 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2024 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 350 LC4 Competition - 1994 27/43, PS, 20/32 kw
KTM EXC 360 - 1996 19 PS, 14 kw
KTM EXC 360 - 1997 19/54 PS, 14/40 kw
KTM EXC 380 - 1998 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 - 1999 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 - 2000 59 PS, 43 kw
KTM EXC 380 - 2001 59 PS, 43 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1993 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1994 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1995 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1996 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays - 1993
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner - 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 R - 2009 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 R - 2010 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 R - 2011 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 Racing - 2000 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2001 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2002 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2003 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2004 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2005 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2006 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2007 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 440 2T - 1994
KTM EXC 440 2T - 1995
KTM EXC 450 ie - 2012 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2013 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2014 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2015 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2016 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2012 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2013 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2014 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2015 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2016 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 R - 2008 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R - 2009 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R - 2010 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R - 2011 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - 2009 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - 2010 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - 2011 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 Racing - 2003 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2004 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2005 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2006 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2007 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 500 ie - 2012 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2013 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2014 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2015 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2016 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2012 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2013 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2014 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2015 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2016 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 520 Racing - 2000 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - 2001 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - 2002 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2003 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2004 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2005 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2006 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2007 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 530 - 2010 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 - 2011 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays - 2009 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays - 2010 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays - 2011 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1994 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1995 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1996 31/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1999 34/50 PS, 25/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner - 1996
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner - 1997
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner - 1998
KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition - 1995
KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally - 1994
KTM EXC 620 LC4 Rally - 1997
KTM EXC 640 LC4 Rally - 1997
KTM EXC 660 LC4 Rally - 1996
KTM EXC 660 LC4 Rally - 1997
KTM EXC 660 LC4 Rally - 1999