Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 06 62 243-623
Írjon nekünk
Nyitva: H-Cs: 9 -3/4 4-ig, P 14 -3/4 4-ig

Hírek

arr32022. 11. 07. -től GLS Csomagpontra is lehet rendelni!...


Kezdőlap » - » Féknyereg javító » Fékbetét tartó csap Tourmax PPS-923


        

Fékbetét tartó csap Tourmax PPS-923

Külső raktár

 

Kb 1-2 munkanap ha megrendeli!

Raktáron: 0 pár
Elérhetőség: Amennyiben megrendeli, külső raktárból berendeljük, KB.: 1-2 munkanap és önnél lehet! Személyes átvétel esetén is adja le a rendelést!
Cikkszám: PPS-923
A termék ára: (nettó) : 4 094 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
5 200 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  pár  

Termék információ:

Honda MBX 50 SD F AC05 1985 1 2,7 PS, 2 kw
Honda MBX 50 SD F AC05 1986 1 2,7 PS, 2 kw
Honda MBX 50 SD H AC05 1987 1 2,9 PS, 2,1 kw
Honda MBX 50 SD J AC05 1988 1 2,9 PS, 2,1 kw
Honda MBX 80 SW D HC04 1982 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SWD D HC04 1982 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 D HC04 1982 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW D HC04 1983 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SWD D HC04 1983 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 D HC04 1983 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SWD D HC04 1984 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 D HC04 1984 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SWD F HC04 1985 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 F HC04 1985 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SWD F HC04 1986 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 F HC04 1986 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SWD H HC04 1987 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 H HC04 1987 1 9,5 PS, 7 kw
Honda MTX 80 R2 H HD09 1987 1 10,1 PS, 7,4 kw
Honda MTX 125 RW F JD05 1985 1
Honda MTX 125 RW H JD05 1987 1
Honda MTX 125 RW L JD05 1990 1
Honda MTX 200 RW F MD07 1985 1 27 PS, 20 kw
Honda MTX 200 RW F MD07 1986 1 27 PS, 20 kw
Honda MTX 200 RW F MD07 1987 1 27 PS, 20 kw
Honda MTX 200 RW F MD07 1988 1 27 PS, 20 kw
Honda NSR 50 S K AC08 1989 1 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S K AC08 1990 1 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S K AC08 1991 1 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S N AC08 1992 1 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S P AC08 1993 1 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S R AC08 1994 1 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S S AC08 1995 1 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S S AC08 1996 1 3 PS, 2,2 kw
Honda VFR 400 RIII L NC30 1990 4 61 PS, 45 kw
Honda VFR 400 RIII M NC30 1991 4 61 PS, 45 kw
Honda XL 350 R F ND03 1985 1 27 PS, 20 kw
Honda XL 350 R G ND03 1986 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 350 R H ND03 1987 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 350 R H ND03 1987 1 27 PS, 20 kw
Honda XL 350 R H ND03 1988 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 350 R H ND03 1988 1 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 R D PD03 1983 1 45 PS, 33 kw
Honda XL 600 R D PD03 1984 1 45 PS, 33 kw
Honda XL 600 R F PD03 1985 1 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 R F PD03 1985 1 45 PS, 33 kw
Honda XL 600 R F PD03 1986 1 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 R F PD03 1986 1 45 PS, 33 kw
Honda XL 600 R H PD03 1987 1 27 PS, 20 kw
Honda XL 600 R H PD03 1987 1 45 PS, 33 kw
Honda XR 250 R E ME06 1984 1
Honda XR 250 R F ME06 1985 1
Honda XR 250 R G ME06 1986 1
Honda XR 250 R H ME06 1987 1
Honda XR 250 R J ME06 1988 1
Honda XR 500 R Pro Link D PE03 1983 1 36,5 PS, 27 kw
Honda XR 500 R Pro Link E PE03 1984 1 36,5 PS, 27 kw

Suzuki AN 250 Burgman W AN1211 1998 1 23 PS, 17 kw
Suzuki AN 250 Burgman X AN1211 1999 1 23 PS, 17 kw
Suzuki AN 400 Burgman X AU1211 1999 1 33 PS, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman Y AU1211 2000 1 33 PS, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K1 WVAU1111 2001 1 33 PS, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K2 WVAU1111 2002 1 33 PS, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K3 WVBW1111 2003 1 33 PS, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K4 WVBW1111 2004 1 33 PS, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K5 WVBW1111 2005 1 33 PS, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K6 WVBW1111 2006 1 33 PS, 24 kw
Suzuki AN 400 S Burgman K5 WVBW1121 2005 1 33 PS, 24 kw
Suzuki AN 400 S Burgman K6 WVBW1121 2006 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 L DK41A 1990 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 M DK41A 1991 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 N DK41A 1992 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 P DK41A 1993 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 R DK41A 1994 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 S DK41A 1995 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 S L SK42B 1990 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S M SK42B 1991 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S N SK42B 1992 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SH N SK42B 1992 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S P SK42B 1993 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SH P SK42B 1993 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S R SK42B 1994 1 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE R SK42B 1994 1 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SH R SK42B 1994 1 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE S SK42B 1995 1 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE T SK42B 1996 1 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE V SK42B 1997 1 30 PS, 22 kw
Suzuki GSX-R 750 J GR77B 1988 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 K GR77B 1989 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 1100 K GV73C 1989 4 100 PS, 74 kw
Suzuki RM 125 H RF13A 1987 1
Suzuki RM 125 J RF13A 1988 1 36 PS, 26 kw
Suzuki RM 125 K RF14A 1989 1 36 PS, 26 kw
Suzuki RM 125 L RF14A 1990 1 36 PS, 26 kw
Suzuki RM 125 M RF14A 1991 1 38,5 PS, 28,3 kw
Suzuki RM 125 N RF14A 1992 1 38,5 PS, 28,3 kw
Suzuki RM 125 P RF14A 1993 1 38,5 PS, 28,3 kw
Suzuki RM 125 R RF14A 1994 1 38,5 PS, 28,3 kw
Suzuki RM 125 S RF14A 1995 1 38,5 PS, 28,3 kw
Suzuki RM 250 H RJ13A 1987 1
Suzuki RM 250 J RJ14A 1988 1 51 PS, 38 kw
Suzuki RM 250 K RJ15A 1989 1 51 PS, 38 kw
Suzuki RM 250 L RJ15A 1990 1 51 PS, 38 kw
Suzuki RM 250 M RJ15A 1991 1 53 PS, 39 kw
Suzuki RM 250 N RJ15A 1992 1 53 PS, 39 kw
Suzuki RM 250 P RJ16A 1993 1 53 PS, 39 kw
Suzuki RM 250 R RJ16A 1994 1 53 PS, 39 kw
Suzuki RM 250 S RJ16A 1995 1 53 PS, 39 kw
Suzuki UH 125 Burgman L4 C81111 2014 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L5 C81111 2015 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K7 CC1111 2007 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K8 CC1111 2008 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K9 CC1111 2009 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L0 CC1111 2010 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L3 CC1111 2013 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K8 CC1121 2008 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K9 CC1121 2009 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L0 CC1121 2010 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L3 CC1121 2013 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 A Burgman ABS L4 C81121 2014 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 125 A Burgman ABS L5 C81121 2015 1 12,4 PS, 9,1 kw
Suzuki UH 200 Burgman L4 C91111 2014 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K7 CD1111 2007 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K8 CD1111 2008 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K9 CD1111 2009 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L0 CD1111 2010 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L3 CD1111 2013 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K8 CD1121 2008 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K9 CD1121 2009 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman L0 CD1121 2010 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UH 200 A Burgman ABS L4 C91121 2014 1 18,4 PS, 13,5 kw
Suzuki UX 125 Sixteen K8 CN1111 2008 1 13 PS, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen K8 CN1111 2009 1 13 PS, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L0 CN1111 2010 1 13 PS, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L1 CN1111 2011 1 13 PS, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L1 CN1111 2012 1 13 PS, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L1 CN1111 2013 1 13 PS, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L1 CN1111 2014 1 13 PS, 9,6 kw
Suzuki UX 150 Sixteen K8 CP1111 2008 1 15 PS, 11,2 kw
Suzuki UX 150 Sixteen K8 CP1111 2009 1 15 PS, 11,2 kw
Suzuki UX 150 Sixteen L0 CP1111 2010 1 15 PS, 11,2 kw
Suzuki UX 150 Sixteen L1 CP1111 2011 1 15 PS, 11,2 kw
Suzuki UX 150 Sixteen L1 CP1111 2012 1 15 PS, 11,2 kw
Yamaha TZR 50 RR 5WXE RA031 2005 1 1,8/8,1 PS, 1,3/5,94 kw
Yamaha TZR 50 RR 5WXU RA033 2008 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha TZR 50 1HD1 RA033 2011 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha TZR 50 2AS1 RA041 2012 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha TZR 50 2AS1 RA041 2013 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha TZR 50 2AS1 RA041 2014 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha TZR 50 2AS1 RA041 2015 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha TZR 50 2AS1 RA041 2016 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha TZR 50 WGP Anniversary 2AS3 RA041 2012 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha TZR 50 WGP Anniversary 2AS3 RA041 2013 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1977 2 27 PS, 20 kw
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1978 2 27 PS, 20 kw

Népszerű

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

YTJjNzl