Külső átmérő | 276.0 mm | |||
Belső átmérő | 144.0 mm | |||
Vastagság | 5.0 mm | |||
Rögzítőfuratok száma | 6.0 db | |||
Rögzítő furat átmérője | 10.5 mm | |||
Rögzítési furat távolság | 166.0 mm | |||
Magasság (távolság) | 0.0 mm | |||
Honda | ||||
Engine | Type Model | Type Code | Part application date | Designation |
600 | CBR - F | PC19 | 87-88 | rear |
600 | CBR - F | PC23 | 89-90 | front |
600 | CBR - F | PC25 | 91-94 | front |
125 | CBR - R | JC34 | 04-06 | front |
125 | CBR - R | JC39 | 07-10 | front |
750 | CBX - F | RC17 | 84-86 | front |
650 | FX - Vigor | RD09 | 99-02 | front |
800 | PC - Pacific Coast | RC34 | 89-98 | front |
1000 | VF - F, F2 | SC15 | 84-85 | front |
700 | VF - S-C | RC21 | 84-87 | front |
750 | VFR - F | RC24 | 86-87 | front |
400 | VFR - R | NC24 | 88 | front |
750 | XLV - R | RD01 | 84-88 | front |
Népszerű