Külső átmérő
320.0 mm
Belső átmérő
136.8 mm
Vastagság
5.0 mm
Rögzítőfuratok száma
6.0 db
Rögzítő furat átmérője
6.5 mm
Rögzítési furat távolság
153.0 mm
KTM Adventure 1050 ABS 2015 2 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS 2015 2 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 1050 ABS 2016 2 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS 2016 2 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 1090 ABS 2017 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 ABS 2018 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 ABS 2019 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 L ABS A2 2018 2 48 PS, 35 kw
KTM Adventure 1090 L ABS A2 2018 2 95 PS, 70 kw
KTM Adventure 1090 R ABS 2017 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS 2018 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS 2019 2 125 PS, 92 kw
KTM Adventure 1190 ABS 2013 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS 2014 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS 2015 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS 2016 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS 2013 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS 2014 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS 2015 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS 2016 2 150 PS, 110 kw
KTM Adventure 790 ABS 2019 2 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 ABS 2019 2 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 ABS 2020 2 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 ABS 2020 2 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 R ABS 2019 2 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 R ABS 2019 2 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 R ABS 2020 2 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 R ABS 2020 2 95,2 PS 70 kw
KTM Adventure 790 RallyABS 2020 2 48 PS 35 kw
KTM Adventure 790 RallyABS 2020 2 95,2 PS 70 kw
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS 2015 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS 2016 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS 2018 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS 2019 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS 2018 2 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS 2019 2 160 PS, 118 kw
Népszerű