Külső átmérő
310.0 mm
Belső átmérő
64.0 mm
Vastagság
5.0 mm
Rögzítőfuratok száma
5.0 db
Rögzítő furat átmérője
10.5 mm
Rögzítési furat távolság
86.0 mm
Magasság (távolság)
22.5 mm
Suzuki GSX-R 1100 K GV73C 1989 4 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 L GV73C 1990 4 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 M GV73C 1991 4 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 N GV73C 1992 4 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX-R 1100 W P GU75C 1993 4 155/98 PS,114/72kw
Suzuki GSX-R 1100 W R GU75C 1994 4 155/98 PS,114/72kw
Suzuki GSX-R 1100 W S GU75C 1995 4 155/98 PS,114/72kw
Suzuki GSX-R 1100 W T GU75C 1996 4 155/98 PS,114/72kw
Suzuki GSX-R 1100 W T GU75C 1997 4 155/98 PS,114/72kw
Suzuki GSX-R 750 J GR77B 1988 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 K GR77B 1989 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 L GR7AB 1990 4 100/110 PS, 74/81 kw
Suzuki GSX-R 750 M GR7AB 1991 4 100/108 PS, 74/79 kw
Suzuki GSX-R 750 W N GR7BB 1992 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 W P GR7BB 1993 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 W R GR7BB 1994 4 98/118 PS, 72/86,8 kw
Suzuki GSX-R 750 W S GR7BB 1995 4 98/118 PS, 72/86,8 kw
Népszerű