Külső átmérő
290.0 mm
Belső átmérő
64.0 mm
Vastagság
5.0 mm
Rögzítőfuratok száma
5.0 db
Rögzítő furat átmérője
10.5 mm
Rögzítési furat távolság
86.0 mm
Magasság (távolság)
19.5 mm
Suzuki GSF 400 Bandit M GK75B 1991 4 58,5 PS, 43 kw
Suzuki GSF 400 Bandit N GK75B 1992 4 58,5 PS, 43 kw
Suzuki GSF 400 Bandit P GK75B 1993 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSF 400 Bandit P GK75B 1994 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSF 400 Bandit P GK75B 1995 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K1 WVA81121 2001 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K2 WVA81121 2002 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K3 WVA81121 2003 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit K4 WVA81121 2004 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit S GN77B 1995 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit T GN77B 1996 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit V GN77B 1997 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit W GN77B 1998 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit X GN77B 1999 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 Bandit Y WVA81121 2000 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K1 WVA81111 2001 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K2 WVA81111 2002 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K3 WVA81111 2003 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit K4 WVA81111 2004 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit T GN77B 1996 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit V GN77B 1997 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit W GN77B 1998 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit X GN77B 1999 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 S Bandit Y WVA81111 2000 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K1 WVA82111 2001 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K2 WVA82111 2002 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K3 WVA82111 2003 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit K4 WVA82111 2004 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit T GN77B 1996 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit V GN77B 1997 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit W GN77B 1998 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit X GN77B 1999 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 SU Bandit Y WVA82111 2000 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K1 WVA82121 2001 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K2 WVA82121 2002 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K3 WVA82121 2003 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit K4 WVA82121 2004 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit S GN77B 1995 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit T GN77B 1996 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit V GN77B 1997 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit W GN77B 1998 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit X GN77B 1999 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSF 600 U Bandit Y WVA82121 2000 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 400 SS Katana N GK77A 1992 4 53 PS, 39 kw
Suzuki GSX 400 SS Katana N GK77A 1993 4 53 PS, 39 kw
Suzuki GSX 400 SS Katana N GK77A 1994 4 53 PS, 39 kw
Suzuki GSX 600 F K GN72B 1989 4 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F K1 AJ1213 2001 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSX 600 F L GN72B 1990 4 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F M GN72B 1991 4 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F N GN72B 1992 4 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F P GN72B 1993 4 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F R GN72B 1994 4 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F S GN72B 1995 4 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F T GN72B 1996 4 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F V GN72B 1997 4 86 PS, 63 kw
Suzuki GSX 600 F W AJ1113 1998 4 80 PS, 59 kw
Suzuki GSX 600 F X AJ1213 1999 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSX 600 F Y AJ1213 2000 4 78 PS, 57 kw
Suzuki GSX 600 FU K GN72B 1989 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 FU K1 AJ3113 2001 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU L GN72B 1990 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 FU M GN72B 1991 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 FU N GN72B 1992 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 FU P GN72B 1993 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 FU R GN72B 1994 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 FU S GN72B 1995 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 FU T GN72B 1996 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 FU T GN72B 1997 4 50 PS, 37 kw
Suzuki GSX 600 FU W AJ3113 1998 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU X AJ3113 1999 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU Y AJ3113 2000 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU2 K GN72B 1989 4 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU2 L GN72B 1990 4 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU2 M GN72B 1991 4 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU2 N GN72B 1992 4 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU2 P GN72B 1993 4 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 600 FU2 R GN72B 1994 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU2 S GN72B 1995 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU2 T GN72B 1996 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 600 FU2 V GN72B 1997 4 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX 750 F K GR78A 1989 4 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 750 F K1 AK1113 2001 4 92 PS, 68 kw
Suzuki GSX 750 F K2 WVAK1113 2002 4 92 PS, 68 kw
Suzuki GSX 750 F L GR78A 1990 4 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 750 F M GR78A 1991 4 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 750 F N GR78A 1992 4 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 750 F P GR78A 1993 4 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 750 F R GR78A 1994 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX 750 F S GR78A 1995 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX 750 F T GR78A 1996 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX 750 F V GR78A 1997 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX 750 F W AK1113 1998 4 92 PS, 68 kw
Suzuki GSX 750 F X AK1113 1999 4 92 PS, 68 kw
Suzuki GSX 750 F Y AK1113 2000 4 92 PS, 68 kw
Suzuki RF 600 R P GN76B 1993 4 98 PS, 72 kw
Suzuki RF 600 R R GN76B 1994 4 98 PS, 72 kw
Suzuki RF 600 R S GN76B 1995 4 98 PS, 72 kw
Suzuki RF 600 R T GN76B 1996 4 98 PS, 72 kw
Suzuki RF 600 RU P GN76B 1993 4 34 PS, 25 kw
Suzuki RF 600 RU P GN76B 1993 4 50 PS, 37 kw
Suzuki RF 600 RU R GN76B 1994 4 34 PS, 25 kw
Suzuki RF 600 RU R GN76B 1994 4 50 PS, 37 kw
Suzuki RF 600 RU S GN76B 1995 4 34 PS, 25 kw
Suzuki RF 600 RU S GN76B 1995 4 50 PS, 37 kw
Suzuki RF 600 RU T GN76B 1996 4 34 PS, 25 kw
Suzuki RF 600 RU T GN76B 1996 4 50 PS, 37 kw
Suzuki RGV 250 K VJ21A 1989 2 58 PS, 43 kw
Suzuki RGV 250 K VJ21A 1990 2 58 PS, 43 kw
Suzuki SV 650 K1 AV1331 2001 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 K2 AV1331 2002 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 X AV1331 1999 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 Y AV1331 2000 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 Y AV1331 2000 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 S K1 AV1111 2001 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 S K2 AV1111 2002 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 S X AV1111 1999 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 S Y AV1111 2000 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 S Y AV1111 2000 2 71 PS, 52 kw
Suzuki SV 650 SU K1 AV2111 2001 2 34 PS, 25 kw
Suzuki SV 650 SU K2 AV2111 2002 2 34 PS, 25 kw
Suzuki SV 650 SU X AV2111 1999 2 34 PS, 25 kw
Suzuki SV 650 SU Y AV2111 2000 2 34 PS, 25 kw
Suzuki SV 650 U K1 AV2231 2001 2 34 PS, 25 kw
Suzuki SV 650 U K2 AV2231 2002 2 34 PS, 25 kw
Suzuki SV 650 U X AV2231 1999 2 34 PS, 25 kw
Suzuki SV 650 U Y AV2231 2000 2 34 PS, 25 kw
Népszerű
Belső átmérő: 22,70mm Külső átmérő: 27,00mm Magasság: 22,60mm
05/7170146