Külső átmérő
296.0 mm
Belső átmérő
94.0 mm
Vastagság
5.0 mm
Rögzítőfuratok száma
6.0 db
Rögzítő furat átmérője
6.5 mm
Rögzítési furat távolság
110.0 mm
Magasság (távolság)
12.5 mm
Honda CB 900 F Hornet 2 SC48B 2002 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 3 SC48B 2003 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 4 SC48B 2004 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 5 SC48B 2005 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 5 SC48B 2006 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 1 PC35D 2001 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 1 PC35F 2001 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2 PC35D 2002 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 2 PC35F 2002 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 3 PC35D 2003 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 3 PC35F 2003 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 4 PC35F 2004 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 5 PC35F 2005 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 6 PC35F 2006 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 6 PC35F 2007 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FR Rossi 1 PC35H 2001 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FR Rossi 2 PC35H 2002 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 1 PC35H 2001 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 2 PC35H 2002 4 109 PS, 80 kw
Honda VTX 1800 C 2 SC46A 2001 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C 2 SC46A 2002 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C 3 SC46A 2003 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C 4 SC46A 2004 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C1 5 SC46A 2005 2 107/97 PS, 79/71 kw
Honda VTX 1800 C1 5 SC46A 2006 2 107/97 PS, 79/71 kw
Népszerű
A kép alatt az alternatívákban látható termékekből állítsa össze a láncszettet, a lánc kiválasztásánál figyeljen a teljesítményre!
Láncszett 051/3