Külső átmérő
220.0 mm
Belső átmérő
105.0 mm
Vastagság
4.0 mm
Rögzítőfuratok száma
4.0 db
Rögzítő furat átmérője
10.5 mm
Rögzítési furat távolság
125.0 mm
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 1990 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 2L RD02 1990 1 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator L RD02 1990 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator L RD02 1990 1 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator M RD02 1991 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator M RD02 1991 1 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 DominatorRitzel feinverzahnt K RD02 1989 1 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 DominatorRitzel grobverzahnt J RD02 1988 1 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 DominatorRitzel grobverzahnt J RD02 1988 1 45 PS, 33 kw
Honda XR 250 R 1 ME08A 2001 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 250 R 2 ME08A 2002 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 250 R 3 ME08A 2003 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 250 R 4 ME08A 2004 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 250 R M ME06 1991 1
Honda XR 250 R N ME06 1992 1
Honda XR 250 R P ME06 1993 1
Honda XR 250 R R ME06 1994 1
Honda XR 250 R S ME06 1995 1
Honda XR 250 R T ME08A 1996 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 250 R V ME08A 1997 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 250 R W ME08A 1998 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 250 R W ME08A 1998 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 250 R X ME08A 1999 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 250 R Y ME08A 2000 1 19 PS, 14 kw
Honda XR 400 R 1 NE03A 2001 1 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R 2 NE03A 2002 1 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R T NE03A 1996 1 34 PS, 25 kw
Honda XR 400 R V NE03A 1997 1 34 PS, 25 kw
Honda XR 400 R W NE03A 1998 1 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R W NE03A 1998 1 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R X NE03A 1999 1 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R Y NE03A 2000 1 35 PS, 26 kw
Honda XR 600 R M PE04 1991 1 45 PS, 33 kw
Honda XR 600 R N PE04 1992 1 45 PS, 33 kw
Honda XR 600 R P PE04 1993 1 44/27 PS, 32/20 kw
Honda XR 600 R R PE04 1994 1 44/27 PS, 32/20 kw
Honda XR 600 R S PE04 1995 1 44 PS, 32 kw
Honda XR 600 R T PE04A 1996 1 44/27 PS, 32/20 kw
Honda XR 600 R V PE04A 1997 1 44/27 PS, 32/20 kw
Honda XR 600 R W PE04A 1998 1 37 PS, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A 1998 1 37 PS, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A 1999 1 37 PS, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A 1999 1 37 PS, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A 2000 1 37 PS, 27 kw
Honda XR 600 R W PE04A 2000 1 37 PS, 27 kw
Népszerű
A kép alatt az alternatívákban látható termékekből állítsa össze a láncszettet, a lánc kiválasztásánál figyeljen a teljesítményre!
Láncszett 064/1
A kép alatt az alternatívákban látható termékekből állítsa össze a láncszettet, a lánc kiválasztásánál figyeljen a teljesítményre!
Láncszett 047/3