Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 06 62 243-623
Írjon nekünk
Nyitva: H-Cs: 9 -3/4 4-ig, P 14 -3/4 4-ig

Hírek

arr32022. 11. 07. -től GLS Csomagpontra is lehet rendelni!...


Kezdőlap » - » Fékmunkahaenger javító » Főfékmunkahenger (hátsó) javító szett ALL BALLS AB18-1032


        

Főfékmunkahenger (hátsó) javító szett ALL BALLS AB18-1032

Van készleten az üzletben!

 

Raktáron: 2 szett
Elérhetőség: Amennyiben megrendeli, külső raktárból berendeljük, KB.: 1-2 munkanap és önnél lehet! Személyes átvétel esetén is adja le a rendelést!
Cikkszám: AB18-1032 -
A termék ára: (nettó) : 7 402 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
9 400 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  szett  

Termék információ:

Honda CB 300 R NA Neo Sports CafeABS J NC55 2018 1 31 PS, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports CafeABS K NC55 2019 1 31 PS, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports CafeABS K NC55 2020 1 31 PS, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports CafeABS K NC55 2021 1 31 PS, 22,7 kw
Honda CB 500 F D PC45A 2013 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 F E PC45A 2014 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 F F PC45A 2015 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS D PC45B 2013 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS E PC45B 2014 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS F PC45B 2015 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS G PC45B 2016 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS H PC58A 2017 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS J PC58A 2018 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS K PC63A 2019 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 FA ABS K PC63A 2020 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 X F PC46A 2015 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 XA ABS D PC46B 2013 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 XA ABS E PC46B 2014 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 XA ABS F PC46B 2015 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 XA ABS G PC46B 2016 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 XA ABS H PC59A 2017 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 500 XA ABS J PC59A 2018 2 48 PS, 35 kw
Honda CB 900 F Hornet 2 SC48B 2002 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 3 SC48B 2003 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 4 SC48B 2004 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 5 SC48B 2005 4 109 PS, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 5 SC48B 2006 4 109 PS, 80 kw
Honda CBR 1000 F H SC21 1987 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F J SC21 1988 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F K SC24 1989 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F L SC24 1990 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F M SC24 1991 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 500 RA ABS D PC44B 2013 2 48 PS, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS E PC44B 2014 2 48 PS, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS F PC44B 2015 2 48 PS, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS G PC44B 2016 2 48 PS, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS H PC57A 2017 2 48 PS, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS J PC57A 2018 2 48 PS, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS K PC62A 2019 2 48 PS, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS K PC62A 2020 2 48 PS, 35 kw
Honda CBR 500 RA ABS M PC62A 2021 2 48 PS, 35 kw
Honda CBR 600 F H PC19 1987 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F H PC19 1987 4 85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F J PC19 1988 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F J PC19 1988 4 85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F K PC23 1989 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F K PC23 1989 4 93 PS, 68 kw
Honda CBR 600 F L PC23 1990 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F L PC23 1990 4 93 PS, 68 kw
Honda CBR 600 F M PC25 1991 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 600 F M PC25 1991 4 27 PS, 20 kw
Honda CBR 600 F M PC25 1991 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F N PC25 1992 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 600 F N PC25 1992 4 27 PS, 20 kw
Honda CBR 600 F N PC25 1992 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F P PC25 1993 4 27 PS, 20 kw
Honda CBR 600 F P PC25 1993 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F P PC25 1993 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F R PC25 1994 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F R PC25 1994 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F R PC25 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda CMX 500 A RebelABS H PC56A 2017 2 46 PS, 34 kw
Honda CMX 500 A RebelABS H PC56A 2018 2 46 PS, 34 kw
Honda CMX 500 A RebelABS K PC56A 2019 2 46 PS, 34 kw
Honda CMX 500 A RebelABS L PC56A 2020 2 46 PS, 34 kw
Honda CMX 500 A RebelABS L PC56A 2021 2 46 PS, 34 kw
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS L PC56A 2020 2 46 PS, 34 kw
Honda CMX 500 S A2 Rebel Special Edition ABS L PC56A 2021 2 46 PS, 34 kw
Honda CRF 1000 L A Africa TwinABS G SD04B 2016 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L A Africa TwinABS H SD06A 2017 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L A Africa TwinABS J SD06A 2018 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L A Africa TwinABS K SD06A 2019 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L A Africa TwinABS K SD06A 2020 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS J SD06C 2018 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS K SD06C 2019 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS K SD06C 2020 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L Africa Twin G SD04A 2016 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCTABS G SD04C 2016 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCTABS H SD06B 2017 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCTABS J SD06B 2018 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCTABS K SD06B 2019 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCTABS K SD06B 2020 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCTABS J SD06D 2018 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCTABS K SD06D 2019 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1000 LD 2 Africa Twin Adventure Sport DCTABS K SD06D 2020 2 95/48 PS, 70/35 kw
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ESABS EERA 4L SD09C 2020 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ESABS EERA 4M SD09C 2021 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure SportsABS 2L SD09A 2020 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure SportsABS 2M SD09A 2021 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L A Africa TwinABS L SD08A 2020 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L A Africa TwinABS M SD08A 2021 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ESABS EERA 4L SD09D 2020 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ESABS EERA 4M SD09D 2021 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCTABS 2L SD09B 2020 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCTABS 2M SD09B 2021 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCTABS L SD08B 2020 2 102 PS, 75 kw
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCTABS M SD08B 2021 2 102 PS, 75 kw
Honda CTX 700 D DCTABS Halbverkleidung E RC69C 2014 2 48 PS, 35 kw
Honda CTX 700 D DCTABS Halbverkleidung E RC69C 2015 2 48 PS, 35 kw
Honda CTX 700 D DCTABS Halbverkleidung E RC69C 2016 2 48 PS, 35 kw
Honda CTX 700 D DCTABS Halbverkleidung E RC69C 2017 2 48 PS, 35 kw
Honda CTX 700 ND DCTABS Lenkerverkleidung E RC68C 2014 2 48 PS, 35 kw
Honda CTX 700 ND DCTABS Lenkerverkleidung E RC68C 2015 2 48 PS, 35 kw
Honda CTX 700 ND DCTABS Lenkerverkleidung E RC68C 2016 2 48 PS, 35 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros J RC312 1988 2 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros K RC312 1989 2 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros L RC312 1990 2 50 PS, 37 kw
Honda ST 1100 A Pan European JubiABS X SC26E 1999 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS N SC26 1992 4 100 PS, 74 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS P SC26 1993 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS R SC26 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS S SC26 1995 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS T SC26E 1996 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS V SC26E 1997 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS W SC26E 1998 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS X SC26E 1999 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS Y SC26E 2000 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan EuropeanABS Y SC26E 2001 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European L SC26 1990 4 100 PS, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European M SC26 1991 4 100 PS, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European N SC26 1992 4 100 PS, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European P SC26 1993 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European R SC26 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European S SC26 1995 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European T SC26D 1996 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European V SC26D 1997 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European W SC26D 1998 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European X SC26D 1999 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European Y SC26D 2000 4 98 PS, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European Y SC26D 2001 4 98 PS, 72 kw
Honda VF 1000 R F SC16 1985 4 100 PS, 74 kw
Honda VF 1000 R G SC16 1986 4 100 PS, 74 kw
Honda VF 500 F Interceptor E PC12 1984 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F Interceptor F PC12 1985 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F Interceptor F PC12 1986 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F Interceptor F PC12 1987 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor E PC12 1984 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor F PC12 1985 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor F PC12 1986 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor F PC12 1987 4 71 PS, 52 kw
Honda VFR 750 F G RC24 1986 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F H RC24 1987 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F J RC24 1988 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F K RC24 1989 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F L RC36 1990 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F M RC36 1991 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F N RC36 1992 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F P RC36 1993 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F R RC36 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda VFR 750 F S RC36 1995 4 98 PS, 72 kw
Honda VFR 750 F T RC36B 1996 4 98 PS, 72 kw
Honda VFR 750 F V RC36B 1997 4 98 PS, 72 kw
Honda VT 1100 C Shadow S SC23 1995 2 60 PS, 44 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE S SC32 1995 2 34 PS, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE S SC32 1995 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE T SC32A 1996 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE T SC32B 1996 2 34 PS, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE V SC32A 1997 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE V SC32A 1997 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE V SC32B 1997 2 34 PS, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE W SC32A 1998 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE W SC32B 1998 2 34 PS, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE X SC32A 1999 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE X SC32A 2000 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero W SC39A 1998 2 57 PS, 42 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero W SC39C 1998 2 34 PS, 25 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero W SC39E 1998 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero X SC39A 1999 2 57 PS, 42 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero X SC39A 2000 2 57 PS, 42 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero X SC39C 1999 2 34 PS, 25 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero X SC39C 2000 2 34 PS, 25 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero X SC39E 1999 2 50 PS, 37 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero X SC39E 2000 2 50 PS, 37 kw
Honda VTX 1300 3 SC52A 2003 2 75 PS, 55 kw
Honda VTX 1300 4 SC52A 2004 2 75 PS, 55 kw
Honda VTX 1300 5 SC52A 2005 2 75 PS, 55 kw
Honda VTX 1300 6 SC52A 2006 2 75 PS, 55 kw
Honda VTX 1300 7 SC52A 2007 2 75 PS, 55 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS 9F ER650CDDA 2009 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS 9F ER650CDDA 2009 2 72 PS, 53 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS AF ER650CDDA 2010 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS AF ER650CDDA 2010 2 72 PS, 53 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1 ZXT10E 1995 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 2 ZXT10E 1996 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 2 ZXT10E 1997 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 4 ZXT10E 1998 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1 ZXT10E 1996 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1 ZXT10E 1997 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1 ZXT10E 1998 4 100/98 PS, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 500 S D1 EX500D 1994 2 60 PS, 44,1 kw
Kawasaki GPZ 500 S D2 EX500D 1995 2 60 PS, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D3 EX500D 1996 2 60 PS, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D4 1997 2 60 PS, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D5 EX500D 1998 2 60 PS, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D6 EX500DDA 1999 2 60 PS, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D7 EX500DDA 2000 2 60 PS, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S D7 EX500DDA 2001 2 60 PS, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E1 EX500D 1994 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E10 EX500DEA 2003 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki GPZ 500 S E10 EX500DEA 2003 2 60 PS, 44 kw
Kawasaki GPZ 500 S E2 EX500D 1995 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E3 EX500D 1996 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E4 EX500D 1997 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E5 EX500D 1998 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E6 EX500DEA 1999 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S E7 EX500DEA 2000 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kw
Kawasaki GPZ 500 S E7 EX500DEA 2001 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kw
Kawasaki GPZ 500 S E9 EX500DEA 2002 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki GPZ 500 S E9 EX500DEA 2002 2 60 PS, 44 kw
Kawasaki KLE 650 A Versys 7F LE650AAA 2007 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 A Versys 7F LE650AAA 2007 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 B VersysABS 7F LE650ABA 2007 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 B VersysABS 7F LE650ABA 2007 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 B VersysABS 8F LE650ABA 2008 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 B VersysABS 8F LE650ABA 2008 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 B VersysABS 9F LE650ABA 2009 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 B VersysABS 9F LE650ABA 2009 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 C Versys EF LE650CCDA 2014 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 C Versys EF LE650CCDA 2014 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS AF LE650CDA 2010 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS AF LE650CDA 2010 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS BF LE650CDDA 2011 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS BF LE650CDDA 2011 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS CF LE650CDDA 2012 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS CF LE650CDDA 2012 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS DF LE650CDDA 2013 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS DF LE650CDDA 2013 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS EF LE650CDDA 2014 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki KLE 650 D VersysABS EF LE650CDDA 2014 2 64 PS, 47 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys FF LE650EEDA 2015 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys FF LE650EEDA 2015 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys GF LE650EEDA 2016 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 E Versys GF LE650EEDA 2016 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys Special EditionABS HFA LE650EFDA 2017 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F Versys Special EditionABS HFA LE650EFDA 2017 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS FF LE650EFDA 2015 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS FF LE650EFDA 2015 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS GF LE650EFDA 2016 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS GF LE650EFDA 2016 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS HF LE650EFDA 2017 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS HF LE650EFDA 2017 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS JF LE650EFDA 2018 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS JF LE650EFDA 2018 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS KF LE650EFDA 2019 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS KF LE650EFDA 2019 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS KFA LE650EFDA 2019 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS KFA LE650EFDA 2019 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS LF LE650EFDA 2020 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS LF LE650EFDA 2020 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS LFA LE650EFDA 2020 2 48 PS, 35 kw
Kawasaki KLE 650 F VersysABS LFA LE650EFDA 2020 2 69 PS, 51 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 2 ZR550B 1991 4 50/27 PS, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 3 ZR550B 1992 4 50/27 PS, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 4 ZR550B 1993 4 50/27 PS, 37/20 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja 6F ZXT00DDA 2006 4 175 PS, 129 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja 6F ZXT00DDA 2006 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja 7F ZXT00DDA 2007 4 175 PS, 129 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja 7F ZXT00DDA 2007 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja 8F ZXT00EEA 2008 4 188 PS, 138 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja 8F ZXT00EEA 2008 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja 9F ZXT00EEA 2009 4 188 PS, 138 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja 9F ZXT00EEA 2009 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 F Ninja AF ZXT00FFA 2010 4 188 PS, 138 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 F Ninja AF ZXT00FFA 2010 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja 7F ZX600PPA 2007 4 125 PS, 92 kw
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja 7F ZX600PPA 2007 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja 7F ZX600PPA 2007 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja 8F ZX600PPA 2008 4 125 PS, 92 kw
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja 8F ZX600PPA 2008 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja 8F ZX600PPA 2008 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja 9F ZX600RRA 2009 4 128 PS, 94 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja 9F ZX600RRA 2009 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja 9F ZX600RRA 2009 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja AF ZX600RRA 2010 4 128 PS, 94 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja AF ZX600RRA 2010 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja AF ZX600RRA 2010 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja BF ZX600RRA 2011 4 128 PS, 94 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja BF ZX600RRA 2011 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja BF ZX600RRA 2011 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja CF ZX600RRA 2012 4 128 PS, 94 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja CF ZX600RRA 2012 4 34 PS,25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja CF ZX600RRA 2012 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja DF ZX600RRA 2013 4 128 PS, 94 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja DF ZX600RRA 2013 4 34 PS,25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja DF ZX600RRA 2013 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja EF ZX600RRA 2014 4 128 PS, 94 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja EF ZX600RRA 2014 4 34 PS,25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja EF ZX600RRA 2014 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja FF ZX600RRA 2015 4 128 PS, 94 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja FF ZX600RRA 2015 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja FF ZX600RRA 2015 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja GF ZX600RRA 2016 4 128 PS, 94 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja GF ZX600RRA 2016 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja GF ZX600RRA 2016 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja GF ZX600RRA 2017 4 128 PS, 94 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja GF ZX600RRA 2017 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja GF ZX600RRA 2017 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja 1H ZX636CCA 2005 4 130 PS, 96 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja 1H ZX636CCA 2005 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja 1H ZX636CCA 2005 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja 6F ZX636CCA 2006 4 130 PS, 96 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja 6F ZX636CCA 2006 4 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja 6F ZX636CCA 2006 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja DF ZX636EEA 2013 4 131 PS, 96,4 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja DF ZX636EEA 2013 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja EF ZX636EEA 2014 4 131 PS, 96,4 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja EF ZX636EEA 2014 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja FF ZX636EEA 2015 4 131 PS, 96,4 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja FF ZX636EEA 2015 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja GF ZX636EEA 2016 4 131 PS, 96,4 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja GF ZX636EEA 2016 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja Anniversary Edition FFA ZX636EEA 2015 4 131 PS, 96,4 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja Anniversary Edition FFA ZX636EEA 2015 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja KRT Edition GFA ZX636EEA 2016 4 131 PS, 96,4 kw
Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja KRT Edition GFA ZX636EEA 2016 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja Anniversary EditionABS FFA ZX636EEA 2015 4 131 PS, 96,4 kw
