| Honda | |||||
| VTX | |||||
| VTX | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 1800 | - | 2001/01 - 2001/01 | 71 | 97 | 1800 |
| 1800 | SC46 | 2002/01 - 2002/01 | 71 | 97 | 1800 |
| 1800 | SC46 | 2003/01 - 2003/01 | 71 | 97 | 1800 |
| 1800 | SC46 | 2004/01 - 2004/01 | 71 | 97 | 1800 |
| 1800 | SC46 | 2005/01 - 2005/01 | 71 | 97 | 1800 |
| 1800 | - | 2006/01 - 2006/01 | 71 | 97 | 1800 |
Népszerű
Belső átmérő: 22,70mm Külső átmérő: 27,00mm Magasság: 31,10mm
CPK-211
A lánckerék belső méretét valamint a fogszámot ellenőrízze a motorján!
JTF1444.15