KTM Supermoto 950 LC8 2006 2 34PS, 25kw
KTM Supermoto 950 LC8 2006 2 98PS, 72kw
KTM Supermoto 950 LC8 2007 2 34PS, 25kw
KTM Supermoto 950 LC8 2007 2 98PS, 72kw
KTM Supermoto 950 LC8 2008 2 34PS, 25kw
KTM Supermoto 950 LC8 2008 2 98PS, 72kw
KTM Supermoto 950 R LC8 2007 2 98PS, 72kw
KTM Supermoto 950 R LC8 2008 2 98PS, 72kw
KTM Supermoto 990 LC8 2009 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 LC8 2010 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM R LC8 2009 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM R LC8 2010 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM R LC8 2011 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM R LC8 ABS 2012 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM R LC8 ABS 2013 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM T LC8 2009 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM T LC8 2010 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM T LC8 2011 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM T LC8 ABS 2011 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM T LC8 ABS 2012 2 116PS, 85kw
KTM Supermoto 990 SM T LC8 ABS 2013 2 116PS, 85kw
Népszerű
A lánc kiválasztásánál figyeljen a motor teljesítményére és a lánc hosszára!
DID525VX3/110
Belső átmérő: 29,00mm Külső átmérő: 33,90mm Magasság: 21,00mm
BCP-204
A lánckerék belső méretét valamint a fogszámot ellenőrízze a motorján!
JTR1306.43
Termékeket szeretne elmenteni? Jelentkezzen be fiókjába.