BMW R 45 N 0355 248 1981 2 27PS, 20kw
BMW R 45 N 0355 248 1982 2 27PS, 20kw
BMW R 45 N 0355 248 1983 2 27PS, 20kw
BMW R 45 N 0355 248 1984 2 27PS, 20kw
BMW R 45 N 0355 248 1985 2 27PS, 20kw
BMW R 45 S 0354 248 1981 2 35PS, 26kw
BMW R 45 S 0354 248 1982 2 35PS, 26kw
BMW R 45 S 0354 248 1983 2 35PS, 26kw
BMW R 45 S 0354 248 1984 2 35PS, 26kw
BMW R 45 S 0354 248 1985 2 35PS, 26kw
BMW R 65 2.Serie 0358 248 1980 2 50PS, 37kw
BMW R 65 2.Serie 0358 248 1981 2 50PS, 37kw
BMW R 65 2.Serie 0358 248 1982 2 50PS, 37kw
BMW R 65 2.Serie 0358 248 1983 2 50PS, 37kw
BMW R 65 2.Serie 0358 248 1984 2 50PS, 37kw
BMW R 65 2.Serie 0358 248 1985 2 50PS, 37kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 1987 2 27PS, 20kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 1988 2 27PS, 20kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 1989 2 27PS, 20kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 1990 2 27PS, 20kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 1990 2 27PS, 20kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 1991 2 27PS, 20kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 1992 2 27PS, 20kw
BMW R 65 LS 0359 248 1981 2 50PS, 37kw
BMW R 65 LS 0359 248 1982 2 50PS, 37kw
BMW R 65 LS 0359 248 1983 2 50PS, 37kw
BMW R 65 LS 0359 248 1984 2 50PS, 37kw
BMW R 65 LS 0359 248 1985 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 1980 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 1981 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 1982 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 1983 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 1984 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 1985 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 1986 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 1987 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S PD Paris DakarMonolever 0346 247E 1984 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S PD Paris DakarMonolever 0346 247E 1985 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S PD Paris DakarMonolever 0346 247E 1986 2 50PS, 37kw
BMW R 80 G/S PD Paris DakarMonolever 0346 247E 1987 2 50PS, 37kw
BMW R 80 RT 0444 247 1982 2 50PS, 37kw
BMW R 80 RT 0444 247 1983 2 50PS, 37kw
BMW R 80 RT 0444 247 1984 2 50PS, 37kw
BMW R 80 ST 0347 247 1982 2 50PS, 37kw
BMW R 80 ST 0347 247 1983 2 50PS, 37kw
BMW R 80 ST 0347 247 1984 2 50PS, 37kw
BMW R 80 ST 0347 247 1985 2 50PS, 37kw
Népszerű
A lánc kiválasztásánál figyeljen a motor teljesítményére és a lánc hosszára!
JTC525Z3GS/112RL
Alternatívák: Hátsó MCB625 FDB659 07KA12 07SU18
MCB625RSI
A lánckerék belső méretét valamint a fogszámot ellenőrízze a motorján!
JTR1871.50
Termékeket szeretne elmenteni? Jelentkezzen be fiókjába.