Kezdőlap » - » Hengertalp tömítés / » Hengertalp tömítés Athena S410485006017
A termék gyátója: ATHENA
A termék gyártója honlapja: ATHENA
A termék az alábbi gyári cikkszám helyetesítője:
2GH1135100 YAMAHA
3FV1135100 YAMAHA
3GM1135100 YAMAHA
4SV1135100 YAMAHA
Az alábbi motorokhoz használható:
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 1987 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 1988 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE1 3LE 1989 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE2 3LE 1990 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE3 3LE 1991 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE4 3LE 1992 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE5 3LE 1993 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE6 3LE 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE7 3LE 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ1 3PJ 1989 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 1990 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 1991 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 1992 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha GTS 1000 4BH1 4BH 1993 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 4BH3 4BH 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 4BH3 4BH 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE1 4BH 1993 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE3 4BH 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE6 4BH 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha GTS 1000 A ABS 4FE6 4BH 1999 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV5 4SV 2000 4 146 PS, 107 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV6 4SV 2001 4 146 PS, 107 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV6 4SV 2002 4 146 PS, 107 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD1 4VD 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD2 4VD 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD3 4VD 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD3 4VD 1999 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD5 4VD 2000 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD7 4VD 2001 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD7 4VD 2002 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN1 4HN 1993 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN1 4HN 1993 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN2 4HN 1994 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN2 4HN 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN3 4HN 1995 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN3 4HN 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 1996 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 1997 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 1998 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 R 4HN4 4HN 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT1 4HT 1993 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT1 4HT 1993 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT2 4HT 1994 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT2 4HT 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT3 4HT 1995 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT3 4HT 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 1996 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 1997 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 1998 4 100 PS, 74 kw
Yamaha YZF 750 SP 4HT4 4HT 1998 4 98 PS, 72 kw
Népszerű