Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 06 62 243-623
Írjon nekünk
Nyitva: H-Cs: 9 -3/4 4-ig, P 14 -3/4 4-ig

Hírek

arr32022. 11. 07. -től GLS Csomagpontra is lehet rendelni!...


Kezdőlap » - » Karburátor tömítés 2 » Karburátor úszóház tömítés Tourmax FBG-206 (**)


        

Karburátor úszóház tömítés Tourmax FBG-206 (**)

Van készleten az üzletben!

 

Raktáron: 1 db
Elérhetőség: Van készleten, 1 munkanap és önnél lehet! Személyes átvétel esetén is adja le a rendelést!
Cikkszám: FBG-206
A termék ára: (nettó) : 787 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
1 000 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

Termék információ:

Kérem ellenőrizze hogy szerepel-e a listában az ön motorja!
Az alábbi motorokhoz használható:

Kawasaki KMX 125 B 10 MX125BBCB 1999 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 10 MX125BBCB 2000 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 11 MX125BBCB 2001 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 12 MX125BBCB 2002 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 12 MX125BBCB 2003 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 6 MX125B 1991 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 7 MX125B 1992 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 7 MX125B 1993 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 7 MX125B 1994 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 8 MX125B 1995 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 8 MX125B 1996 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 8 MX125B 1997 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 9 MX125B 1998 1 15PS, 11kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 10 MX125BBCB 1999 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 10 MX125BBCB 2000 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 11 MX125BBCB 2001 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 12 MX125BBCB 2002 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 12 MX125BBCB 2003 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 6 MX125B 1991 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 7 MX125B 1992 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 7 MX125B 1993 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 7 MX125B 1994 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 8 MX125B 1995 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 8 MX125B 1996 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 8 MX125B 1997 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 9 MX125B 1998 1 6,5PS, 4,8kw
Kawasaki KX 60 B 10 KX60B 1994 1 15PS, 11kw
Kawasaki KX 60 B 11 KX60B 1995 1 15PS, 11kw
Kawasaki KX 60 B 12 KX60B 1996 1 15PS, 11kw
Kawasaki KX 60 B 13 KX60B 1997 1 15PS, 11kw
Kawasaki KX 60 B 14 KX60B 1998 1 15PS, 11kw
Kawasaki KX 60 B 15 KX060BBA 1999 1 15PS, 11kw
Kawasaki KX 60 B 9 KX60B 1993 1 15PS, 11kw
Kawasaki KX 65 A 1 KX065AAA 2000 1 15,9PS, 11,7kw
Kawasaki KX 65 A 2 KX065AAA 2001 1 15,9PS, 11,7kw
Kawasaki KX 65 A 3 KX065AAA 2002 1 16,7PS, 12,3kw
Kawasaki KX 65 A 4 KX065AAA 2003 1 16,7PS, 12,3kw
Kawasaki KX 65 A 5 KX065AAA 2004 1 16,7PS, 12,3kw
Kawasaki KX 65 A 6 KX065AAA 2005 1 16,7PS, 12,3kw
Kawasaki KX 65 A 6F KX065AAA 2006 1 16,7PS, 12kw
Kawasaki KX 65 A 7F KX065AAA 2007 1 16,7PS, 12kw
Kawasaki KX 65 A 8F KX065AAA 2008 1 16,7PS, 12kw
Kawasaki KX 65 A 9F KX065AAA 2009 1 16,7PS, 12kw
Kawasaki KX 65 A AF KX065AAA 2010 1 16,7PS, 12kw
Kawasaki KX 65 A BF KX065AAA 2011 1
Kawasaki KX 65 A CF KX065AAA 2012 1
Kawasaki KX 65 A DF KX065AAA 2013 1
Kawasaki KX 65 A EF KX065AAA 2014 1
Kawasaki KX 65 A FF KX065AAA 2015 1
Kawasaki KX 65 A GF KX065AAA 2016 1
Kawasaki KX 65 A HF KX065AAA 2017 1
Kawasaki KX 65 A JF KX065AAA 2018 1
Kawasaki KX 65 A KF KX065AAA 2019 1
Kawasaki KX 65 A KF KX065AAA 2020 1
Kawasaki KX 80 B 1 KX80A 1979 1 15PS, 11kw
Kawasaki KX 80 B 2 KX80A 1980 1 16PS, 11,8kw
Suzuki GT 80 E X3E X GT80 1981 1 6,5PS, 4,8kw
Suzuki GT 80 E X3E X GT80 1982 1 6,5PS, 4,8kw
Suzuki GT 80 E X3E X GT80 1983 1 6,5PS, 4,8kw
Suzuki GT 80 L X GT80 1981 1 6,5PS, 4,8kw
Suzuki GT 80 L X GT80 1982 1 6,5PS, 4,8kw
Suzuki GT 80 L X GT80 1983 1 6,5PS, 4,8kw
Suzuki RM 80 B RM80B 1977 1 14,5PS, 10,7kw
Suzuki TS 80 ER X TS80 1981 1 6,5PS, 4,8kw
Suzuki TS 80 ER Z TS80 1982 1 6,5PS, 4,8kw
Suzuki TS 80 ER Z TS80 1983 1 6,5PS, 4,8kw
Yamaha DT 125 459 AT2 1974 1 10PS, 7,4kw
Yamaha DT 125 460 AT2 1975 1 10PS, 7,4kw
Yamaha DT 125 E 1G0 1G0 1976 1 10PS, 7,4kw
Yamaha DT 125 E 1G0 1G0 1977 1 10PS, 7,4kw
Yamaha DT 125 E 1G0 1G0 1978 1 10PS, 7,4kw
Yamaha DT 125 E 1G0 1G0 1979 1 10PS, 7,4kw
Yamaha DT 125 LC 10V 10V 1982 1 16PS, 12kw
Yamaha DT 125 LC 10V 10V 1983 1 16PS, 12kw
Yamaha DT 125 LC 10V 10V 1984 1 16PS, 12kw
Yamaha DT 175 1G1 1G1 1976 1 14PS, 10kw
Yamaha DT 175 1G1 1G1 1977 1 14PS, 10kw
Yamaha DT 175 458 CT1 1974 1 15PS, 11kw
Yamaha DT 175 458 CT1 1975 1 15PS, 11kw
Yamaha DT 175 MX 2K4 2K4 1978 1 15PS, 11kw
Yamaha DT 175 MX 2X2 2K4 1979 1 15PS, 11kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 1980 1 16PS, 12kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 1981 1 16PS, 12kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 1982 1 16PS, 12kw
Yamaha DT 175 MX 4J4 2K4 1983 1 16PS, 12kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 1987 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 1988 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 1989 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 3WC1 53V 1990 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 3WC1 53V 1991 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1992 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1993 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1994 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1995 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1996 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1997 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 1985 1 9,5PS, 7kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 1986 1 9,5PS, 7kw
Yamaha RD 125 LC 11Y 10W 1982 1 16PS, 12kw
Yamaha RD 125 LC 11Y 10W 1983 1 16PS, 12kw
Yamaha RD 125 LC 11Y 10W 1984 1 16PS, 12kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 1980 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 1980 2 38PS, 28kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 1981 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 1981 2 38PS, 28kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 1981 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 1981 2 38PS, 28kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 1982 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 1982 2 38PS, 28kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 1983 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 1983 2 38PS, 28kw
Yamaha RD 350 521 521 1975 2 39PS, 28,5kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 1980 2 49PS, 36kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 1981 2 49PS, 36kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 1982 2 46PS, 34kw
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 1983 2 46PS, 34kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JF 31K 1985 2 27/50/59PS, 20/37/43kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 1JG 31K 1985 2 27/50/59PS, 20/37/43kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 31K 1983 2 27/50/59PS, 20/37/43kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 1983 2 27/50/59PS, 20/37/43kw
Yamaha RD 350 LC YPVS 31W 31K 1984 2 27/50/59PS, 20/37/43kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 1AF 31K 1985 2 50/27PS, 37/20kw
Yamaha RD 350 LCF YPVS 57V 31K 1985 2 59/27PS, 43/20kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1986 2 50PS, 37kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 1WW 1WW 1987 2 50PS, 37kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1988 2 50PS, 37kw
Yamaha RD 350 LCFH YPVS 3DJ1 1WW 1989 2 50PS, 37kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1986 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 1WX 1WX 1987 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1988 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 350 LCFN YPVS 3DK1 1WX 1989 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1986 2 50PS, 37kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1987 2 50PS, 37kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1988 2 50PS, 37kw
Yamaha RD 350 LCH YPVS 1XA 1WW 1989 2 50PS, 37kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1986 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1987 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1988 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 350 LCN YPVS 1XE 1WX 1989 2 27PS, 20kw
Yamaha RD 50 2U1 353 1978 1 2,9PS, 2kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 1975 1 6,2PS, 4,6kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 1976 1 6,2PS, 4,6kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 1977 1 6,2PS, 4,6kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 1978 1 6,2PS, 4,6kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 1979 1 6,2PS, 4,6kw
Yamaha RD 50 DX 526 353 1980 1 6,2PS, 4,6kw
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1977 1 10PS, 7,4kw
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1978 1 10PS, 7,4kw
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1979 1 10PS, 7,4kw
Yamaha RS 100 1Y8 1Y8 1981 1 10PS, 7,4kw
Yamaha RS 100 478 478 1975 1 10PS, 7,4kw
Yamaha RS 100 478 478 1976 1 10PS, 7,4kw
Yamaha RS 100 DX 1Y8 1Y8 1979 1 10PS, 7,4kw
Yamaha RS 100 DX 1Y8 1Y8 1980 1 10PS, 7,4kw
Yamaha TY 125 1K6 1K6 1980 1 10PS, 7,4kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5KJ2 3JM 2000 1 21PS, 15kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5KJ5 3JM 2001 1 21PS, 15kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5KJ8 3JM 2002 1 21PS, 15kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VM2 AG02W 2003 1 21PS, 15kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VM4 AG02W 2004 1 21PS, 15kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VM6 AG02W 2005 1 21PS, 15kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VM8 AG02W 2006 1 21PS, 15kw
Yamaha YFS 200 Blaster 5VMB AG02W 2007 1 21PS, 15kw
Yamaha YFS 200 Blaster Special Edition 5VMA AG02W 2006 1 21PS, 15kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B52 3GG 2005 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B55 3GG 2006 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5C 3GG 2007 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5F 3GG 2008 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5H 3GG 2009 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5K 3GG 2010 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5M 3GG 2011 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3B5M 3GG 2012 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GG1 3GG 1989 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GG2 3GG 1990 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GG5 3GG 1991 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GG8 3GG 1992 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGC 3GG 1993 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGF 3GG 1994 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGJ 3GG 1995 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGN 3GG 1996 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGT 3GG 1997 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 3GGX 3GG 1998 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FK3 3GG 1999 2
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FK7 3GG 2000 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKC 3GG 2001 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKG 3GG 2002 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKL 3GG 2003 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKS 3GG 2004 2 46PS, 34kw
Yamaha YFZ 350 Banshee 5FKX 3GG 2005 2 46PS, 34kw
Yamaha YZ 80 22W 22W 1983 1
Yamaha YZ 80 3R1 3R1 1980 1
Yamaha YZ 80 43K 43K 1984 1
Yamaha YZ 80 4V1 4V1 1981 1
Yamaha YZ 80 58T 58T 1985 1
Yamaha YZ 80 5X2 5X2 1982 1
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 1LR 1LR 1986 1
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 2JF 2JF 1987 1
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 2VF 2VF 1988 1
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 3MK1 2VE 1989 1
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 3ML2 3ML 1990 1
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 3ML3 3ML 1991 1
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 3ML4 3ML 1992 1
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 3MM1 3MM 1989 1
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 4ES9 CB01C 2000 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 4ESA CB01C 2001 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 4GT1 4GT 1993 1 25PS, 18kw
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 4GT3 4GT 1994 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 4GT5 4GT 1995 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 4GT7 4GT 1996 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 4GT9 4GT 1997 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 4GTB CB01C 1998 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 17/14 Zoll 4GTD CB01C 1999 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll 4LB1 4LB 1994 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll 4LB3 4LB 1995 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll 4LB5 4LB 1996 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll 4LB7 4LB 1997 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll 4LB9 CB02C 1998 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll 4LBB CB02C 1999 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll 4LC7 CB02C 2000 1 28PS, 21kw
Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll 4LC8 CB02C 2001 1 28PS, 21kw

Népszerű

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

YmI5NTE5M