Kezdőlap » - » Kuplungbowden » Kuplungbowden 4RIDE LS-256 1033/86mm
| Kawasaki | |||||
| ER-6F | |||||
| ER-6F | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 650 | - | 2009/01 - 2009/01 | - | - | 650 |
| 650 | - | 2010/01 - 2010/01 | - | - | 650 |
| 650 | - | 2011/01 - 2011/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2009/01 - 2009/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | - | - | 650 |
| ER-6N | |||||
| ER-6N | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 650 | - | 2009/01 - 2009/01 | - | - | 650 |
| 650 | - | 2010/01 - 2010/01 | - | - | 650 |
| 650 | - | 2011/01 - 2011/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2009/01 - 2009/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | - | - | 650 |
Népszerű
A lánc kiválasztásánál figyeljen a motor teljesítményére és a lánc hosszára!
DID520ZVMXG&G/104
A lánckerék belső méretét valamint a fogszámot ellenőrízze a motorján!
JTR857.40
Termékeket szeretne elmenteni? Jelentkezzen be fiókjába.