Kezdőlap » - » Kuplungbowden » Kuplungbowden 4RIDE LS-256 1033/86mm
| Kawasaki | |||||
| ER-6F | |||||
| ER-6F | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 650 | - | 2009/01 - 2009/01 | - | - | 650 |
| 650 | - | 2010/01 - 2010/01 | - | - | 650 |
| 650 | - | 2011/01 - 2011/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2009/01 - 2009/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | - | - | 650 |
| ER-6N | |||||
| ER-6N | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 650 | - | 2009/01 - 2009/01 | - | - | 650 |
| 650 | - | 2010/01 - 2010/01 | - | - | 650 |
| 650 | - | 2011/01 - 2011/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2009/01 - 2009/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2010/01 - 2010/01 | - | - | 650 |
| 650 ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | - | - | 650 |
Népszerű
A lánckerék belső méretét valamint a fogszámot ellenőrízze a motorján!
JTF295.15
Belső átmérő: 25,60mm Külső átmérő: 30,20mm Magasság: 21,60mm
CPK-208-U
(1 szett= a képen látható mennyiséggel!)
AB18-1076