Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 06 62 243-623
Írjon nekünk
Nyitva: H-Cs: 9 -3/4 4-ig, P 14 -3/4 4-ig

Hírek

arr32022. 11. 07. -től GLS Csomagpontra is lehet rendelni!...


Kezdőlap » - » Kuplunglamella szett / » Kuplunglamella 4RIDE TCS2306


        

Kuplunglamella 4RIDE TCS2306

Van készleten az üzletben!

 

Raktáron: 1 szett
Elérhetőség: Van készleten, 1 munkanap és önnél lehet! Személyes átvétel esetén is adja le a rendelést!
Cikkszám: TCS2306
A termék ára: (nettó) : 14 488 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
18 400 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  szett  

Termék információ:

Tárcsák száma 7.0 db

Max külső átmérő 148.0 mm

Külső átmérő 134.0 mm

Belső átmérő 111.5 mm

Vastagság 3.0 mm

Tárcsák száma 1.0 db

Max külső átmérő 148.0 mm

Külső átmérő 134.0 mm

Belső átmérő 116.0 mm

Vastagság 3.0 mm

Kérem ellenőrizze hogy szerepel-e a listában az ön motorja!
Az alábbi motorokhoz használható:

Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 2KK 1987 4 100PS, 74kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3DY1 2KK 1988 4 100PS, 74kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT1 2KK 1989 4 100PS, 74kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT2 2KK 1990 4 100PS, 74kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 1991 4 100/98PS, 74/72kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 1992 4 100/98PS, 74/72kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 1993 4 100/98PS, 74/72kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 1994 4 100/98PS, 74/72kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 1987 4 94PS, 69kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 1988 4 94PS, 69kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 1989 4 94PS, 69kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 1983 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 1984 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 1981 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 1982 4 50PS, 37kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW1 RJ198 2010 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW8 RJ19L 2011 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW8 RJ19L 2012 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWG RJ227 2013 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWG RJ227 2014 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWN RJ227 2014 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 FA DiversionABS 1DG1 RJ199 2010 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 FA DiversionABS 1DG2 RJ19M 2011 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 FA DiversionABS 1DG2 RJ19M 2012 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 FA DiversionABS 1DG3 RJ228 2013 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 FA DiversionABS 1DG4 RJ22H 2013 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 FA DiversionABS 1DG5 RJ228 2014 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 FA DiversionABS 1DG6 2014 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 N 20S1 RJ195 2009 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 N 20S2 2009 4 34PS, 25kw
Yamaha XJ6 600 N 20S5 RJ195 2010 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 N 20SA RJ195 2010 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 N 20SB RJ19G 2011 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 N 20SB RJ19G 2012 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 N 20SF RJ221 2013 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 N 20SJ RJ226 2013 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 N 20SR RJ221 2014 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 N 20ST RJ221 2014 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 N 20SU RJ226 2014 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 N 20SV RJ226 2014 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 N SP 20SL RJ221 2013 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 N SP 20SM 2013 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B1 RJ196 2009 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B2 RJ196 2010 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B3 RJ196 2010 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B4 RJ19H 2011 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B4 RJ19H 2012 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B5 RJ224 2013 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B6 RJ22F 2013 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B7 RJ224 2013 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B8 2013 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B9 RJ224 2014 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BA RJ22F 2014 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BB RJ224 2014 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BC 2014 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C1 RJ191 2009 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C4 RJ191 2010 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C6 RJ19B 2011 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C6 RJ19B 2012 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C9 RJ225 2013 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CB 2013 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CC RJ225 2014 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CE 2014 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 SA DiversionABS 36D1 RJ192 2009 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 SA DiversionABS 36D2 RJ192 2010 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 SA DiversionABS 36D3 RJ19D 2011 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 SA DiversionABS 36D3 RJ19D 2012 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 SA DiversionABS 36D5 RJ229 2013 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 SA DiversionABS 36D7 RJ22G 2013 4 48PS, 35kw
Yamaha XJ6 600 SA DiversionABS 36D8 RJ229 2014 4 77,5PS, 57kw
Yamaha XJ6 600 SA DiversionABS 36DA 2014 4 48PS, 35kw

Népszerű

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

YjhlZG