Cikkszám / Termék neve: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
DID525ZVMX2/116ZB Lánc Road 125LE-felett, DID525ZVMX2, 525-ös, 116 szemes |
A termék ára: 49 995 Ft | ||
![]() |
DID525ZVMX2G&G/116ZB Lánc Road 125LE-felett, DID525ZVMX2G&G, 525-ös, 116 szemes |
A termék ára: 53 995 Ft | ||
![]() |
DID525VX3/116 Lánc Road 125LE-ig, DID525VX3, 525-ös, 116 szemes |
A termék ára: 35 995 Ft | ||
![]() |
DID525VX3G&B/116 Lánc Road 125LE-ig, DID525VX3G&B, 525-ös, 116 szemes |
A termék ára: 38 995 Ft | ||
![]() |
JTC525Z3/116RL Lánc Road 120LE-ig, JTC525Z3, 525-ös, 116 szemes |
A termék ára: 33 995 Ft | ||
![]() |
JTC525Z3GS/116RL Lánc Road 120LE-ig, JTC525Z3GS, 525-ös, 116 szemes |
A termék ára: 35 995 Ft | ||
![]() |
JTC525X1R3/116RL Lánc Road 90LE-ig, JTC525X1R3, 525-ös, 116 szemes |
A termék ára: 29 995 Ft |
A lánc kiválasztásánál figyeljen a motor teljesítményére!
A alternatívák alatt láthatóak az utcai láncok!
A kapcsolódó termékek alatt láthatóak a terep láncok!
525-ös, 116 szemes lánccal gyártották az alábbi motorokat:
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2008 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2009 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2010 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2011 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 2012 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2008 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2008 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2009 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2009 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2010 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2010 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2011 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2011 2 71 PS, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2012 2 34 PS, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 2012 2 71 PS, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2013 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2014 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2015 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 2016 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 2017 2 75 PS, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 2017 2 75 PS, 55 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2008 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2009 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2010 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2011 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 2012 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2008 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2009 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2010 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2011 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 2012 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2013 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2014 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2015 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 2016 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2013 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2013 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2014 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2014 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2015 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 2015 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 2018 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 2016 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 2016 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 2017 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 2017 2 85 PS, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 2018 2 48 PS, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 2018 2 85 PS, 63 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS 1F00AA/W1/W3/W4/W5/1F01TH/1F02BG 2021 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS 1F00AA/W2/W4/W5/W6/W9/WX/1F01TH/1F02BG 2022 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS 4F00AA 2023 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS 4F00AA/4F02BG 2024 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 ABS FA00AA/FA00W1/W3/W7/WX/FA01TH/FA02GL 2020 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 Lamborghini ABS 4F00AA/4F00W1/4F00W3/4F00W5/4F00W7/4F01TH 2023 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 Lamborghini ABS 4F00AA/4F00W1/4F00W3/4F00W5/4F00W7/4F01TH 2024 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS 1F00AA/W0/W2/W4/W6/WX/1F01TH/1F02BG 2022 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS 1F01TH 2021 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS 4F00AA/4F01TH/4F00W0/4F00W6/4F00W8/4F02BG 2024 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS 4F00AA/4F02BG 2023 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 S ABS FA00AA/W0/W1/W3/W7/WX/FA01TH/FA02BG/FAKNW6/W8 2020 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 SP ABS 1F03AA/1F05TH/1F05BG 2022 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 SP2 ABS - 2023 4 208 PS, 153 kw
Ducati Streetfighter 1100 V4 SP2 ABS 4F03AA/4F03W0/4F05BG 2024 4 208 PS, 153 kw
Honda CB 1000 RA ABS M SC80A 2021 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA ABS M SC80A 2022 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA ABS P SC80A 2023 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA ABS P SC80A 2024 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA ABS P SC80A 2025 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Black Edition ABS M SC80A 2021 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Black Edition ABS M SC80A 2022 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Black Edition ABS P SC80A 2023 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Black Edition ABS P SC80A 2024 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Black Edition ABS P SC80A 2025 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + ABS K SC80A 2019 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + ABS L SC80A 2020 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + ABS L SC80A 2021 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + Limited Edition ABS K SC80A 2019 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + Limited Edition ABS K SC80A 2020 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe ABS J SC80A 2018 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe ABS K SC80A 2019 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe ABS L SC80A 2020 4 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe ABS L SC80A 2021 4 145 PS, 107 kw
Honda CBF 500 4 PC39C 2004 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 4 PC39C 2005 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 4 PC39D 2004 2 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 4 PC39D 2005 2 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 6 PC39C 2006 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 6 PC39C 2007 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 6 PC39C 2008 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 6 PC39D 2006 2 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 6 PC39D 2007 2 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 6 PC39D 2008 2 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 4 PC39A 2004 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 4 PC39A 2005 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 4 PC39B 2004 2 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 4 PC39B 2005 2 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39A 2006 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39A 2007 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39A 2008 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39B 2006 2 34 PS. 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39B 2007 2 34 PS. 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 6 PC39B 2008 2 34 PS. 25 kw
Honda CBF 600 N 4 PC38E 2004 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 N 4 PC38G 2004 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 N 5 PC38E 2005 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 N 5 PC38G 2005 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 N 6 PC38E 2006 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 N 6 PC38E 2007 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 N 6 PC38G 2006 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 N 6 PC38G 2007 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 4 PC38F 2004 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 4 PC38H 2004 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 5 PC38F 2005 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 5 PC38H 2005 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 PC38F 2006 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 PC38F 2007 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 PC38H 2006 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 6 PC38H 2007 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 S 4 PC38A 2004 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 S 4 PC38C 2004 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 S 5 PC38A 2005 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 S 5 PC38C 2005 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 S 6 PC38A 2006 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 S 6 PC38A 2007 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 S 6 PC38C 2006 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 S 6 PC38C 2007 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 4 PC38B 2004 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 4 PC38D 2004 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 5 PC38B 2005 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 5 PC38D 2005 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 PC38B 2006 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 PC38B 2007 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 PC38D 2006 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 6 PC38D 2007 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS H SC77A 2017 4 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS J SC77A 2018 4 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS K SC77A 2019 4 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S1 Fireblade SP-1 ABS H SC77B 2017 4 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S1 Fireblade SP-1 ABS J SC77B 2018 4 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S1 Fireblade SP-1 ABS K SC77B 2019 4 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S2 Fireblade SP-2 ABS H SC77C 2017 4 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S2 Fireblade SP-2 ABS J SC77C 2018 4 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S2 Fireblade SP-2 ABS J SC77C 2019 4 192 PS, 141 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS EMFNN LZT00CEA 2021 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS EMFNN LZT00CEA 2022 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS ENFNN LZT00CEA 2022 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS ENSNN LZT00CEA 2022 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS EPSNN LZT00CEA 2023 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS ERFNN LZT00CEA 2024 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DKF LZT00CDA 2019 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DLF LZT00CDA 2020 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DMFNN LZT00CDA 2021 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DNFNN LZT00CDA 2022 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DNSNN LZT00CDA 2022 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DPFNN LZT00CDA 2023 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DPSNN LZT00CDA 2023 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DRFNN LZT00CDA 2024 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ACF LZT00AAA 2012 4 118 PS, 87 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ACF LZT00AAA 2012 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ADF LZT00AAA 2013 4 118 PS, 87 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ADF LZT00AAA 2013 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS AEF LZT00AAA 2014 4 118 PS, 87 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS AEF LZT00AAA 2014 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BFF LZT00BBA 2015 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BFF LZT00BBA 2015 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BGF LZT00BBA 2016 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BGF LZT00BBA 2016 4 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BHF LZT00BBA 2017 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BJF LZT00BBA 2018 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CKF LZT00CCA 2019 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CLF LZT00CCA 2020 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CNFNN LZT00CCA 2022 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CNSNN LZT00CCA 2022 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CPSNN LZT00CCA 2023 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CRFNN LZT00CCA 2024 4 120 PS, 88 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS PFF ZXT00PPA 2015 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS PGF ZXT00PPA 2016 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS YHF ZXT00YYA 2017 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS YJF ZXT00YYA 2018 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS YKF ZXT00YYA 2019 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS YLF ZXT00YYA 2020 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS YMFNN ZXT00YYA 2021 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS YNFNN ZXT00YYA 2022 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS YPFNN ZXT00YYA 2023 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2R ABS YRFNN ZXT00YYA 2024 4 310 PS, 228 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HLF ZR900HHA 2020 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HLF ZR900HHA 2020 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HMFNN ZR900HHA 2021 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HMFNN ZR900HHA 2021 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNFBN ZR900HHA 2022 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNFBN ZR900HHA 2022 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNFNN ZR900HHA 2022 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNFNN ZR900HHA 2022 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNSBN ZR900HHA 2022 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNSBN ZR900HHA 2022 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNSNN ZR900HHA 2022 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 HNSNN ZR900HHA 2022 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPFBN ZR900PPA 2023 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPFBN ZR900PPA 2023 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPFNN ZR900PPA 2023 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPFNN ZR900PPA 2023 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPSBN ZR900PPA 2023 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPSBN ZR900PPA 2023 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPSNN ZR900PPA 2023 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 ABS A2 PPSNN ZR900PPA 2023 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 900 Anniversary ABS A2 HNFCN ZR900HHA 2022 4 48 PS, 35 kw
Kawasaki Z 900 Anniversary ABS A2 HNFCN ZR900HHA 2022 4 95 PS, 70 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS LMFAN ZXT02LLA 2021 4 203 PS, 149 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS LNFAN ZXT02LLA 2022 4 203 PS, 149 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS LNSAN ZXT02LLA 2022 4 203 PS, 149 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS LPFAN ZXT02LLA 2023 4 203 PS, 149 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS LRFAN ZXT02LLA 2024 4 203 PS, 149 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS LSFAN ZXT02LLA 2025 4 203 PS, 149 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja Anniversay ABS LRFBN ZXT02LLA 2024 4 203 PS, 149 kw
Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS NMFNN ZXT02LNA 2021 4 204 PS, 150 kw
Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS NNSNN ZXT02LNA 2022 4 204 PS, 150 kw
Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS TRFNN ZXT02LTA 2022 4 204 PS, 150 kw
Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS TRFNN ZXT02LTA 2023 4 204 PS, 150 kw
Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS TRFNN ZXT02LTA 2024 4 200 PS, 147 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L4 DD1111 2014 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L5 DD1111 2015 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L6 DD1111 2016 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L8 DD1245 2017 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L8 DD1245 2018 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L9 DD1245 2019 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L9 DD1245 2020 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom Big ABS L4 DD1111 2014 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad L8 DD1245 2017 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad L8 DD1245 2018 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad L9 DD1245 2019 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad L9 DD1245 2020 2 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K4 WVB12111 2004 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K5 WVB12111 2005 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K6 WVB12111 2006 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K4 WVB11111 2004 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K5 WVB11111 2005 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K6 WVB11111 2006 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DR 800 S Big R SR43B 1994 1 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big S SR43B 1995 1 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big S SR43B 1996 1 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big V SR43B 1997 1 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big V SR43B 1998 1 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big V SR43B 1999 1 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 SU Big R SR43B 1994 1 34 PS, 25 kw
Suzuki DR 800 SU Big S SR43B 1995 1 34 PS, 25 kw
Suzuki DR 800 SU Big S SR43B 1996 1 34 PS, 25 kw
Suzuki DR 800 SU Big V SR43B 1997 1 34 PS, 25 kw
Suzuki DR 800 SU Big V SR43B 1998 1 34 PS, 25 kw
Suzuki DR 800 SU Big V SR43B 1999 1 34 PS, 25 kw
Suzuki GSX-R 750 30th Anniversary L6 C41111 2016 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 K6 WVCF1111 2006 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 K7 WVCF1111 2007 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 K8 WVCW1111 2008 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 K9 WVCW1111 2009 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L0 WVCW1111 2010 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L1 C41111 2011 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L2 C41111 2012 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L3 C41111 2013 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L4 C41111 2014 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L5 C41111 2015 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L6 C41111 2016 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L7 C41111 2017 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L7 C41111 2018 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 K6 WVCF2111 2006 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 K7 WVCF2111 2007 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 K8 WVCW2111 2008 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF K9 WVCW2111 2009 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L0 WVCW2111 2010 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L1 C42111 2011 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L2 C42111 2012 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L3 C42111 2013 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L4 C42111 2014 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L5 C42111 2015 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L5 C42111 2016 4 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L6 DG1122 2015 4 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L6 DG1122 2016 4 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L6 DG1122 2017 4 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L8 DG3222 2018 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L9 DG3222 2019 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS M0 DG3222 2020 4 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS M0 DG3222 2021 4 150 PS, 110 kw
