Az alábbi motoroknál használtak 520-as 118 szemes láncot:
Honda CR 480 R C PE020 1982 51 PS, 38 kw
Honda CR 480 R D PE020 1983 51 PS, 38 kw
Husqvarna FC 250 - 2014
Husqvarna FC 250 - 2015
Husqvarna FC 250 - 2016
Husqvarna FC 250 - 2017
Husqvarna FC 250 - 2018
Husqvarna FC 250 - 2019
Husqvarna FC 250 - 2020
Husqvarna FC 250 - 2021
Husqvarna FC 250 - 2022
Husqvarna FC 250 - 2023
Husqvarna FC 250 - 2024
Husqvarna FC 250 - 2025
Husqvarna FC 350 - 2014
Husqvarna FC 350 - 2015
Husqvarna FC 350 - 2016
Husqvarna FC 350 - 2017 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 - 2018 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 - 2019 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 - 2020 58 PS, 42,6 Kw
Husqvarna FC 350 - 2021 58 PS, 42,6 kw
Husqvarna FC 350 - 2022
Husqvarna FC 350 - 2023
Husqvarna FC 350 - 2024
Husqvarna FC 350 - 2025
Husqvarna FC 450 - 2014
Husqvarna FC 450 - 2015
Husqvarna FC 450 - 2016
Husqvarna FC 450 - 2017 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 - 2018 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 - 2019 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 - 2020 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 - 2021
Husqvarna FC 450 - 2022
Husqvarna FC 450 - 2023
Husqvarna FC 450 - 2024
Husqvarna FC 450 - 2025
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition - 2018 63 PS, 46,3 kw
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition - 2019
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition - 2020
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition - 2021
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition - 2022
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition - 2023
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition - 2024
Husqvarna FX 350 Heritage - 2023
Husqvarna FX 450 Cross Country - 2023
Husqvarna TC 125 - 2014 38 PS, 28 kw
Husqvarna TC 125 - 2015 38 PS, 28 kw
Husqvarna TC 125 - 2016 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 - 2017 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 - 2018 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 - 2019 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 - 2020 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 - 2021 40 PS, 29,4 kw
Husqvarna TC 125 - 2022
Husqvarna TC 125 i - 2023
Husqvarna TC 125 i - 2024
Husqvarna TC 125 i - 2025
Husqvarna TC 125 i Heritage - 2025
Husqvarna TC 150 i - 2025
Husqvarna TC 250 2T - 2014
Husqvarna TC 250 2T - 2015
Husqvarna TC 250 2T - 2016
Husqvarna TC 250 2T - 2017
Husqvarna TC 250 2T - 2018
Husqvarna TC 250 2T - 2019
Husqvarna TC 250 2T - 2020
Husqvarna TC 250 2T - 2021
Husqvarna TC 250 2T - 2022
Husqvarna TC 250 2T i - 2023
Husqvarna TC 250 2T i - 2024
Husqvarna TC 250 2T i - 2025
Husqvarna TC 250 2T i Heritage - 2025
Husqvarna TC 300 i - 2025
Husqvarna TC 300 i Heritage - 2025
Husqvarna TC 570 H601AA 2001 60 PS, 44 kw
Husqvarna TC 570 H601AA 2002 60 PS, 44 kw
Husqvarna TE 150 i - 2020 7 PS, 5 kw
Husqvarna TE 150 i - 2021 7 PS, 5 kw
Husqvarna TX 300 i Heritage - 2023
Kawasaki KX 125 A6 - 1980
Kawasaki KX 125 A7 - 1981
KTM SX 125 - 1993 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1994 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1995 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1996 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1997 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1998 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 1999 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2000 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2001 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2002 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2003 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2004 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2005 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2006 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2007 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2008 39 PS, 29 kw
KTM SX 125 - 2009 39 PS, 29 kw
KTM SX 125 - 2010 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2011 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2012 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2013 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2014 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2015 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2016 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2017 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2018 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2019 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2020 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2021 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 - 2022 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 TPI - 2023 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 TPI - 2024 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 TPI - 2025
KTM SX 150 - 2009
KTM SX 150 - 2010
KTM SX 150 - 2011
KTM SX 150 - 2012
KTM SX 150 - 2013
KTM SX 150 - 2014
KTM SX 150 - 2015
KTM SX 150 - 2016
KTM SX 150 - 2017
KTM SX 150 - 2018
KTM SX 150 - 2019
KTM SX 150 - 2020
KTM SX 150 - 2021
KTM SX 150 - 2022
KTM SX 150 - 2025 41 PS, 30,1 kw
KTM SX 200 - 2003
KTM SX 200 - 2004
KTM SX 250 - 1993 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1994 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1995 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1996 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1997 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1998 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 1999 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2000 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2001 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2002 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2003 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2004 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2005 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2006 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2007 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2008 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2009 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2010 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2011 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2012 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2013 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2014 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2015 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2016 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 - 2017
KTM SX 250 - 2018
KTM SX 250 - 2019
KTM SX 250 - 2020
KTM SX 250 - 2021
KTM SX 250 - 2022
KTM SX 250 TPI - 2023 53 PS. 39 kw
KTM SX 250 TPI - 2024 53 PS. 39 kw
KTM SX 250 TPI - 2025
KTM SX 300 - 1993 17/52 PS, 13/38 kw
KTM SX 300 - 1994 17/52 PS, 13/38 kw
KTM SX 300 - 1995 17/52 PS, 13/38 kw
KTM SX 300 TPI - 2023 57 PS, 42 kw
KTM SX 300 TPI - 2024 57 PS, 42 kw
KTM SX 300 TPI - 2025 57 PS, 42 kw
KTM SX 360 - 1996 60 PS, 44 kw
KTM SX 360 - 1997 60 PS, 44 kw
KTM SX 380 - 1998 64 PS, 47 kw
KTM SX 380 - 1999 64 PS, 47 kw
KTM SX 380 - 2000 59 PS, 43 kw
KTM SX 380 - 2001 59 PS, 43 kw
KTM SX 380 - 2002 59 PS, 43 kw
KTM SX 400 Racing - 2000
KTM SX 400 Racing - 2001
KTM SX 400 Racing - 2002
KTM SX 440 - 1994
KTM SX 450 Racing - 2003 54 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing - 2004 54 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing - 2005 54 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing - 2006 54 PS, 40 kw
KTM SX 500 - 1992 60 PS, 44 kw
KTM SX 500 - 1993 60 PS, 44 kw
KTM SX 500 - 1995 60 PS, 44 kw
KTM SX 520 Racing - 2000 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing - 2001 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing - 2002 59 PS, 43 kw
KTM SX 525 Racing - 2003 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing - 2004 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing - 2005 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing - 2006 57 PS, 42 kw
KTM SX-F 250 - 2006 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 - 2007 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 - 2008 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 - 2009 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 - 2010 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 ie - 2011 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 ie - 2012 39 PS, 29 kw
KTM SX-F 250 ie - 2013 44 PS, 32 kw
KTM SX-F 250 ie - 2014 44 PS, 32 kw
KTM SX-F 250 ie - 2015 44 PS, 32 kw
KTM SX-F 250 ie - 2016 44 PS, 32 kw
KTM SX-F 250 ie - 2017
KTM SX-F 250 ie - 2018
KTM SX-F 250 ie - 2019
KTM SX-F 250 ie - 2020
KTM SX-F 250 ie - 2021
KTM SX-F 250 ie - 2022
KTM SX-F 250 ie - 2023 47 PS, 34,5 kw
KTM SX-F 250 ie - 2024 47 PS, 34,5 kw
KTM SX-F 250 ie - 2025
KTM SX-F 250 ie Adamo Edition - 2025
KTM SX-F 250 ie Factory Edition - 2017
KTM SX-F 250 ie Prado - 2020
KTM SX-F 250 ie Troy Lee - 2021
KTM SX-F 350 ie - 2011 52 PS, 38 kw
KTM SX-F 350 ie - 2012 48 PS, 35,4 kw
KTM SX-F 350 ie - 2013 54 PS, 40 kw
KTM SX-F 350 ie - 2014 54 PS, 40 kw
KTM SX-F 350 ie - 2015 54 PS, 40 kw
KTM SX-F 350 ie - 2016 54 PS, 40 kw
KTM SX-F 350 ie - 2017
KTM SX-F 350 ie - 2018
KTM SX-F 350 ie - 2019
KTM SX-F 350 ie - 2020
KTM SX-F 350 ie - 2021
KTM SX-F 350 ie - 2022
KTM SX-F 350 ie - 2023 57 PS, 42 kw
KTM SX-F 350 ie - 2024 57 PS, 42 kw
KTM SX-F 350 ie - 2025
KTM SX-F 450 - 2007 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 - 2008 58 PS, 43 kw
KTM SX-F 450 - 2009 58 PS, 43 kw
KTM SX-F 450 - 2010 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 - 2011 53 PS, 39 kw
KTM SX-F 450 - 2012 58 PS, 43 kw
KTM SX-F 450 ie - 2013 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie - 2014 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie - 2015 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie - 2016 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie - 2017
KTM SX-F 450 ie - 2018
KTM SX-F 450 ie - 2019
KTM SX-F 450 ie - 2020
KTM SX-F 450 ie - 2021 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie - 2022 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie - 2023 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie - 2024 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie - 2025 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie Cairoli - 2020
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2016 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2017
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2020
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2021 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2023 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie Factory Edition - 2024 63 PS, 46,3 kw
KTM SX-F 450 ie Herlings Replica - 2019
KTM SX-F 505 - 2007 60 PS, 44 kw
KTM SX-F 505 - 2008 60 PS, 44 kw