Az alábbi motoroknál használtak 520-as 116 szemes láncot:
Aprilia RXV 450 VPT00 2009 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2009 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2010 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2010 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2011 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2011 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2012 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2012 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2013 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2013 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2014 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2014 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2015 24 PS, 18 kw
Aprilia RXV 450 VPT00 2015 52 PS, 38 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2009 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2009 58/27 PS, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2010 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2010 58/27 PS, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2011 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2011 58/27 PS, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2012 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2012 58/27 PS, 43/20 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2013 20 PS, 15 kw
Aprilia RXV 550 VPX00 2013 58/27 PS, 43/20 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h S JC24 1995 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h T JC24A 1996 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h V JC26B 1997 9,7 PS, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h W JC26B 1998 9,7 PS, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h X JC26B 1999 9,7 PS, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h X JC26B 2000 9,7 PS, 7,1 kw
Husaberg FC 470 Cross - 2001
Husaberg FC 470 Cross - 2002
Husqvarna SM 570 R H601AB 2001 55 PS, 41 kw
Husqvarna SM 570 R H601AB 2002 55 PS, 41 kw
Husqvarna SM 570 R H601AB 2003 55 PS, 41 kw
Husqvarna SM 570 R H601AB 2004 55 PS, 41 kw
Husqvarna TE 400 H500AA 2001 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 400 H500AA 2002 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 410 2AA 1995 46/27 PS, 34/20 kw
Husqvarna TE 410 2AA 1996 46/27 PS, 34/20 kw
Husqvarna TE 410 2AA 1997 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 E E-Start H710AC 1999 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 E E-Start H710AC 2000
Husqvarna TE 410 E E-Start H710AC 2001
Husqvarna TE 410 H500A2 1998 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 H500AA 1999 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 H500AA 2000 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2001 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2002 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2003 55 PS, 41 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2004 55 PS, 41 kw
Husqvarna TE 610 - 1993 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 - 1994 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 - 1995 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 - 1996 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 8AE 1997 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 H600AA 1998 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 H600AA 1999 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 H601AA 2000 54/48 PS, 40/35 kw
KTM Duke 790 ABS - 2018 105 PS, 77 kw
KTM Duke 790 ABS - 2019 105 PS, 77 kw
KTM Duke 790 ABS - 2020 105 PS, 77 kw
KTM Duke 790 ABS - 2021 105 PS, 77 kw
KTM Duke 790 ABS - 2022 105 PS, 77 kw
KTM Duke 790 ABS - 2023 105 PS, 77 kw
KTM Duke 790 ABS - 2024 105 PS, 77 kw
KTM Duke 790 L ABS - 2018 95 PS, 70 kw
KTM Duke 790 L ABS - 2019 95 PS, 70 kw
KTM Duke 790 L ABS - 2020 95 PS, 70 kw
KTM Duke 790 L ABS - 2021 95 PS, 70 kw
KTM Duke 790 L ABS - 2022 95 PS, 70 kw
KTM Duke 790 L ABS - 2023 95 PS, 70 kw
KTM Duke 790 L ABS - 2024 95 PS, 70 kw
KTM Duke 790 L ABS A2 - 2018 48 PS, 35 kw
KTM Duke 790 L ABS A2 - 2019 48 PS, 35 kw
KTM Duke 790 L ABS A2 - 2020 48 PS, 35 kw
KTM Duke 790 L ABS A2 - 2021 48 PS, 35 kw
KTM Duke 790 L ABS A2 - 2022 48 PS, 35 kw
KTM Duke 790 L ABS A2 - 2023 48 PS, 35 kw
KTM Duke 790 L ABS A2 - 2024 48 PS, 35 kw
KTM Enduro 690 LC4 - 2008 34 PS, 25 kw
KTM Enduro 690 LC4 - 2008 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 LC4 - 2009 34 PS, 25 kw
KTM Enduro 690 LC4 - 2009 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 LC4 - 2010 34 PS, 25 kw
KTM Enduro 690 LC4 - 2010 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2009 34 PS, 25 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2009 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2010 34 PS, 25 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2010 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2011 34 PS, 25 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2011 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2012 34 PS, 25 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2012 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2013 41 PS, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 - 2013 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2014 41 PS, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2014 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2015 41 PS, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2015 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2016 41 PS, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2016 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2017 41 PS, 30 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2017 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2019 44 PS, 32 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2019 75 PS, 55 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2020 44 PS, 32 kw
KTM Enduro 690 R LC4 ABS - 2020 75 PS, 55 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2008 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2008 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2009 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2009 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2010 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2010 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2011 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2011 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - 2012 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - 2012 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - 2013 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - 2013 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS L8 DS12AZ 2017 25 PS, 18,4 kw
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS L8 DS12AZ 2018 25 PS, 18,4 kw
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS L9 DS12AZ 2019 25 PS, 18,4 kw
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS M0 DS12AZ 2020 25 PS, 18,4 kw
Suzuki DL 250 A V-Strom ABS M1 DS12AZ 2021 25 PS, 18,4 kw
Suzuki DR 750 S Big J SR41B 1988 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 750 S Big K SR41B 1989 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 750 SU Big J SR41B 1988 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 750 SU Big K SR41B 1989 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 800 S Big L SR42B 1990 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big M SR43B 1991 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big N SR43B 1992 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 S Big P SR43B 1993 50 PS, 37 kw
Suzuki DR 800 SU Big L SR42B 1990 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 800 SU Big M SR43B 1991 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 800 SU Big N SR43B 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 800 SU Big P SR43B 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 250 RA ABS L8 DN12AZ 2017 25 PS, 18 kw
Suzuki GSX 250 RA ABS L8 DN12AZ 2018 25 PS, 18 kw
Suzuki GSX 250 RA ABS L9 DN12AZ 2019 25 PS, 18 kw
Suzuki GSX 250 RA ABS M0 DN12AZ 2020 25 PS, 18 kw
Suzuki GSX 250 RA ABS M0 DN12AZ 2021 25 PS, 18 kw
Suzuki GSX 250 RZA ABS L8 DN12AZ 2017 25 PS, 18 kw
Suzuki GSX 250 RZA ABS L8 DN12AZ 2018 25 PS, 18 kw
Suzuki GSX 250 RZA ABS L9 DN12AZ 2019 25 PS, 18 kw
Suzuki GSX 250 RZA ABS M0 DN12AZ 2020 25 PS, 18 kw
Suzuki GSX 250 RZA ABS M0 DN12AZ 2021 25 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 F Inazuma L5 DC1121 2015 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 F Inazuma L5 DC1121 2016 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 F Inazuma L7 DC1121 2017 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 Inazuma L3 DC1111 2013 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 Inazuma L3 DC1111 2014 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 Inazuma L3 DC1111 2015 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 Inazuma L3 DC1111 2016 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 Inazuma L7 DC1111 2017 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 Z Inazuma L7 DC1111 2015 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 Z Inazuma L7 DC1111 2016 24 PS, 18 kw
Suzuki GW 250 Z Inazuma L7 DC1111 2017 24 PS, 18 kw
Yamaha TT 600 2JT 59X 1987
Yamaha TT 600 2JT 59X 1988
Yamaha TT 600 3SW1 59X 1989
Yamaha TT 600 3SW2 3SW 1990
Yamaha TT 600 3SW3 3SW 1991
Yamaha TT 600 3SW4 3SW 1992
Yamaha TT 600 3SW5 3SW 1993
Yamaha TT 600 59X 59X 1985
Yamaha TT 600 59X 59X 1986
Yamaha TT 600 K 36A 36A 1983 43 PS, 32 kw
Yamaha TT 600 K 36A 36A 1984 43 PS, 32 kw