Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 0662243623
Írjon nekünk
Nyítva Hétfő-csütörtök: 08 órától 16 óráig!
Péntek: 12,30-16-ig!

Hírek

arr3Idén már több mit 1700 rendelés érkezett hozzánk!... arr3A Morse vezérműláncokat feltöltöttem!...


Kezdőlap » - » Lánc * » Lánc Road 120LE-ig ajánlott, JTC525Z3, 525-ös, 108 szemes


        

Lánc Road 120LE-ig ajánlott, JTC525Z3, 525-ös, 108 szemes

A lánc kiválasztásánál figyeljen a motor teljesítményére és a lánc hosszára!

Külső raktár!

 

Feladás Kb. 1-2 munkanap!

Elérhetőség: Amennyiben megrendeli kb 6-48 óra a termék beszerzése és feladása! Nagyker raktárból reggel és délután is érkezik szállítmány!
Cikkszám: JTC525Z3/108RL
A termék ára: (nettó) : 26 098 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
33 145 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

Termék információ:

Az alábbi motoroknál használtak 525-ös 108 szemes láncot:

 

Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 2011 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 2012 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 2013 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 2014 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 2015 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 2016 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 2017 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 2011 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 2012 130 PS, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 2013 130 PS, 95 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 2001 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 2001 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 2002 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 2002 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 2003 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 2003 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 2004 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 2004 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 1998 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 1999 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 2000 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 1998 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 1999 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 2000 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 2001 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 2002 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 2001 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 2002 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP012 2003 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille ME001 2000 118 PS, 87 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille MEA01 2000 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RP012 2003 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 2001 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 2002 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 2001 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 2002 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 2004 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 2005 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 2003 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 2004 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 2005 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 2009 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 2010 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 2011 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 2010 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 2011 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 2012 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R RKA00/RKC01 2013 180 PS, 132 kw

Ducati Hypermotard 821 ABS B200AA/B201JA 2013 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 ABS B200AA/B201JA 2014 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 ABS B200AA/B201JA 2015 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 ABS B301AA/B300FA 2013 48 PS, 35 kw
Ducati Hypermotard 821 ABS B301AA/B300FA 2014 48 PS, 35 kw
Ducati Hypermotard 821 ABS B301AA/B300FA 2015 48 PS, 35 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B200AA/B201JA 2013 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B200AA/B201JA 2014 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B200AA/B201JA 2015 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B301AA/B300FA 2013 48 PS, 35 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B301AA/B300FA 2014 48 PS, 35 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B301AA/B300FA 2015 48 PS, 35 kw
Ducati Hyperstrada 821 ABS B200AA/B201JA 2013 110 PS, 81 kw
Ducati Hyperstrada 821 ABS B200AA/B201JA 2014 110 PS, 81 kw
Ducati Hyperstrada 821 ABS B200AA/B201JA 2015 110 PS, 81 kw
Ducati Hyperstrada 821 ABS B301AA/B300FA 2013 48 PS, 35 kw
Ducati Hyperstrada 821 ABS B301AA/B300FA 2014 48 PS, 35 kw
Ducati Hyperstrada 821 ABS B301AA/B300FA 2015 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 1200 ABS M600AA/M601AA 2014 135 PS, 99 kw
Ducati Monster 1200 ABS M601AA 2015 135 PS, 99 kw
Ducati Monster 1200 ABS M601AA/M602FA 2016 135 PS, 99 kw
Ducati Monster 1200 ABS MA02AA 2017 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 ABS MA02AA 2020 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 ABS MA02AA 2021 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 ABS MA02AA/MA02W1 2018 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 ABS MA02AA/W3 2019 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 R ABS MA00AA/MA01JA 2016 160 PS, 118 kw
Ducati Monster 1200 R ABS MA00AA/MA01JA 2017 152 PS, 112 kw
Ducati Monster 1200 R ABS MA00AA/MA01JA 2018 152 PS, 112 kw
Ducati Monster 1200 R ABS MA00AA/MA01JA 2019 152 PS, 112 kw
Ducati Monster 1200 S ABS M600AA/M602FA/M603JA 2014 145 PS, 106,6 kw
Ducati Monster 1200 S ABS M600AA/M602FA/M603JA 2015 145 PS, 106,6 kw
Ducati Monster 1200 S ABS M600AA/M602FA/M603JA 2016 145 PS, 106,6 kw
Ducati Monster 1200 S ABS MA02AA 2017 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 S ABS MA02AA 2018 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 S ABS MA02AA 2020 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 S ABS MA02AA 2021 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 S ABS MA02AA/W0/2/5/6 2019 147 PS, 108 kw
Ducati Monster 1200 S Stripes ABS M600AA/M602FA/M603JA 2015 145 PS, 106,6 kw
Ducati Monster 1200 S Stripes ABS M600AA/M602FA/M603JA 2016 145 PS, 106,6 kw
Honda CBR 600 F 1 PC35D 2001 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 1 PC35F 2001 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 2 PC35D 2002 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 2 PC35F 2002 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 3 PC35D 2003 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F 3 PC35F 2003 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 4 PC35F 2004 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 5 PC35F 2005 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 6 PC35F 2006 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F 6 PC35F 2007 109 PS, 80 kw
Honda CBR 600 F V PC31B 1997 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F V PC31C 1997 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F V PC31E 1997 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F W PC31B 1998 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F W PC31C 1998 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F W PC31E 1998 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F X PC35A 1999 106 PS, 78 kw
Honda CBR 600 F X PC35D 1999 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F Y PC35A 2000 106 PS, 78 kw
Honda CBR 600 F Y PC35D 2000 34 PS, 25 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade T SC33D 1996 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade V SC33A 1997 128 PS, 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade V SC33D 1997 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade W SC33A 1998 128 PS, 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade W SC33D 1998 98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade X SC33A 1999 128 PS, 94 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade X SC33D 1999 98 PS, 72 kw
Honda RVF 750 R R RC45 1994 98 PS, 72 kw
Honda RVF 750 R S RC45 1995 98 PS, 72 kw
Honda RVF 750 R S RC45 1996 98 PS, 72 kw
Honda RVF 750 R S RC45 1997 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja D6F ZXT00DDA 2006 175 PS, 129 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja D6F ZXT00DDA 2006 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja D7F ZXT00DDA 2007 175 PS, 129 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja D7F ZXT00DDA 2007 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja F1 ZX600F 1995 100/98/34 PS, 74/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja F2 ZX600F 1996 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja F3 ZX600F 1997 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja G1 ZX600GGA 1998 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja G2 ZX600GGA 1999 107/98 PS, 79/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja J1H ZX600JJA 2000 111/98/34 PS, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja J2H ZX600JJA 2001 111/98/34 PS, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja J2H ZX600JJA 2002 111/98/34 PS, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja Kat H1 ZX600GHA 1998 98/34 PS, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja Kat H2 ZX600GHA 1999 108/98 PS, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 Ninja A1H ZX636AAA 2002 113 PS, 83 kw
Kawasaki ZX-6R 636 Ninja A1H ZX636AAA 2002 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 Ninja A1H ZX636AAA 2002 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N1 ZX750NAA 1996 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N1 ZX750NAA 1996 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750NNA 1997 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750NNA 1997 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750NNA 1998 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750NNA 1998 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750NNA 1999 122 PS, 90 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 Ninja N2 ZX750NNA 1999 98 PS, 72 kw
KTM RC8 1190 - 2008 154 PS, 113 kw
KTM RC8 1190 - 2009 154 PS, 113 kw
KTM RC8 1190 - 2010 154 PS, 113 kw
KTM RC8 1190 - 2011 154 PS, 113 kw
KTM RC8 1190 R - 2009 164 PS, 121 kw
KTM RC8 1190 R - 2010 164 PS, 121 kw
KTM RC8 1190 R - 2011 170 PS, 125 kw
KTM RC8 1190 R - 2012 170 PS, 125 kw
KTM RC8 1190 R - 2013 170 PS, 125 kw
KTM RC8 1190 R - 2014 170 PS, 125 kw
KTM RC8 1190 R - 2015 170 PS, 125 kw
KTM RC8 1190 R Red Bull - 2010 164 PS, 121 kw
KTM RC8 1190 R Track - 2011 180 PS, 132 kw
KTM RC8 1190 R Track - 2012 180 PS, 132 kw
KTM RC8 1190 R Track - 2013 180 PS, 132 kw
Suzuki GSX-R 600 V AD3112 1997 106/98 PS, 78/72 kw
Suzuki GSX-R 600 W AD3112 1998 106/98 PS, 78/72 kw
Suzuki GSX-R 600 X AD3112 1999 110/98 PS, 81/72 kw
Suzuki GSX-R 600 Y AD3112 2000 110/98 PS, 81/72 kw
Suzuki GSX-R 750 W GR7DB 1998 135 PS, 99 kw
Suzuki GSX-R 750 W GR7DB 1998 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 X GR7DB 1999 135 PS, 99 kw
Suzuki GSX-R 750 X GR7DB 1999 98 PS, 72 kw

Népszerű

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

ZDY4ZTZmZ