Az alábbi motoroknál használtak 525-ös 116 szemes láncot:
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + ABS K SC80A 2019 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + Limited Edition ABS K SC80A 2019 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe + Limited Edition ABS K SC80A 2020 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe ABS J SC80A 2018 145 PS, 107 kw
Honda CB 1000 RA Neo Sports Cafe ABS K SC80A 2019 145 PS, 107 kw
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS H SC77A 2017 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS J SC77A 2018 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS K SC77A 2019 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S1 Fireblade SP-1 ABS H SC77B 2017 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S1 Fireblade SP-1 ABS J SC77B 2018 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S1 Fireblade SP-1 ABS K SC77B 2019 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S2 Fireblade SP-2 ABS H SC77C 2017 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S2 Fireblade SP-2 ABS J SC77C 2018 192 PS, 141 kw
Honda CBR 1000 RR S2 Fireblade SP-2 ABS J SC77C 2019 192 PS, 141 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS EMFNN LZT00CEA 2021 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS EMFNN LZT00CEA 2022 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS ENFNN LZT00CEA 2022 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS ENSNN LZT00CEA 2022 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS EPSNN LZT00CEA 2023 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 S Versys ABS ERFNN LZT00CEA 2024 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DKF LZT00CDA 2019 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DLF LZT00CDA 2020 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DMFNN LZT00CDA 2021 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DNFNN LZT00CDA 2022 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DNSNN LZT00CDA 2022 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DPFNN LZT00CDA 2023 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DPSNN LZT00CDA 2023 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS DRFNN LZT00CDA 2024 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ACF LZT00AAA 2012 118 PS, 87 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ACF LZT00AAA 2012 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ADF LZT00AAA 2013 118 PS, 87 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS ADF LZT00AAA 2013 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS AEF LZT00AAA 2014 118 PS, 87 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS AEF LZT00AAA 2014 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BFF LZT00BBA 2015 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BFF LZT00BBA 2015 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BGF LZT00BBA 2016 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BGF LZT00BBA 2016 98 PS, 72 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BHF LZT00BBA 2017 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS BJF LZT00BBA 2018 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CKF LZT00CCA 2019 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CLF LZT00CCA 2020 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CNFNN LZT00CCA 2022 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CNSNN LZT00CCA 2022 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CPSNN LZT00CCA 2023 120 PS, 88 kw
Kawasaki KLZ 1000 Versys ABS CRFNN LZT00CCA 2024 120 PS, 88 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L4 DD1111 2014 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L5 DD1111 2015 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L6 DD1111 2016 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L8 DD1245 2017 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L8 DD1245 2018 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L9 DD1245 2019 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS L9 DD1245 2020 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 A V-Strom Big ABS L4 DD1111 2014 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad L8 DD1245 2017 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad L8 DD1245 2018 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad L9 DD1245 2019 100 PS, 74 kw
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS Speichenrad L9 DD1245 2020 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX-R 750 30th Anniversary L6 C41111 2016 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 K6 WVCF1111 2006 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 K7 WVCF1111 2007 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 K8 WVCW1111 2008 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 K9 WVCW1111 2009 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L0 WVCW1111 2010 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L1 C41111 2011 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L2 C41111 2012 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L3 C41111 2013 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L4 C41111 2014 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L5 C41111 2015 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L6 C41111 2016 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L7 C41111 2017 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 L7 C41111 2018 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 K6 WVCF2111 2006 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 K7 WVCF2111 2007 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 U2 K8 WVCW2111 2008 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF K9 WVCW2111 2009 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L0 WVCW2111 2010 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L1 C42111 2011 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L2 C42111 2012 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L3 C42111 2013 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L4 C42111 2014 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L5 C42111 2015 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L5 C42111 2016 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L6 DG1122 2015 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L6 DG1122 2016 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L6 DG1122 2017 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L8 DG3222 2018 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L9 DG3222 2019 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS M0 DG3222 2020 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS M0 DG3222 2021 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS L6 DG2122 2015 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS L6 DG2122 2016 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS L6 DG2122 2017 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS L8 DG4522 2018 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS L9 DG4522 2019 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS M0 DG4522 2020 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS M0 DG4522 2021 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AZ ABS L8 DG3222 2018 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 AZ ABS L9 DG3222 2019 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 AZ ABS M0 DG3222 2020 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 AZ ABS M0 DG3222 2021 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 AZUF ABS L8 DG4522 2018 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AZUF ABS L9 DG4522 2019 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AZUF ABS M0 DG4522 2020 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 AZUF ABS M0 DG4522 2021 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 F L6 DG1133 2015 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 F L6 DG1133 2016 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS L6 DG1144 2015 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS L6 DG1144 2016 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS L6 DG1144 2017 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS L8 DG3244 2018 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS L9 DG3244 2019 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS M0 DG3244 2020 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS M0 DG3244 2021 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS L6 DG2144 2015 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS L6 DG2144 2016 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS L6 DG2144 2017 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS L8 DG4544 2018 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS L9 DG4544 2019 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS M0 DG4544 2020 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS M0 DG4544 2021 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FUF L6 DG2133 2015 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FUF L6 DG2133 2016 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FZA ABS L8 DG3244 2018 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 FZA ABS L9 DG3244 2019 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 FZA ABS M0 DG3244 2020 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 FZA ABS M0 DG3244 2021 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 FZAFU ABS L8 DG4544 2018 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FZAFU ABS L9 DG4544 2019 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FZAFU ABS M0 DG4544 2020 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 FZAFU ABS M0 DG4544 2021 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ ABS M2 EK12AZ 2022 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ ABS M3 EK12AZ 2023 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ ABS M4 EK12AZ 2024 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ Travel Edition ABS M2 EK12AZ 2022 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ Travel Edition ABS M3 EK12AZ 2023 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ Travel Edition ABS M4 EK12AZ 2024 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ2 ABS M3 EK12AZ 2023 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 GT TRQ2 Travel Edition ABS M3 EK12AZ 2023 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 GX XRRE ABS M4 EK14JZ 2024 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 GX XRRE Travel Edition ABS M4 EK14JZ 2024 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 L6 DG1111 2015 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 L6 DG1111 2016 145,5 PS, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 RQ ABS M2 EK11AZ 2022 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 RQ ABS M3 EK11AZ 2023 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 RQ ABS M4 EK11AZ 2024 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 RQ Power Edition ABS M4 - 2024 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS M0 DG3255 2019 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS M0 DG3255 2020 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS M1 DG3255 2021 150 PS, 110 kw
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS M2 EK13AZ 2022 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS M3 EK13AZ 2023 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS M4 - 2024 152 PS, 112 kw
Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS M0 DG4555 2019 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS M0 DG4555 2020 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS M1 DG4555 2021 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 UF L6 DG2111 2015 106 PS, 78 kw
Suzuki GSX-S 1000 UF L6 DG2111 2016 106 PS, 78 kw
Népszerű