Az alábbi motoroknál használtak 525-ös 120 szemes láncot:
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 2013 160 PS, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 2014 160 PS, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 2015 160 PS, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 2016 160 PS, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 2017 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 2018 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 2019 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 2020 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 2017 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 2018 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 2019 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 2020 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0E51 K63 2021 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0E51 K63 2022 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0E51 K63 2023 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0E51 K63 2024 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC Carbonräder 0E51 K63 2021 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC Carbonräder 0E51 K63 2022 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 2017 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 2018 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 2019 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 2020 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0E51 K63 2021 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0E51 K63 2022 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0E51 K63 2023 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0E51 K63 2024 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC Carbonräder 0E51 K63 2021 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC Carbonräder 0E51 K63 2022 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC Schmiederäder 0E51 K63 2021 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC Schmiederäder 0E51 K63 2022 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC Schmiederäder 0E51 K63 2023 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC Schmiederäder 0E51 K63 2024 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC M-Paket 0E51 K63 2023 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC M-Paket 0E51 K63 2024 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC Schmiederäder 0E51 K63 2021 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC Schmiederäder 0E51 K63 2022 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC Schmiederäder 0E51 K63 2023 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC Schmiederäder 0E51 K63 2024 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS Carbonräder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Carbonräder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Dynamik Paket 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Dynamik Paket Carbonräder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Dynamik Paket Schmiederäder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC M-Paket Carbonräder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC M-Paket Schmiederäder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Race-Paket 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Race-Paket Carbonräder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Race-Paket Schmiederäder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS DTC Schmiederäder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR Ab 092022 ABS Schmiederäder 0E61 K67 2022 210 PS, 154 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 2014 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 2015 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 2016 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 2017 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 2018 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC 0E21 2R99/K67 2019 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC 0E21 2R99/K67 2020 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC 0E21 K67 2021 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC DDC 0E21 2R99/K67 2019 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC DDC 0E21 2R99/K67 2020 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC DDC 0E21 K67 2021 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC M-Paket 0E21 2R99/K67 2019 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC M-Paket 0E21 2R99/K67 2020 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC Race-Paket 0E21 2R99/K67 2019 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC Race-Paket 0E21 2R99/K67 2020 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR ABS DTC Race-Paket 0E21 K67 2021 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Carbonräder 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Dynamik Paket 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Dynamik Paket Carbonräder 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Dynamik Paket Schmiederäder 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC M-Paket Carbonräder 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC M-Paket Schmiederäder 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Race-Paket 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Race-Paket Carbonräder 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Race-Paket Schmiederäder 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Bis 082022 ABS DTC Schmiederäder 0E21 K67 2022 207 PS, 152 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 2017 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 2018 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 RR Sport ABS DTC DDC 0E21 2R99/K67 2020 207 PS, 152 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS AJF ZXT02AAA 2018 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS AKF ZXT02AAA 2019 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS ALF ZXT02AAA 2020 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS ALF ZXT02AAA 2021 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS PNFNN ZXT02PPA 2022 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS PPFNN ZXT02PPA 2023 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX ABS PRFNN ZXT02PPA 2024 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS BJF ZXT02ABA 2018 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS BKF ZXT02ABA 2019 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS BLF ZXT02ABA 2020 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS RFFNN ZXT02PRA 2024 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS RNFNN ZXT02PRA 2022 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE ABS RPFNN ZXT02PRA 2023 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE+ ABS DKF ZXT02ADA 2019 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE+ ABS DLF ZXT02ADA 2020 200 PS, 147 kw
Kawasaki Ninja 1000 H2 SX SE+ ABS DLF ZXT02ADA 2021 200 PS, 147 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro4 - 2021 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 - 2022 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 - 2023 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 - 2024 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 - 2025 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro4 - 2021 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 - 2022 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 - 2023 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 - 2024 160 PS, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 - 2025 160 PS, 118 kw
Suzuki DL 1050 DE RJ V-Strom ABS Speichenrad M3 EF13AZ 2023 107 PS, 79 kw
Suzuki DL 1050 DE RJ V-Strom ABS Speichenrad M4 EF13AZ 2024 107 PS, 79 kw
Suzuki DL 1050 RQ V-Strom ABS Gussrad M0 EF11AZ 2020 107 PS, 79 kw
Suzuki DL 1050 RQ V-Strom ABS Gussrad M1 EF11AZ 2021 107 PS, 79 kw
Suzuki DL 1050 RQ V-Strom ABS Gussrad M2 EF11AZ 2022 107 PS, 79 kw
Suzuki DL 1050 RR V-Strom ABS Gussrad M3 EF11AZ 2023 107 PS, 79 kw
Suzuki DL 1050 RR V-Strom ABS Gussrad M4 EF11AZ 2024 107 PS, 79 kw
Suzuki DL 1050 XT RC V-Strom ABS Speichenrad M0 EF12AZ 2020 107 PS, 79 kw
Suzuki DL 1050 XT RC V-Strom ABS Speichenrad M1 EF12AZ 2021 107 PS, 79 kw
Suzuki DL 1050 XT RC V-Strom ABS Speichenrad M2 EF12AZ 2022 107 PS, 79 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS L7 DM11AZ 2017 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS L8 DM11AZ 2018 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS L9 DM11AZ 2019 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS M0 DM11AZ 2020 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS M1 DM11AZ 2021 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS L7 DM11GZ 2017 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS L8 DM11GZ 2018 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS L9 DM11GZ 2019 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS M0 DM11GZ 2020 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS M1 DM11GZ 2021 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RA ABS M1 DM11GZ 2022 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS L7 DM11GZ 2017 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS L8 DM11GZ 2018 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS L9 DM11GZ 2019 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA ABS M0 DM11GZ 2020 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA Limited Edition ABS M1 DM11GZ 2021 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 RZA Limited Edition ABS M1 DM11GZ 2022 202 PS, 149 kw
Suzuki GSX-R 1000 ZA ABS M1 DM11AZ 2021 202 PS, 149 kw
Népszerű