Az alábbi motoroknál használtak 525-ös 100 szemes láncot:
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2008 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2008 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2009 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2009 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2010 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2010 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2011 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2011 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2012 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2012 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2013 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 2013 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2009 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2009 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2010 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2010 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2011 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2011 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2012 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2012 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2013 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2013 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2014 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2014 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2015 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2015 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2016 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 2016 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2007 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2007 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2008 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2008 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2009 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2009 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2010 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2010 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2011 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2011 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2012 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 2012 76 PS, 56 kw
Ducati GT 1000 C103AA 2007 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA 2008 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA 2009 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA 2010 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring C103AB 2009 92 PS, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring C103AB 2010 92 PS, 68 kw
Ducati Monster 1000 ie M400AA 2003 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M400AA/M404AA 2004 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M404AA 2005 94 PS, 69 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA 2003 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA/M404AA 2004 84 PS, 62 kw
Ducati Monster 1000 S ie M404AA 2005 94 PS, 69 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA 2001 101 PS, 74 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA 2002 101 PS, 74 kw
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA 2003 101 PS, 74 kw
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB 2007 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB 2008 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB 2009 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB 2010 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto C102AA 2007 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto C102AA 2008 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto C101AA 2006 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto C102AA 2007 92 PS, 68 kw
Ducati Sport 1000 Sportclassic Paul Smart C100AA 2006 92 PS, 68 kw
Népszerű