Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).

Kapcsolat

Road Rider Kft
Jókai u. 63.
6800 Hódmezővásárhely
Telefonszám: Munkaidőben 0662243623
Írjon nekünk
Télen nyítva Hétfő-csütörtök: 12 órától 16 óráig!
Péntek: 12,30-16-ig!

Hírek

arr3Idén már több mit 1700 rendelés érkezett hozzánk!... arr3A Morse vezérműláncokat feltöltöttem!...

A termék ára: 1 200 Ft
Telefonszám: 06 62 243 623

1 szett= a képen látható mennyiséggel!

05/7510329

A termék ára: 9 995 Ft
Telefonszám: 06 62 243 623

A lánckerék belső méretét valamint a fogszámot ellenőrízze a motorján!

JTR829.48

A termék ára: 15 000 Ft
Telefonszám: 06 62 243 623


Kezdőlap » - » Lánc * » Lánc Road 70LE-ig ajánlott, JTC520X1R3, 520-as, 108 szemes


        

Lánc Road 70LE-ig ajánlott, JTC520X1R3, 520-as, 108 szemes

A lánc kiválasztásánál figyeljen a motor teljesítményére és a lánc hosszára!

 

Telefonszám: 06 62 243 623 Ingyenes kiszállítás

Elérhetőség: Feladás 1-2 munkanap (Külső raktárból érkezik) (Személyes átvétel esetén -10% kedvezmény ha a webshopban leadja a rendelést)
Cikkszám: JTC520X1R3/108
A termék ára: (nettó) : 22 483 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
28 554 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

Termék információ:

Az alábbi motoroknál használtak 520-as 108 szemes láncot:

Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 1995 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 1996 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 1997 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 1998 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 1999 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 2000 42 PS, 31 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica GS 1992 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica GS 1993 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica GS 1994 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MP000 1995 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 1996 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 1997 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 1997 31 PS, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 1998 31 PS, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 1999 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 2000 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 2001 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Sport Pro LA 1993 34/27 PS, 25/20 kw
Aprilia RS 125 Sport Pro LA 1994 34/27 PS, 25/20 kw
Aprilia RX 125 K GF 1989
Aprilia RX 125 L GF 1990
Aprilia RX 125 M GF 1991
Aprilia RX 125 N GF 1992
Aprilia RX 125 P GF 1993
Aprilia Tuareg 125 K Rally GA 1989 25 PS, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 L Rally GB 1990 25 PS, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 M Rally GG 1991 25 PS, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 N Rally GG 1992 25 PS, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 Rally - 1985 25 PS, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 Rally - 1986 25 PS, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 Rally - 1987 25 PS, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 Rally - 1988 25 PS, 18,6 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2008 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2008 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2008 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2009 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2009 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2009 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2010 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2010 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2010 52 PS, 38 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2011 26 PS, 19 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2011 41 PS, 30 kw
BMW G 450 X 0145 E45X/K16 2011 52 PS, 38 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 1990 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 1991 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 1992 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 1993 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA 2010 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA 2011 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA 2012 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA/M509AB 2013 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M509AB 2014 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 Anniversary ABS M503AA 2013 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA 2008 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA 2009 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M503AA/M509AA 2012 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA 2010 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA 2011 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 821 ABS M604AA/M605JA 2014 112 PS, 82 kw
Ducati Monster 821 ABS M604AA/M605JA 2015 112 PS, 82 kw
Ducati Monster 821 ABS M604AA/M605JA 2016 112 PS, 82 kw
Ducati Monster 821 ABS M701AA/M700FA 2014 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 ABS M701AA/M700FA 2015 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 ABS M701AA/M700FA 2016 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 ABS MG35AA/MC00AA 2017 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 ABS MH00AA/MH02ES 2021 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 ABS MH00AA/MK35AA/MH00S1/4 2018 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 ABS MH00AA/S3/S4/S6/S9/SX/MH02ES 2019 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 ABS MH00AA/S6/S8/MH02ES 2020 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 ABS MK35AA/MK00ES 2021 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 Dark ABS M604AA/M605JA 2014 112 PS, 82 kw
Ducati Monster 821 Dark ABS M604AA/M605JA 2015 112 PS, 82 kw
Ducati Monster 821 Dark ABS M604AA/M605JA 2016 112 PS, 82 kw
Ducati Monster 821 Dark ABS M701AA/M700FA 2014 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 Dark ABS M701AA/M700FA 2015 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 Dark ABS M701AA/M700FA 2016 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 Dark ABS MH02ES 2020 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 Dark ABS MH02ES 2021 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 Stealth ABS MH00AA/MH02ES 2020 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 Stealth ABS MH00AA/MH02ES 2021 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 Stealth ABS MH00AA/S5/S9/MH02ES 2019 109 PS, 80 kw
Ducati Monster 821 Stealth ABS MK35AA 2021 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 Stripe ABS M604AA/M605JA 2014 112 PS, 82 kw
Ducati Monster 821 Stripe ABS M604AA/M605JA 2015 112 PS, 82 kw
Ducati Monster 821 Stripe ABS M604AA/M605JA 2016 112 PS, 82 kw
Ducati Monster 821 Stripe ABS M701AA/M700FA 2014 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 Stripe ABS M701AA/M700FA 2015 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 Stripe ABS M701AA/M700FA 2016 48 PS, 35 kw
Ducati Monster 821 Stripe ABS MC00AA 2017 109 PS, 80 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA 2006 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA 2006 63 PS, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA 2005 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA 2005 63 PS, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA 2006 34 PS, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA 2006 63 PS, 46 kw
Ducati Paso 906 906-PASO 1989 88 PS, 66 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 5K00AA 2021 73 PS, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 5K00AA 2022 73 PS, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 6K35AA 2021 46 PS, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 6K35AA 2022 46 PS, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB00AA 2017 73 PS, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB00AA 2018 73 PS, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB02AA 2019 73 PS, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB02AA 2020 73 PS, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE00DS 2019 46 PS, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE00DS 2020 46 PS, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE35DS 2017 46 PS, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE35DS 2018 46 PS, 34 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J 1993 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J 1994 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J 1995 42/27 PS, 31/20 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS J NC55 2018 31 PS, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS K NC55 2019 31 PS, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS K NC55 2020 31 PS, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS K NC55 2021 31 PS, 22,7 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS N NC55 2022 31 PS, 22,9 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS N NC55 2023 31 PS, 22,9 kw
Honda CB 300 R NA Neo Sports Cafe ABS N NC55 2024 31 PS, 22,9 kw
Honda CBR 250 R B MC41A 2011 26,4 PS, 19,4 kw
Honda CBR 250 R B MC41A 2012 26,4 PS, 19,4 kw
Honda CBR 250 R D MC41A 2013 26,4 PS, 19,4 kw
Honda CBR 250 R D MC41A 2014 26,4 PS, 19,4 kw
Honda CBR 250 RA ABS B MC41B 2011 26,4 PS, 19,4 kw
Honda CBR 250 RA ABS B MC41B 2012 26,4 PS, 19,4 kw
Honda CBR 250 RA ABS D MC41B 2013 26,4 PS, 19,4 kw
Honda CBR 250 RA ABS D MC41B 2014 26,4 PS, 19,4 kw
Honda CBR 250 RA ABS F MC41B 2015 26,4 PS, 19,4 kw
Honda CBR 300 RA ABS F NC51B 2014 31 PS, 22,7 kw
Honda CBR 300 RA ABS F NC51B 2015 31 PS, 22,7 kw
Honda CBR 300 RA ABS G NC51B 2016 31 PS, 22,7 kw
Honda CBR 300 RA ABS G NC51B 2017 31 PS, 22,7 kw
Honda CMX 250 C Rebel T MC13B 1996 17 PS, 12,5 kw
Honda CMX 250 C Rebel V MC32A 1997 17 PS, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel W MC32A 1998 17 PS, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel X - 1999 17 PS, 12,4 kw
Honda CRF 300 L A ABS M ND16B 2021 27,3 PS, 20,1 kw
Honda CRF 300 L A ABS M ND16B 2022 27,3 PS, 20,1 kw
Honda CRF 300 L A ABS P ND16B 2023 27,3 PS, 20,1 kw
Honda CRF 300 L A ABS P ND16B 2024 27,3 PS, 20,1 kw
Honda CRF 300 LRA Rally ABS M ND16A 2021 27,3 PS, 20,1 kw
Honda CRF 300 LRA Rally ABS M ND16A 2022 27,3 PS, 20,1 kw
Honda CRF 300 LRA Rally ABS P ND16A 2023 27,3 PS, 20,1 kw
Honda CRF 300 LRA Rally ABS P ND16A 2024 27,3 PS, 20,1 kw
Honda CRF 300 LRA Rally ABS S ND22A 2025 27,3 PS, 20,1 kw
Honda FX 650 Vigor X RD09A 1999 39 PS, 29 kw
Honda FX 650 Vigor X RD09A 2000 39 PS, 29 kw
Honda FX 650 Vigor X RD09C 1999 34 PS, 25 kw
Honda FX 650 Vigor X RD09C 2000 34 PS, 25 kw
Honda NSR 125 R 1 JC22A 2001 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R 1 JC22A 2002 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R 1 JC22A 2003 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h V JC228 1997 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R W JC22A 1998 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R X JC22A 1999 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R Y JC22A 2000 15 PS, 11 kw
Honda NSR 250 R 2J MC18 1988 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R 5K MC18 1989 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R 7L MC21 1990 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R 7L MC21 1991 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R 7N MC21 1992 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R G MC16 1987 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SE 9N MC21 1992 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP 4J MC18 1988 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP 6K MC18 1989 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP 8L MC21 1990 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP 8L MC21 1991 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP 8N MC21 1992 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP 8N MC21 1993 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator L RD02 1990 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator L RD02 1990 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel feinverzahnt K RD02 1989 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt J RD02 1988 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt J RD02 1988 45 PS, 33 kw
Honda SLR 650 V RD09A 1997 39 PS, 29 kw
Honda SLR 650 V RD09C 1997 34 PS, 25 kw
Honda SLR 650 W RD09A 1998 39 PS, 29 kw
Honda SLR 650 W RD09C 1998 34 PS, 25 kw
Honda XR 200 R E ME050 1984
Honda XR 200 R F ME050 1985
Honda XR 200 R G ME050 1986
Honda XR 200 R H ME050 1987
Honda XR 200 R J ME050 1988
Honda XR 200 R J ME050 1989
Honda XR 200 R L ME050 1990
Honda XR 200 R M ME050 1991
Honda XR 200 R M ME050 1992
Honda XR 200 R P ME050 1993
Honda XR 250 R E ME06 1984
Honda XR 250 R F ME06 1985
Honda XR 250 R G ME06 1986
Honda XR 250 R H ME06 1987
Honda XR 250 R J ME06 1988
Honda XR 250 R K ME06 1989
Honda XR 250 R L ME06 1990
Honda XR 250 R M ME06 1991
Honda XR 250 R N ME06 1992
Honda XR 250 R P ME06 1993
Honda XR 250 R R ME06 1994
Honda XR 250 R S ME06 1995
Honda XR 400 R 1 NE03A 2001 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R 2 NE03A 2002 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R T NE03A 1996 34 PS, 25 kw
Honda XR 400 R V NE03A 1997 34 PS, 25 kw
Honda XR 400 R W NE03A 1998 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R W NE03A 1998 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R X NE03A 1999 35 PS, 26 kw
Honda XR 400 R Y NE03A 2000 35 PS, 26 kw
Honda XR 500 R Pro Link D PE03 1983 36,5 PS, 27 kw
Honda XR 500 R Pro Link E PE03 1984 36,5 PS, 27 kw
Husqvarna TE 449 ie A600AA 2011 29 PS, 21 kw
Husqvarna TE 449 ie A600AA 2012 29 PS, 21 kw
Husqvarna TE 449 ie A600AA 2013 29 PS, 21 kw
Husqvarna TE 511 ie A601AA 2011 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 511 ie A601AA 2012 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 511 ie A601AA 2013 31 PS, 23 kw
Kawasaki KH 250 B1 KH250B 1976 26 PS, 19 kw
Kawasaki KH 250 B2 KH250B 1977 26 PS, 19 kw
Kawasaki KH 250 B2 KH250B 1978 26 PS, 19 kw
Kawasaki KH 250 B2 KH250B 1979 26 PS, 19 kw
Kawasaki KH 250 B2 KH250B 1980 26 PS, 19 kw
Kawasaki KLE 500 A1 LE500A 1991 50/27 PS, 37/20 kw
Kawasaki KLE 500 A2 LE500A 1992 50/27 PS, 37/20 kw
Kawasaki KLE 500 A3 LE500A 1993 50/27 PS, 37/20 kw
Kawasaki KLE 500 A4 LE500A 1994 50/34 PS, 37/25 kw
Kawasaki KLE 500 A5 LE500A 1995 50/34 PS, 37/25 kw
Kawasaki KR-1S 250 C2 KR250C 1990 65 PS, 48 kw
Kawasaki KR-1S 250 C3 KR250C 1991 65 PS, 48 kw
Kawasaki KR-1S 250 C3 KR250C 1992 65 PS, 48 kw
Kawasaki Ninja 500 SE ABS JRFAN EX500GJD 2024 45,4 PS, 33,4 kw
Kawasaki Z 500 ERFNN ER500EED 2024 45.4 PS, 33,4 kw
Kawasaki ZX-6R 636 Ninja B1H ZX636BBA 2003 118 PS, 87 kw
Kawasaki ZX-6R 636 Ninja B1H ZX636BBA 2003 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 Ninja B1H ZX636BBA 2003 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 Ninja B2H ZX636BBA 2004 118 PS, 87 kw
Kawasaki ZX-6R 636 Ninja B2H ZX636BBA 2004 34 PS, 25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 Ninja B2H ZX636BBA 2004 98 PS, 72 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 Ninja K1H ZX600KKA 2003 113 PS, 83 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 Ninja M1H ZX600KMA 2004 117 PS, 86 kw
Kawasaki ZXR 400 H1 ZX400H 1989 62 PS, 45,6 kw
Kawasaki ZXR 400 H2 ZX400H 1990 62 PS, 45,6 kw
Kawasaki ZZR 250 H1 EX250H 1990 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H10 EX250HHA 1999 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H10 EX250HHA 2000 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H12 EX250HHA 2001 36 PS, 26,5 kw
Kawasaki ZZR 250 H13 EX250HHA 2002 36 PS, 26,5 kw
Kawasaki ZZR 250 H14 EX250HHA 2003 36 PS, 26,5 kw
Kawasaki ZZR 250 H2 EX250H 1991 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H3 EX250H 1992 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H4 EX250H 1993 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H5 EX250H 1994 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H5 EX250H 1995 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H7 EX250H 1996 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H8 EX250H 1997 40 PS, 29,2 kw
Kawasaki ZZR 250 H9 EX250H 1998 40 PS, 29,2 kw
KTM Duke 400 - 1994 27/44 PS, 20/32 kw
KTM Duke 400 - 1995 27/44 PS, 20/32 kw
KTM EXE 125 - 2000 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 - 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 - 2001 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 - 2001 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2000 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2001 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2001 15 PS, 11 kw
Suzuki DR 350 S L SK42B 1990 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S M SK42B 1991 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S N SK42B 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S P SK42B 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SE R SK42B 1994 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE S SK42B 1995 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE T SK42B 1996 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE V SK42B 1997 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE W SK42B 1998 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE X SK42B 1999 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SH N SK42B 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SH P SK42B 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 400 S T DR400 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 400 S X DR400 1981 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 R Dakar G SN41A 1986 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 R Dakar H SN41A 1987 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 R Dakar J SN41A 1988 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 R Dakar K SN41A 1989 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 RU Dakar H SN41A 1987 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 RU Dakar J SN41A 1988 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 RU Dakar K SN41A 1989 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S F SN41AD 1985 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 S G SN41AD 1986 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 S H SN41AD 1987 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 S J SN41AD 1988 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 S K SN41AD 1989 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 SU F SN41AD 1985 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 SU G SN41AD 1986 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 SU H SN41AD 1987 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 SU J SN41AD 1988 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 SU K SN41AD 1989 27 PS, 20 kw
Suzuki PE 250 B PE250 1977 35 PS, 26 kw
Suzuki PE 250 C PE250 1978 35 PS, 26 kw
Suzuki PE 250 N PE250 1979 35 PS, 26 kw
Suzuki PE 400 T PE400 1980
Suzuki PE 400 X PE400 1981
Yamaha TDR 250 3CK1 3CK 1988 50 PS, 37 kw
Yamaha TDR 250 3CK1 3CK 1989 50 PS, 37 kw
Yamaha TZ 250 4DP2 4DP 1993
Yamaha TZ 250 4DP3 4DP 1994 84 PS, 62 kw
Yamaha TZ 250 4DP4 4DP 1995 85 PS, 62,5 kw
Yamaha TZ 250 4TW1 4TW 1996 87 PS, 64 kw
Yamaha WR 250 R 32D1 DG201 2008 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32D5 DG201 2009 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DB DG201 2010 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DF DG201 2011 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DH DG201 2012 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DN DG201 2013 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DT DG201 2014 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DW DG201 2015 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R BN32 DG201 2016 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32D2 DG202 2008 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32D6 DG202 2009 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32DC DG202 2010 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32DC DG202 2011 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32DJ DG202 2012 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32DJ DG202 2013 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32DP DG202 2014 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32DP DG202 2015 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WRZ 250 26U - 2009 39 PS, 29 kw

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

YTA2NzM1OG