Kezdőlap » - » Hátsó lánckerék * » Lánckerék hátsó JTR897. 520-as lánchoz. Illusztráció VÁLASZTÉKOT LÁSD A KÉP ALATT! --
KTM EXC 250 TPI - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI - 2023 1 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI - 2024 1 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2023 1 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 250 TPI Sixdays - 2024 1 12/47 PS, 9/34,6 kw
KTM EXC 300 - 1993 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1994 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1995 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1996 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1997 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1998 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 1999 1 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 - 2000 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - 2001 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - 2002 1 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 - 2003 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2004 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2005 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2006 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 - 2007 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 E - 2007 1 17/52 PS, 12/38 kw
KTM EXC 300 E - 2008 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2009 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2010 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2011 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - 2012 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2013 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2014 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2015 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2016 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E - 2017 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2009 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2010 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2011 1 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2012 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2013 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2014 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2015 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2016 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - 2017 1 8,2/52 PS, 6/38 kw
KTM EXC 300 TPI - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - 2023 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI - 2024 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - 2023 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Hardenduro - 2024 1 49/12 PS, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC 350 LC4 Competition - 1993 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC 350 LC4 Competition - 1994 1 27/43, PS, 20/32 kw
KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays - 1993 1
KTM EXC 360 - 1996 1 19 PS, 14 kw
KTM EXC 360 - 1997 1 19/54 PS, 14/40 kw
KTM EXC 380 - 1998 1 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 - 1999 1 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 - 2000 1 59 PS, 43 kw
KTM EXC 380 - 2001 1 59 PS, 43 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1993 1 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1994 1 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1995 1 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition - 1996 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays - 1993 1
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner - 1997 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 R - 2009 1 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 R - 2010 1 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 R - 2011 1 12,9 PS, 9,5 kw
KTM EXC 400 Racing - 2000 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2001 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2002 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2003 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2004 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2005 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2006 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - 2007 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 440 2T - 1994 1
KTM EXC 440 2T - 1995 1
KTM EXC 450 ie - 2012 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2013 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2014 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2015 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie - 2016 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2012 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2013 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2014 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2015 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays - 2016 1 18,3/51 PS, 13,5/37,4 kw
KTM EXC 450 R - 2008 1 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R - 2009 1 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R - 2010 1 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R - 2011 1 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - 2009 1 12,8/49 PS, 9,4/36 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - 2010 1 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 R Sixdays - 2011 1 12,8/54 PS, 9,4/40 kw
KTM EXC 450 Racing - 2003 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2004 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2005 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2006 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing - 2007 1 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 500 ie - 2012 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2013 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2014 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2015 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie - 2016 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2012 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2013 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2014 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2015 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays - 2016 1 14,5/55 PS,10,7/ 40,5 kw
KTM EXC 520 Racing - 2000 1 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - 2001 1 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - 2002 1 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2003 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2004 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2005 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2006 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing - 2007 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 530 - 2010 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 - 2011 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays - 2009 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays - 2010 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 530 Sixdays - 2011 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC 600 LC4 Competition - 1993 1 27 PS, 20 kw
KTM EXC 600 LC4 Competition Sixdays - 1993 1
KTM EXC 612 LC4 Competition - 1993 1
KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays - 1993 1
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1994 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1995 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1996 1 31/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1998 1 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - 1999 1 34/50 PS, 25/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner - 1996 1
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner - 1997 1
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner - 1998 1
KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition - 1995 1
KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally - 1994 1
KTM EXC 620 LC4 Rally - 1997 1
KTM EXC-F 250 - 2007 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2008 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2009 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2010 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 - 2011 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2012 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2013 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2014 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2015 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2016 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2017 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2023 1 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie - 2024 1 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2012 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2013 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2014 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2015 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2016 1 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2017 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2018 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2019 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2020 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2021 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2022 1 14 PS, 10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2023 1 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 ie Sixdays - 2024 1 42/14 PS, 30,9/10 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - 2009 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - 2010 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 250 Sixdays - 2011 1 14/38 PS, 10/28 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2012 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2013 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2014 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2015 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2016 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2020 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2023 1 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie - 2024 1 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie Factory Edition - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2012 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2013 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2014 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2015 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2016 1 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2020 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2023 1 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie Sixdays - 2024 1 51/15 PS, 37.5/11 kw
KTM EXC-F 350 ie Wess - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2020 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2023 1 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie - 2024 1 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2020 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2021 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2022 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2023 1 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 450 ie Sixdays - 2024 1 57/16 PS, 42/12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2020 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2021 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2022 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2023 1 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie - 2024 1 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2017 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2018 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2019 1 16 PS, 12 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2020 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2021 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2022 1 17 PS, 13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2023 1 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-F 500 ie Sixdays - 2024 1 64/18 PS, 47/13 kw
KTM EXC-R 530 - 2008 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXC-R 530 - 2009 1 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
KTM EXE 125 - 2000 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 - 2000 1 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 - 2001 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 - 2001 1 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2000 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2000 1 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2001 1 11 PS, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - 2001 1 15 PS, 11 kw
KTM LC2 125 - 1996 1 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 1996 1 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 - 1997 1 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 1997 1 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 - 1998 1 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 1998 1 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 - 1999 1 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 1999 1 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 - 2000 1 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 - 2000 1 14 PS, 10,3 kw
KTM LC4 400 - 1998 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 - 1998 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 - 1999 1 34/42 PS, 25/31 kw
KTM LC4-E 400 - 2000 1 39 PS, 29 kw
KTM LC4-E 400 - 2001 1 39 PS, 29 kw
KTM LC4-E 400 LSE - 1997 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 LSE - 1998 1 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 640 - 1998 1 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 1999 1 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 2000 1 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 2001 1 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 2002 1 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 - 2003 1 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 - 2004 1 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 - 2005 1 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 - 2006 1 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 1999 1 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2000 1 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2001 1 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2002 1 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2003 1 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2004 1 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2005 1 54/34 PS, 40/25 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto - 2006 1 54/34 PS, 40/25 kw
KTM MXC 525 Desert Racing - 2003 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing - 2004 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing - 2005 1 17/61 PS, 12/45 kw
KTM Rally 450 Factory Replica - 2019 1 16 PS 12 kw
KTM Rally 450 Factory Replica - 2020 1 16 PS 12 kw
KTM Rally 450 Factory Replica - 2021 1 16 PS 12 kw
KTM Rally 450 Factory Replica - 2022 1 16 PS 12 kw
KTM Rally 450 Factory Replica - 2023 1 16 PS 12 kw
KTM Rally 450 Factory Replica - 2024 1 16 PS 12 kw
KTM Rally Factory Replica 690 - 2009 1 18 PS, 13 kw
KTM Rally Factory Replica 690 - 2010 1 18 PS, 13 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition - 1994 1 27 PS, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition - 1994 1 43 PS, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition - 1995 1 27 PS, 20 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition - 1995 1 43 PS, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1995 1 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1996 1 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1997 1 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1998 1 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1998 1 43 PS, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1999 1 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition - 1999 1 43 PS, 32 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1994 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1995 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1996 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1997 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1998 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 1999 1 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 2000 1 59 PS, 43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition - 2001 1 27 PS, 20 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto - 2000 1 60 PS, 44 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto - 2001 1 60 PS, 44 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition - 2002 1 31 PS, 23 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto - 2002 1 31 PS, 23 kw
KTM SMC 625 Supermoto - 2004 1 32/60 PS, 24/44 kw
KTM SMC 625 Supermoto - 2005 1 28,5/60 PS, 21/44 kw
KTM SMC 625 Supermoto - 2006 1 28,5/60 PS, 21/44 kw
KTM SMC 660 LC4 Supermoto - 2003 1 65/32 PS, 48/24 kw
KTM SMC 660 LC4 Supermoto - 2004 1 65/32 PS, 48/24 kw
KTM SMC 660 LC4 Supermoto - 2005 1 65/28,5 PS, 48/21 kw
KTM SMC 660 LC4 Supermoto - 2006 1 65/28,5 PS, 48/21 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2008 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2008 1 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2009 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2009 1 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2010 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2010 1 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2011 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - 2011 1 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - 2012 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - 2012 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - 2013 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - 2013 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2014 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2014 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2015 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2015 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2016 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2016 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2017 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2017 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2019 1 44 PS, 32 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2019 1 75 PS, 55 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2020 1 44 PS, 32 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - 2020 1 75 PS, 55 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2021 1 42 PS, 31 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2021 1 75 PS, 55 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2022 1 42 PS, 31 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2022 1 75 PS, 55 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2023 1 42 PS, 31 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2023 1 75 PS, 55 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2024 1 42 PS, 31 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2024 1 75 PS, 55 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2025 1 42 PS, 31 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS Euro5 - 2025 1 75 PS, 55 kw
KTM SMR 450 ie Supermoto - 2013 1 60 PS, 44 kw
KTM SMR 450 ie Supermoto - 2014 1 60 PS, 44 kw
KTM SMR 450 ie Supermoto - 2021 1
KTM SMR 450 ie Supermoto - 2022 1
KTM SMR 450 ie Supermoto - 2023 1 63 PS, 46 kw
KTM SMR 450 ie Supermoto - 2024 1 63 PS, 46 kw
KTM SMR 450 Racing Supermoto - 2005 1 54 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Racing Supermoto - 2006 1 54 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Racing Supermoto - 2007 1 54 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto - 2008 1 53 PS, 39 kw
KTM SMR 450 Supermoto - 2009 1 53 PS, 39 kw
KTM SMR 450 Supermoto - 2010 1 53 PS, 39 kw
KTM SMR 450 Supermoto - 2011 1 53 PS, 39 kw
KTM SMR 450 Supermoto - 2012 1 53 PS, 39 kw
KTM SMR 525 Racing Supermoto - 2004 1 57 PS, 42 kw
KTM SMR 525 Racing Supermoto - 2005 1 57 PS, 42 kw
KTM SMR 560 Racing Supermoto - 2006 1 57 PS, 42 kw
KTM SMR 560 Racing Supermoto - 2007 1 57 PS, 42 kw
KTM SMT 890 ABS - 2024 2 105 PS, 77 kw
KTM SMT 890 ABS - 2025 2 105 PS, 77 kw
KTM Sting 125 - 1997 1 11 PS, 8 kw
KTM Sting 125 - 1997 1 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 - 1998 1 11 PS, 8 kw
KTM Sting 125 - 1998 1 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 - 1999 1 11 PS, 8 kw
KTM Sting 125 - 1999 1 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 - 2000 1 11 PS, 8 kw
KTM Sting 125 - 2000 1 14 PS, 10,3 kw
